七尾市の空き家リスク予測・地区別ランキング【2040年】
石川県七尾市(20,230世帯)の空き家化リスクを、 国勢調査の小地域データから234地区ごとに独自スコア化しました。2040年時点の平均リスクスコアは39点(A判定・安定)。社人研の推計では2040年までに人口が31.3%減少する見込みで、最もリスクが高いのは中島町中島大町(88点)です。
平均リスクスコア
39点
A 安定
分析地区数
234地区
世帯数
20,230
人口増減(2040年)
-31.3%
地区別リスクランキング(2040年予測)
| 順位 | 地区 | 2040年スコア | 判定 | 世帯数 | 相続予備軍率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中島町中島大町 | 88点 | E 危険 | 20 | 65.0% |
| 2 | 能登島日出ケ島町 | 86点 | E 危険 | 11 | 63.6% |
| 3 | 東三階町 | 79点 | E 危険 | 29 | 58.6% |
| 4 | 中島町別所 | 78点 | E 危険 | 12 | 58.3% |
| 5 | 中島町中島中町 | 77点 | E 危険 | 14 | 57.1% |
| 6 | 白銀町 | 77点 | E 危険 | 14 | 57.1% |
| 7 | 中島町河内 | 76点 | E 危険 | 44 | 56.8% |
| 8 | 米町 | 76点 | E 危険 | 23 | 56.5% |
| 9 | 今町 | 76点 | E 危険 | 16 | 56.2% |
| 10 | 檜物町 | 74点 | E 危険 | 20 | 55.0% |
| 11 | 能登島長崎町 | 73点 | E 危険 | 22 | 54.5% |
| 12 | 温井町 | 71点 | E 危険 | 14 | 57.1% |
| 13 | 中島町外原 | 71点 | E 危険 | 21 | 52.4% |
| 14 | 多根町 | 70点 | E 危険 | 25 | 52.0% |
| 15 | 山崎町 | 69点 | D 警戒 | 46 | 52.2% |
| 16 | 中島町横見 | 67点 | D 警戒 | 10 | 50.0% |
| 17 | 能登島百万石町 | 67点 | D 警戒 | 18 | 50.0% |
| 18 | 中島町豊田 | 66点 | D 警戒 | 71 | 49.3% |
| 19 | 細口町 | 64点 | D 警戒 | 44 | 47.7% |
| 20 | 熊淵町 | 64点 | D 警戒 | 21 | 47.6% |
| 21 | 庵町 | 64点 | D 警戒 | 52 | 48.1% |
| 22 | 中島町田岸 | 63点 | D 警戒 | 17 | 47.1% |
| 23 | 亀山町 | 63点 | D 警戒 | 33 | 48.5% |
| 24 | 若林町徳田新町 | 63点 | D 警戒 | 30 | 50.0% |
| 25 | 盤若野町 | 62点 | D 警戒 | 35 | 48.6% |
| 26 | 塗師町 | 60点 | D 警戒 | 39 | 48.7% |
| 27 | 中島町土川 | 60点 | D 警戒 | 57 | 45.6% |
| 28 | 西下町 | 60点 | D 警戒 | 28 | 46.4% |
| 29 | 石崎町東一区 | 60点 | D 警戒 | 63 | 44.4% |
| 30 | 沢野町 | 60点 | D 警戒 | 61 | 44.3% |
上位30地区を表示(全234地区は地図で確認できます)
このスコアの読み方
スコアは「高齢者のみで暮らす持ち家・戸建がどれだけ集中しているか」(相続予備軍)と、 「人口減少・地価下落でその家が市場に吸収されにくいか」を掛け合わせた0〜100の指標です。 70点以上(E判定)は今後15年で空き家が急増する可能性が高い地区、 40点未満(A判定)は当面安定している地区を意味します。詳しい計算方法は算出方法をご覧ください。
石川県七尾市の空き家・実家のことでお悩みですか?
「住む予定のない実家をどうするか」「売る・貸す・解体どれが正解か」—— 地域の状況を踏まえた対処は早いほど選択肢が多く残ります。 データをもとにした無料相談を受け付けています。
無料で相談する(メール)