空き家リスク全国ランキングTOP100【2040年予測】
全国1,874市区町村の空き家化リスクを国勢調査の小地域データから予測し、 市区町村平均スコア(2040年時点)で順位付けしました。 上位には中山間地域の町村が並び、「高齢者のみの持ち家・戸建が多く、 人口減少で受け皿が消えていく」構造が共通しています。
| 順位 | 市区町村 | 都道府県 | 平均スコア | 判定 | 人口増減2040 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 大豊町 | 高知県 | 87点 | E 危険 | -52.1% |
| 2 | 御杖村 | 奈良県 | 85点 | E 危険 | -53.9% |
| 3 | 南牧村 | 群馬県 | 84点 | E 危険 | -58.9% |
| 4 | 上関町 | 山口県 | 83点 | E 危険 | -44.8% |
| 5 | 東吉野村 | 奈良県 | 80点 | E 危険 | -54.4% |
| 6 | 仁淀川町 | 高知県 | 79点 | E 危険 | -47.0% |
| 7 | 神流町 | 群馬県 | 78点 | E 危険 | -53.7% |
| 8 | 金山町 | 福島県 | 75点 | E 危険 | -47.2% |
| 9 | 下仁田町 | 群馬県 | 75点 | E 危険 | -48.3% |
| 10 | 高野町 | 和歌山県 | 74点 | E 危険 | -37.9% |
| 11 | 周防大島町 | 山口県 | 73点 | E 危険 | -42.1% |
| 12 | 南伊勢町 | 三重県 | 72点 | E 危険 | -52.4% |
| 13 | 久万高原町 | 愛媛県 | 71点 | E 危険 | -43.8% |
| 14 | 今別町 | 青森県 | 70点 | E 危険 | -52.9% |
| 15 | 古座川町 | 和歌山県 | 69点 | D 警戒 | -40.5% |
| 16 | 紀美野町 | 和歌山県 | 69点 | D 警戒 | -42.8% |
| 17 | 熊野市 | 三重県 | 68点 | D 警戒 | -33.7% |
| 18 | 川上村 | 奈良県 | 68点 | D 警戒 | -49.2% |
| 19 | 南大隅町 | 鹿児島県 | 68点 | D 警戒 | -45.5% |
| 20 | つるぎ町 | 徳島県 | 68点 | D 警戒 | -44.0% |
| 21 | 珠洲市 | 石川県 | 68点 | D 警戒 | -44.7% |
| 22 | 北川村 | 高知県 | 67点 | D 警戒 | -36.0% |
| 23 | 吉野町 | 奈良県 | 67点 | D 警戒 | -50.6% |
| 24 | 那賀町 | 徳島県 | 66点 | D 警戒 | -48.4% |
| 25 | 九度山町 | 和歌山県 | 66点 | D 警戒 | -44.8% |
| 26 | 越知町 | 高知県 | 66点 | D 警戒 | -36.6% |
| 27 | 天川村 | 奈良県 | 65点 | D 警戒 | -41.3% |
| 28 | 上小阿仁村 | 秋田県 | 65点 | D 警戒 | -46.6% |
| 29 | 小値賀町 | 長崎県 | 65点 | D 警戒 | -43.2% |
| 30 | 伊方町 | 愛媛県 | 65点 | D 警戒 | -42.3% |
| 31 | 松前町 | 北海道 | 65点 | D 警戒 | -51.9% |
| 32 | 天龍村 | 長野県 | 65点 | D 警戒 | -54.3% |
| 33 | 設楽町 | 愛知県 | 65点 | D 警戒 | -41.5% |
| 34 | 黒滝村 | 奈良県 | 64点 | D 警戒 | -53.8% |
| 35 | 身延町 | 山梨県 | 64点 | D 警戒 | -48.2% |
| 36 | すさみ町 | 和歌山県 | 64点 | D 警戒 | -40.8% |
| 37 | 安芸太田町 | 広島県 | 64点 | D 警戒 | -40.4% |
| 38 | 南山城村 | 京都府 | 64点 | D 警戒 | -43.5% |
| 39 | 若桜町 | 鳥取県 | 64点 | D 警戒 | -45.4% |
| 40 | 三島町 | 福島県 | 63点 | D 警戒 | -48.1% |
| 41 | 檮原町 | 高知県 | 63点 | D 警戒 | -42.0% |
| 42 | 神石高原町 | 広島県 | 63点 | D 警戒 | -39.2% |
| 43 | 木古内町 | 北海道 | 63点 | D 警戒 | -48.7% |
| 44 | 浜松市天竜区 | 静岡県 | 63点 | D 警戒 | -40.9% |
| 45 | 福島町 | 北海道 | 63点 | D 警戒 | -48.4% |
| 46 | 外ヶ浜町 | 青森県 | 62点 | D 警戒 | -50.4% |
| 47 | 中土佐町 | 高知県 | 62点 | D 警戒 | -42.2% |
| 48 | 阿武町 | 山口県 | 62点 | D 警戒 | -36.6% |
| 49 | 鋸南町 | 千葉県 | 62点 | D 警戒 | -40.5% |
| 50 | 輪島市 | 石川県 | 62点 | D 警戒 | -41.6% |
| 51 | 安田町 | 高知県 | 62点 | D 警戒 | -40.6% |
| 52 | 土佐清水市 | 高知県 | 61点 | D 警戒 | -42.4% |
| 53 | 高森町 | 熊本県 | 61点 | D 警戒 | -31.2% |
| 54 | 神山町 | 徳島県 | 61点 | D 警戒 | -44.9% |
| 55 | 昭和村 | 福島県 | 61点 | D 警戒 | -36.5% |
| 56 | せたな町 | 北海道 | 61点 | D 警戒 | -43.0% |
| 57 | 能登町 | 石川県 | 61点 | D 警戒 | -43.9% |
| 58 | 下市町 | 奈良県 | 61点 | D 警戒 | -48.5% |
| 59 | 大月町 | 高知県 | 60点 | D 警戒 | -42.8% |
| 60 | 牟岐町 | 徳島県 | 60点 | D 警戒 | -46.3% |
| 61 | 穴水町 | 石川県 | 60点 | D 警戒 | -37.1% |
| 62 | 竹田市 | 大分県 | 60点 | D 警戒 | -38.4% |
| 63 | 上ノ国町 | 北海道 | 60点 | D 警戒 | -45.6% |
| 64 | 美波町 | 徳島県 | 60点 | D 警戒 | -42.3% |
| 65 | 串本町 | 和歌山県 | 60点 | D 警戒 | -37.3% |
| 66 | 豊後大野市 | 大分県 | 59点 | C 注意 | -33.4% |
| 67 | 紀北町 | 三重県 | 59点 | C 注意 | -41.3% |
| 68 | 野迫川村 | 奈良県 | 59点 | C 注意 | -58.3% |
| 69 | 豊能町 | 大阪府 | 59点 | C 注意 | -40.7% |
| 70 | 大台町 | 三重県 | 59点 | C 注意 | -36.2% |
| 71 | 愛南町 | 愛媛県 | 59点 | C 注意 | -41.2% |
| 72 | 日南町 | 鳥取県 | 59点 | C 注意 | -42.9% |
| 73 | 笠置町 | 京都府 | 59点 | C 注意 | -50.7% |
| 74 | 鬼北町 | 愛媛県 | 59点 | C 注意 | -35.3% |
| 75 | 志賀町 | 石川県 | 59点 | C 注意 | -37.8% |
| 76 | 久米南町 | 岡山県 | 59点 | C 注意 | -31.3% |
| 77 | 豊根村 | 愛知県 | 59点 | C 注意 | -38.8% |
| 78 | 利尻富士町 | 北海道 | 59点 | C 注意 | -32.3% |
| 79 | 美郷町 | 島根県 | 59点 | C 注意 | -36.2% |
| 80 | 五木村 | 熊本県 | 59点 | C 注意 | -37.5% |
| 81 | 幌加内町 | 北海道 | 58点 | C 注意 | -42.7% |
| 82 | 阿賀町 | 新潟県 | 58点 | C 注意 | -46.0% |
| 83 | 東洋町 | 高知県 | 58点 | C 注意 | -43.9% |
| 84 | 東栄町 | 愛知県 | 58点 | C 注意 | -41.2% |
| 85 | 球磨村 | 熊本県 | 58点 | C 注意 | -61.9% |
| 86 | 深浦町 | 青森県 | 58点 | C 注意 | -48.4% |
| 87 | 西伊豆町 | 静岡県 | 58点 | C 注意 | -43.6% |
| 88 | 和束町 | 京都府 | 58点 | C 注意 | -44.7% |
| 89 | 黒潮町 | 高知県 | 58点 | C 注意 | -36.0% |
| 90 | 小川村 | 長野県 | 58点 | C 注意 | -40.9% |
| 91 | 曽爾村 | 奈良県 | 57点 | C 注意 | -52.9% |
| 92 | 積丹町 | 北海道 | 57点 | C 注意 | -45.4% |
| 93 | 上島町 | 愛媛県 | 57点 | C 注意 | -36.1% |
| 94 | 京丹波町 | 京都府 | 57点 | C 注意 | -38.5% |
| 95 | 三原村 | 高知県 | 57点 | C 注意 | -35.3% |
| 96 | 筑北村 | 長野県 | 57点 | C 注意 | -41.2% |
| 97 | 乙部町 | 北海道 | 57点 | C 注意 | -45.8% |
| 98 | 男鹿市 | 秋田県 | 57点 | C 注意 | -45.2% |
| 99 | 佐井村 | 青森県 | 57点 | C 注意 | -48.7% |
| 100 | 土佐町 | 高知県 | 57点 | C 注意 | -30.3% |
全国の空き家・実家のことでお悩みですか?
「住む予定のない実家をどうするか」「売る・貸す・解体どれが正解か」—— 地域の状況を踏まえた対処は早いほど選択肢が多く残ります。 データをもとにした無料相談を受け付けています。
無料で相談する(メール)