中能登町の空き家リスク予測・地区別ランキング【2040年】
石川県中能登町(6,093世帯)の空き家化リスクを、 国勢調査の小地域データから57地区ごとに独自スコア化しました。2040年時点の平均リスクスコアは41点(B判定・やや注意)。社人研の推計では2040年までに人口が27.4%減少する見込みで、最もリスクが高いのは下後山(79点)です。
平均リスクスコア
41点
B やや注意
分析地区数
57地区
世帯数
6,093
人口増減(2040年)
-27.4%
地区別リスクランキング(2040年予測)
| 順位 | 地区 | 2040年スコア | 判定 | 世帯数 | 相続予備軍率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 下後山 | 79点 | E 危険 | 13 | 61.5% |
| 2 | 上後山 | 77点 | E 危険 | 31 | 61.3% |
| 3 | 金丸杉谷 | 60点 | D 警戒 | 77 | 46.8% |
| 4 | 大槻 | 59点 | C 注意 | 57 | 45.6% |
| 5 | 能登部上森宮 | 57点 | C 注意 | 58 | 44.8% |
| 6 | 金丸谷内 | 57点 | C 注意 | 41 | 43.9% |
| 7 | 武部 | 55点 | C 注意 | 173 | 42.8% |
| 8 | 能登部下天神 | 54点 | C 注意 | 37 | 43.2% |
| 9 | 曽祢 | 54点 | C 注意 | 88 | 42.0% |
| 10 | 西 | 53点 | C 注意 | 17 | 41.2% |
| 11 | 能登部下上出 | 53点 | C 注意 | 121 | 41.3% |
| 12 | 尾崎 | 53点 | C 注意 | 44 | 40.9% |
| 13 | 瀬戸 | 52点 | C 注意 | 64 | 40.6% |
| 14 | 能登部下仲町 | 50点 | C 注意 | 79 | 39.2% |
| 15 | 小田中 | 49点 | B やや注意 | 96 | 38.5% |
| 16 | 金丸宮地 | 48点 | B やや注意 | 43 | 37.2% |
| 17 | 能登部下八坂 | 48点 | B やや注意 | 89 | 39.3% |
| 18 | 能登部上今町 | 48点 | B やや注意 | 68 | 36.8% |
| 19 | 在江 | 47点 | B やや注意 | 74 | 36.5% |
| 20 | 新庄 | 46点 | B やや注意 | 93 | 35.5% |
| 21 | 羽坂 | 45点 | B やや注意 | 120 | 35.8% |
| 22 | 高畠 | 45点 | B やや注意 | 135 | 35.6% |
| 23 | 井田(上) | 45点 | B やや注意 | 127 | 35.4% |
| 24 | 久江 | 44点 | B やや注意 | 178 | 41.0% |
| 25 | 小金森 | 44点 | B やや注意 | 38 | 34.2% |
| 26 | 金丸横町 | 44点 | B やや注意 | 50 | 34.0% |
| 27 | 能登部上川原 | 42点 | B やや注意 | 94 | 35.1% |
| 28 | 能登部下大上門 | 42点 | B やや注意 | 39 | 33.3% |
| 29 | 花見月 | 42点 | B やや注意 | 47 | 34.0% |
| 30 | 徳丸 | 41点 | B やや注意 | 91 | 31.9% |
上位30地区を表示(全57地区は地図で確認できます)
このスコアの読み方
スコアは「高齢者のみで暮らす持ち家・戸建がどれだけ集中しているか」(相続予備軍)と、 「人口減少・地価下落でその家が市場に吸収されにくいか」を掛け合わせた0〜100の指標です。 70点以上(E判定)は今後15年で空き家が急増する可能性が高い地区、 40点未満(A判定)は当面安定している地区を意味します。詳しい計算方法は算出方法をご覧ください。
石川県中能登町の空き家・実家のことでお悩みですか?
「住む予定のない実家をどうするか」「売る・貸す・解体どれが正解か」—— 地域の状況を踏まえた対処は早いほど選択肢が多く残ります。 データをもとにした無料相談を受け付けています。
無料で相談する(メール)