飯綱町の空き家リスク予測・地区別ランキング【2040年】
長野県飯綱町(3,756世帯)の空き家化リスクを、 国勢調査の小地域データから51地区ごとに独自スコア化しました。2040年時点の平均リスクスコアは40点(B判定・やや注意)。社人研の推計では2040年までに人口が31.1%減少する見込みで、最もリスクが高いのは大字地蔵久保(71点)です。
平均リスクスコア
40点
B やや注意
分析地区数
51地区
世帯数
3,756
人口増減(2040年)
-31.1%
地区別リスクランキング(2040年予測)
| 順位 | 地区 | 2040年 | 判定 |
|---|---|---|---|
| 1 | 大字地蔵久保 | 71点 | E 危険 |
| 2 | 大字坂口 | 66点 | D 警戒 |
| 3 | 大字東柏原奈良本 | 64点 | D 警戒 |
| 4 | 大字高坂東高原 | 60点 | D 警戒 |
| 5 | 大字芋川若宮 | 58点 | C 注意 |
| 6 | 大字川上東高原 | 53点 | C 注意 |
| 7 | 大字高坂高坂 | 50点 | C 注意 |
| 8 | 大字袖之山 | 49点 | B やや注意 |
| 9 | 大字柳里中宿 | 47点 | B やや注意 |
| 10 | 大字牟礼坂上 | 47点 | B やや注意 |
| 11 | 大字芋川御所ノ入 | 45点 | B やや注意 |
| 12 | 大字赤塩毛野 | 45点 | B やや注意 |
| 13 | 大字赤塩下赤塩 | 44点 | B やや注意 |
| 14 | 大字豊野番匠 | 44点 | B やや注意 |
| 15 | 大字芋川堀越 | 44点 | B やや注意 |
| 16 | 大字倉井原第三 | 43点 | B やや注意 |
| 17 | 大字平出 | 43点 | B やや注意 |
| 18 | 大字倉井川北西部 | 43点 | B やや注意 |
| 19 | 大字普光寺深沢 | 43点 | B やや注意 |
| 20 | 大字倉井谷 | 43点 | B やや注意 |
| 21 | 大字古町 | 42点 | B やや注意 |
| 22 | 大字芋川中村 | 42点 | B やや注意 |
| 23 | 大字普光寺普光寺西部 | 42点 | B やや注意 |
| 24 | 大字倉井原第二 | 42点 | B やや注意 |
| 25 | 大字普光寺普光寺東部 | 41点 | B やや注意 |
| 26 | 大字黒川西黒川 | 40点 | B やや注意 |
| 27 | 大字牟礼福井 | 40点 | B やや注意 |
| 28 | 大字小玉 | 40点 | B やや注意 |
| 29 | 大字牟礼栄町 | 38点 | A 安定 |
| 30 | 大字川上野村上 | 38点 | A 安定 |
上位30地区を表示(全51地区は地図で確認できます)
このスコアの読み方
スコアは「高齢者のみで暮らす持ち家・戸建がどれだけ集中しているか」(相続予備軍)と、 「人口減少・地価下落でその家が市場に吸収されにくいか」を掛け合わせた0〜100の指標です。 70点以上(E判定)は今後15年で空き家が急増する可能性が高い地区、 40点未満(A判定)は当面安定している地区を意味します。詳しい計算方法は算出方法をご覧ください。