長野県の空き家リスク予測ランキング【市区町村別】
長野県全73市区町村の空き家化リスクを、国勢調査の小地域データから地区単位で予測し、 市区町村ごとの平均スコア(2040年時点)でランキング化しました。 各市区町村のページでは町丁・字レベルの地区別ランキングが確認できます。
| 順位 | 市区町村 | 平均スコア | 判定 | 地区数 | 人口増減2040 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 天龍村 | 65点 | D | 3 | -54.3% |
| 2 | 小川村 | 58点 | C | 4 | -40.9% |
| 3 | 筑北村 | 57点 | C | 6 | -41.2% |
| 4 | 栄村 | 51点 | C | 5 | -45.0% |
| 5 | 生坂村 | 50点 | C | 10 | -33.2% |
| 6 | 大鹿村 | 47点 | B | 3 | -39.7% |
| 7 | 小海町 | 47点 | B | 5 | -31.4% |
| 8 | 信濃町 | 46点 | B | 10 | -35.3% |
| 9 | 麻績村 | 45点 | B | 2 | -25.8% |
| 10 | 長和町 | 45点 | B | 22 | -34.5% |
| 11 | 野沢温泉村 | 44点 | B | 10 | -29.6% |
| 12 | 南木曽町 | 42点 | B | 7 | -35.9% |
| 13 | 阿南町 | 40点 | B | 7 | -39.0% |
| 14 | 飯綱町 | 40点 | B | 51 | -31.1% |
| 15 | 木祖村 | 40点 | B | 3 | -29.4% |
| 16 | 喬木村 | 40点 | B | 8 | -21.4% |
| 17 | 青木村 | 39点 | A | 12 | -19.6% |
| 18 | 飯山市 | 39点 | A | 28 | -32.6% |
| 19 | 木曽町 | 39点 | A | 6 | -35.1% |
| 20 | 辰野町 | 38点 | A | 28 | -26.3% |
| 21 | 山ノ内町 | 38点 | A | 4 | -35.9% |
| 22 | 小谷村 | 38点 | A | 4 | -39.4% |
| 23 | 佐久穂町 | 37点 | A | 11 | -30.4% |
| 24 | 高山村 | 37点 | A | 28 | -26.7% |
| 25 | 上松町 | 37点 | A | 9 | -37.0% |
| 26 | 下諏訪町 | 36点 | A | 100 | -26.9% |
| 27 | 南相木村 | 36点 | A | 10 | -23.2% |
| 28 | 富士見町 | 36点 | A | 39 | -17.1% |
| 29 | 立科町 | 35点 | A | 35 | -29.2% |
| 30 | 池田町 | 35点 | A | 29 | -23.2% |
| 31 | 大桑村 | 35点 | A | 4 | -35.4% |
| 32 | 北相木村 | 35点 | A | 9 | -24.9% |
| 33 | 白馬村 | 34点 | A | 28 | -17.5% |
| 34 | 木島平村 | 34点 | A | 3 | -26.9% |
| 35 | 王滝村 | 34点 | A | 9 | -44.1% |
| 36 | 御代田町 | 34点 | A | 8 | 2.4% |
| 37 | 飯島町 | 32点 | A | 5 | -24.5% |
| 38 | 中川村 | 31点 | A | 3 | -21.6% |
| 39 | 阿智村 | 30点 | A | 8 | -28.2% |
| 40 | 大町市 | 30点 | A | 6 | -30.9% |
| 41 | 小布施町 | 29点 | A | 27 | -15.2% |
| 42 | 坂城町 | 29点 | A | 27 | -27.1% |
| 43 | 朝日村 | 28点 | A | 4 | -19.8% |
| 44 | 松川町 | 28点 | A | 4 | -20.0% |
| 45 | 小諸市 | 28点 | A | 128 | -19.8% |
| 46 | 佐久市 | 27点 | A | 168 | -7.8% |
| 47 | 南牧村 | 26点 | A | 9 | -15.0% |
| 48 | 飯田市 | 26点 | A | 230 | -17.1% |
| 49 | 安曇野市 | 26点 | A | 122 | -10.6% |
| 50 | 中野市 | 26点 | A | 95 | -19.3% |
| 51 | 須坂市 | 26点 | A | 106 | -16.7% |
| 52 | 松川村 | 26点 | A | 17 | -16.2% |
| 53 | 上田市 | 26点 | A | 188 | -13.7% |
| 54 | 茅野市 | 26点 | A | 101 | -11.1% |
| 55 | 原村 | 25点 | A | 15 | -5.6% |
| 56 | 駒ヶ根市 | 24点 | A | 42 | -14.1% |
| 57 | 伊那市 | 24点 | A | 157 | -16.2% |
| 58 | 豊丘村 | 24点 | A | 2 | -16.0% |
| 59 | 軽井沢町 | 24点 | A | 32 | -2.3% |
| 60 | 長野市 | 24点 | A | 301 | -11.6% |
| 61 | 下條村 | 23点 | A | 2 | -24.7% |
| 62 | 箕輪町 | 23点 | A | 15 | -13.8% |
| 63 | 川上村 | 23点 | A | 8 | -20.6% |
| 64 | 岡谷市 | 23点 | A | 99 | -23.5% |
| 65 | 塩尻市 | 23点 | A | 96 | -8.7% |
| 66 | 東御市 | 22点 | A | 70 | -10.9% |
| 67 | 千曲市 | 21点 | A | 60 | -17.6% |
| 68 | 宮田村 | 21点 | A | 11 | -14.8% |
| 69 | 高森町 | 21点 | A | 21 | -13.9% |
| 70 | 諏訪市 | 20点 | A | 77 | -16.1% |
| 71 | 山形村 | 19点 | A | 6 | -6.4% |
| 72 | 松本市 | 13点 | A | 247 | -9.1% |
| 73 | 南箕輪村 | 12点 | A | 12 | 3.7% |
長野県の空き家・実家のことでお悩みですか?
「住む予定のない実家をどうするか」「売る・貸す・解体どれが正解か」—— 地域の状況を踏まえた対処は早いほど選択肢が多く残ります。 データをもとにした無料相談を受け付けています。
無料で相談する(メール)