さいたま市中央区の空き家リスク予測・地区別ランキング【2040年】
埼玉県さいたま市中央区(47,649世帯)の空き家化リスクを、 国勢調査の小地域データから68地区ごとに独自スコア化しました。2040年時点の平均リスクスコアは4点(A判定・安定)。社人研の推計では2040年までに人口が2.6%増加する見込みで、最もリスクが高いのは桜丘一丁目(11点)です。
平均リスクスコア
4点
A 安定
分析地区数
68地区
世帯数
47,649
人口増減(2040年)
2.6%
地区別リスクランキング(2040年予測)
| 順位 | 地区 | 2040年スコア | 判定 | 世帯数 | 相続予備軍率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 桜丘一丁目 | 11点 | A 安定 | 599 | 21.4% |
| 2 | 新中里三丁目 | 11点 | A 安定 | 670 | 28.2% |
| 3 | 八王子二丁目 | 10点 | A 安定 | 387 | 19.4% |
| 4 | 鈴谷六丁目 | 10点 | A 安定 | 578 | 21.1% |
| 5 | 大戸二丁目 | 9点 | A 安定 | 431 | 25.1% |
| 6 | 円阿弥二丁目 | 9点 | A 安定 | 220 | 16.8% |
| 7 | 円阿弥四丁目 | 8点 | A 安定 | 436 | 18.1% |
| 8 | 八王子五丁目 | 8点 | A 安定 | 755 | 32.2% |
| 9 | 八王子三丁目 | 8点 | A 安定 | 778 | 19.8% |
| 10 | 新中里二丁目 | 7点 | A 安定 | 601 | 20.6% |
| 11 | 大戸五丁目 | 7点 | A 安定 | 1,052 | 21.3% |
| 12 | 鈴谷一丁目 | 6点 | A 安定 | 85 | 20.0% |
| 13 | 八王子四丁目 | 6点 | A 安定 | 242 | 19.4% |
| 14 | 大戸一丁目 | 6点 | A 安定 | 1,060 | 17.8% |
| 15 | 本町東六丁目 | 5点 | A 安定 | 438 | 20.5% |
| 16 | 上落合四丁目 | 5点 | A 安定 | 389 | 17.5% |
| 17 | 大戸四丁目 | 5点 | A 安定 | 780 | 18.3% |
| 18 | 円阿弥六丁目 | 5点 | A 安定 | 60 | 16.7% |
| 19 | 大戸六丁目 | 5点 | A 安定 | 674 | 18.7% |
| 20 | 鈴谷五丁目 | 5点 | A 安定 | 499 | 18.8% |
| 21 | 円阿弥一丁目 | 5点 | A 安定 | 21 | 4.8% |
| 22 | 円阿弥七丁目 | 5点 | A 安定 | 240 | 14.6% |
| 23 | 上峰一丁目 | 5点 | A 安定 | 790 | 19.6% |
| 24 | 鈴谷八丁目 | 5点 | A 安定 | 466 | 20.0% |
| 25 | 本町東五丁目 | 5点 | A 安定 | 777 | 18.0% |
| 26 | 本町東一丁目 | 4点 | A 安定 | 547 | 18.5% |
| 27 | 上峰二丁目 | 4点 | A 安定 | 903 | 17.8% |
| 28 | 本町西二丁目 | 4点 | A 安定 | 489 | 15.3% |
| 29 | 下落合七丁目 | 4点 | A 安定 | 787 | 18.6% |
| 30 | 上落合三丁目 | 4点 | A 安定 | 1,133 | 21.9% |
上位30地区を表示(全68地区は地図で確認できます)
このスコアの読み方
スコアは「高齢者のみで暮らす持ち家・戸建がどれだけ集中しているか」(相続予備軍)と、 「人口減少・地価下落でその家が市場に吸収されにくいか」を掛け合わせた0〜100の指標です。 70点以上(E判定)は今後15年で空き家が急増する可能性が高い地区、 40点未満(A判定)は当面安定している地区を意味します。詳しい計算方法は算出方法をご覧ください。
埼玉県さいたま市中央区の空き家・実家のことでお悩みですか?
「住む予定のない実家をどうするか」「売る・貸す・解体どれが正解か」—— 地域の状況を踏まえた対処は早いほど選択肢が多く残ります。 データをもとにした無料相談を受け付けています。
無料で相談する(メール)