埼玉県の空き家リスク予測ランキング【市区町村別】
埼玉県全72市区町村の空き家化リスクを、国勢調査の小地域データから地区単位で予測し、 市区町村ごとの平均スコア(2040年時点)でランキング化しました。 各市区町村のページでは町丁・字レベルの地区別ランキングが確認できます。
| 順位 | 市区町村 | 平均スコア | 判定 | 地区数 | 人口増減2040 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 小鹿野町 | 50点 | C | 23 | -39.1% |
| 2 | 東秩父村 | 49点 | B | 7 | -41.8% |
| 3 | 鳩山町 | 48点 | B | 25 | -31.1% |
| 4 | 皆野町 | 47点 | B | 53 | -30.6% |
| 5 | ときがわ町 | 42点 | B | 27 | -31.5% |
| 6 | 長瀞町 | 41点 | B | 8 | -31.4% |
| 7 | 小川町 | 41点 | B | 35 | -33.7% |
| 8 | 川島町 | 37点 | A | 53 | -28.6% |
| 9 | 横瀬町 | 35点 | A | 2 | -26.6% |
| 10 | 越生町 | 34点 | A | 35 | -29.3% |
| 11 | 寄居町 | 34点 | A | 23 | -23.7% |
| 12 | 吉見町 | 32点 | A | 48 | -30.8% |
| 13 | 秩父市 | 32点 | A | 65 | -27.7% |
| 14 | 嵐山町 | 30点 | A | 21 | -18.8% |
| 15 | 飯能市 | 29点 | A | 80 | -13.0% |
| 16 | 幸手市 | 28点 | A | 63 | -21.6% |
| 17 | 日高市 | 28点 | A | 53 | -12.0% |
| 18 | 神川町 | 27点 | A | 20 | -19.2% |
| 19 | 美里町 | 25点 | A | 17 | -13.8% |
| 20 | 北本市 | 25点 | A | 123 | -19.3% |
| 21 | 松伏町 | 24点 | A | 22 | -21.4% |
| 22 | 行田市 | 24点 | A | 93 | -23.9% |
| 23 | 杉戸町 | 23点 | A | 59 | -20.2% |
| 24 | 毛呂山町 | 22点 | A | 49 | -21.7% |
| 25 | 加須市 | 22点 | A | 139 | -13.1% |
| 26 | 深谷市 | 22点 | A | 127 | -14.1% |
| 27 | 熊谷市 | 21点 | A | 275 | -14.3% |
| 28 | 羽生市 | 21点 | A | 74 | -16.8% |
| 29 | 上里町 | 20点 | A | 17 | -13.1% |
| 30 | 鴻巣市 | 20点 | A | 132 | -13.3% |
| 31 | 蓮田市 | 20点 | A | 69 | -12.6% |
| 32 | 宮代町 | 20点 | A | 55 | -11.5% |
| 33 | さいたま市西区 | 20点 | A | 37 | 5.5% |
| 34 | 坂戸市 | 19点 | A | 89 | -10.8% |
| 35 | 吉川市 | 19点 | A | 88 | 6.7% |
| 36 | 久喜市 | 19点 | A | 149 | -13.9% |
| 37 | 滑川町 | 18点 | A | 26 | 10.0% |
| 38 | 白岡市 | 18点 | A | 26 | -2.2% |
| 39 | 春日部市 | 17点 | A | 141 | -16.5% |
| 40 | さいたま市岩槻区 | 17点 | A | 120 | -6.3% |
| 41 | 本庄市 | 17点 | A | 137 | -10.6% |
| 42 | 東松山市 | 16点 | A | 76 | -8.3% |
| 43 | 入間市 | 16点 | A | 88 | -13.8% |
| 44 | さいたま市見沼区 | 15点 | A | 60 | -1.5% |
| 45 | 狭山市 | 15点 | A | 56 | -16.8% |
| 46 | 桶川市 | 15点 | A | 43 | -8.5% |
| 47 | 三芳町 | 14点 | A | 5 | -8.9% |
| 48 | 上尾市 | 14点 | A | 135 | -6.9% |
| 49 | 鶴ヶ島市 | 13点 | A | 39 | -10.7% |
| 50 | 新座市 | 13点 | A | 80 | -0.5% |
| 51 | 川越市 | 13点 | A | 227 | -3.2% |
| 52 | 富士見市 | 13点 | A | 57 | -2.3% |
| 53 | 越谷市 | 13点 | A | 193 | -1.1% |
| 54 | 所沢市 | 12点 | A | 156 | -5.9% |
| 55 | さいたま市緑区 | 12点 | A | 60 | 12.5% |
| 56 | 三郷市 | 11点 | A | 91 | 0.2% |
| 57 | ふじみ野市 | 11点 | A | 124 | -1.3% |
| 58 | 伊奈町 | 10点 | A | 35 | 0.9% |
| 59 | 草加市 | 8点 | A | 109 | -4.7% |
| 60 | 志木市 | 8点 | A | 32 | 2.7% |
| 61 | さいたま市浦和区 | 8点 | A | 85 | 6.7% |
| 62 | さいたま市桜区 | 7点 | A | 55 | -5.3% |
| 63 | 川口市 | 7点 | A | 265 | 2.0% |
| 64 | 八潮市 | 7点 | A | 45 | 7.2% |
| 65 | 朝霞市 | 6点 | A | 75 | 4.8% |
| 66 | さいたま市大宮区 | 5点 | A | 52 | 6.9% |
| 67 | 和光市 | 4点 | A | 28 | 2.5% |
| 68 | さいたま市北区 | 4点 | A | 23 | 0.9% |
| 69 | 蕨市 | 4点 | A | 29 | 0.1% |
| 70 | さいたま市南区 | 4点 | A | 79 | 4.3% |
| 71 | さいたま市中央区 | 4点 | A | 68 | 2.6% |
| 72 | 戸田市 | 3点 | A | 60 | 7.4% |
埼玉県の空き家・実家のことでお悩みですか?
「住む予定のない実家をどうするか」「売る・貸す・解体どれが正解か」—— 地域の状況を踏まえた対処は早いほど選択肢が多く残ります。 データをもとにした無料相談を受け付けています。
無料で相談する(メール)