さいたま市浦和区の空き家リスク予測・地区別ランキング【2040年】
埼玉県さいたま市浦和区(74,421世帯)の空き家化リスクを、 国勢調査の小地域データから85地区ごとに独自スコア化しました。2040年時点の平均リスクスコアは8点(A判定・安定)。社人研の推計では2040年までに人口が6.7%増加する見込みで、最もリスクが高いのは大原二丁目(44点)です。
平均リスクスコア
8点
A 安定
分析地区数
85地区
世帯数
74,421
人口増減(2040年)
6.7%
地区別リスクランキング(2040年予測)
| 順位 | 地区 | 2040年 | 判定 |
|---|---|---|---|
| 1 | 大原二丁目 | 44点 | B やや注意 |
| 2 | 大原一丁目 | 43点 | B やや注意 |
| 3 | 大原三丁目 | 42点 | B やや注意 |
| 4 | 上木崎八丁目 | 26点 | A 安定 |
| 5 | 瀬ケ崎一丁目 | 23点 | A 安定 |
| 6 | 大字三崎 | 21点 | A 安定 |
| 7 | 瀬ケ崎五丁目 | 19点 | A 安定 |
| 8 | 大東三丁目 | 19点 | A 安定 |
| 9 | 瀬ケ崎四丁目 | 17点 | A 安定 |
| 10 | 皇山町 | 17点 | A 安定 |
| 11 | 木崎一丁目 | 14点 | A 安定 |
| 12 | 木崎五丁目 | 14点 | A 安定 |
| 13 | 大東二丁目 | 13点 | A 安定 |
| 14 | 上木崎七丁目 | 13点 | A 安定 |
| 15 | 本太五丁目 | 13点 | A 安定 |
| 16 | 大東一丁目 | 12点 | A 安定 |
| 17 | 領家四丁目 | 11点 | A 安定 |
| 18 | 木崎四丁目 | 11点 | A 安定 |
| 19 | 瀬ケ崎三丁目 | 10点 | A 安定 |
| 20 | 木崎三丁目 | 10点 | A 安定 |
| 21 | 上木崎六丁目 | 10点 | A 安定 |
| 22 | 木崎二丁目 | 9点 | A 安定 |
| 23 | 元町一丁目 | 9点 | A 安定 |
| 24 | 岸町一丁目 | 9点 | A 安定 |
| 25 | 領家三丁目 | 8点 | A 安定 |
| 26 | 仲町四丁目 | 8点 | A 安定 |
| 27 | 神明一丁目 | 7点 | A 安定 |
| 28 | 岸町二丁目 | 7点 | A 安定 |
| 29 | 領家一丁目 | 7点 | A 安定 |
| 30 | 常盤七丁目 | 7点 | A 安定 |
上位30地区を表示(全85地区は地図で確認できます)
このスコアの読み方
スコアは「高齢者のみで暮らす持ち家・戸建がどれだけ集中しているか」(相続予備軍)と、 「人口減少・地価下落でその家が市場に吸収されにくいか」を掛け合わせた0〜100の指標です。 70点以上(E判定)は今後15年で空き家が急増する可能性が高い地区、 40点未満(A判定)は当面安定している地区を意味します。詳しい計算方法は算出方法をご覧ください。