さいたま市浦和区の空き家リスク予測・地区別ランキング【2040年】
埼玉県さいたま市浦和区(74,421世帯)の空き家化リスクを、 国勢調査の小地域データから85地区ごとに独自スコア化しました。2040年時点の平均リスクスコアは8点(A判定・安定)。社人研の推計では2040年までに人口が6.7%増加する見込みで、最もリスクが高いのは大原二丁目(44点)です。
平均リスクスコア
8点
A 安定
分析地区数
85地区
世帯数
74,421
人口増減(2040年)
6.7%
地区別リスクランキング(2040年予測)
| 順位 | 地区 | 2040年スコア | 判定 | 世帯数 | 相続予備軍率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 大原二丁目 | 44点 | B やや注意 | 177 | 41.2% |
| 2 | 大原一丁目 | 43点 | B やや注意 | 262 | 39.7% |
| 3 | 大原三丁目 | 42点 | B やや注意 | 8 | 37.5% |
| 4 | 上木崎八丁目 | 26点 | A 安定 | 239 | 31.0% |
| 5 | 瀬ケ崎一丁目 | 23点 | A 安定 | 634 | 28.9% |
| 6 | 大字三崎 | 21点 | A 安定 | 4 | 25.0% |
| 7 | 瀬ケ崎五丁目 | 19点 | A 安定 | 750 | 26.8% |
| 8 | 大東三丁目 | 19点 | A 安定 | 564 | 26.6% |
| 9 | 瀬ケ崎四丁目 | 17点 | A 安定 | 666 | 27.2% |
| 10 | 皇山町 | 17点 | A 安定 | 799 | 26.5% |
| 11 | 木崎一丁目 | 14点 | A 安定 | 541 | 27.2% |
| 12 | 木崎五丁目 | 14点 | A 安定 | 848 | 23.5% |
| 13 | 大東二丁目 | 13点 | A 安定 | 740 | 25.7% |
| 14 | 上木崎七丁目 | 13点 | A 安定 | 468 | 24.1% |
| 15 | 本太五丁目 | 13点 | A 安定 | 948 | 22.3% |
| 16 | 大東一丁目 | 12点 | A 安定 | 1,192 | 21.9% |
| 17 | 領家四丁目 | 11点 | A 安定 | 624 | 22.3% |
| 18 | 木崎四丁目 | 11点 | A 安定 | 722 | 19.4% |
| 19 | 瀬ケ崎三丁目 | 10点 | A 安定 | 579 | 29.5% |
| 20 | 木崎三丁目 | 10点 | A 安定 | 258 | 19.8% |
| 21 | 上木崎六丁目 | 10点 | A 安定 | 1,143 | 21.4% |
| 22 | 木崎二丁目 | 9点 | A 安定 | 702 | 22.8% |
| 23 | 元町一丁目 | 9点 | A 安定 | 1,225 | 25.4% |
| 24 | 岸町一丁目 | 9点 | A 安定 | 731 | 20.7% |
| 25 | 領家三丁目 | 8点 | A 安定 | 868 | 21.9% |
| 26 | 仲町四丁目 | 8点 | A 安定 | 835 | 19.0% |
| 27 | 神明一丁目 | 7点 | A 安定 | 535 | 21.9% |
| 28 | 岸町二丁目 | 7点 | A 安定 | 713 | 18.1% |
| 29 | 領家一丁目 | 7点 | A 安定 | 716 | 18.3% |
| 30 | 常盤七丁目 | 7点 | A 安定 | 555 | 16.9% |
上位30地区を表示(全85地区は地図で確認できます)
このスコアの読み方
スコアは「高齢者のみで暮らす持ち家・戸建がどれだけ集中しているか」(相続予備軍)と、 「人口減少・地価下落でその家が市場に吸収されにくいか」を掛け合わせた0〜100の指標です。 70点以上(E判定)は今後15年で空き家が急増する可能性が高い地区、 40点未満(A判定)は当面安定している地区を意味します。詳しい計算方法は算出方法をご覧ください。
埼玉県さいたま市浦和区の空き家・実家のことでお悩みですか?
「住む予定のない実家をどうするか」「売る・貸す・解体どれが正解か」—— 地域の状況を踏まえた対処は早いほど選択肢が多く残ります。 データをもとにした無料相談を受け付けています。
無料で相談する(メール)