和光市の空き家リスク予測・地区別ランキング【2040年】
埼玉県和光市(39,826世帯)の空き家化リスクを、 国勢調査の小地域データから28地区ごとに独自スコア化しました。2040年時点の平均リスクスコアは4点(A判定・安定)。社人研の推計では2040年までに人口が2.5%増加する見込みで、最もリスクが高いのは新倉八丁目(43点)です。
平均リスクスコア
4点
A 安定
分析地区数
28地区
世帯数
39,826
人口増減(2040年)
2.5%
地区別リスクランキング(2040年予測)
| 順位 | 地区 | 2040年 | 判定 |
|---|---|---|---|
| 1 | 新倉八丁目 | 43点 | B やや注意 |
| 2 | 下新倉六丁目 | 28点 | A 安定 |
| 3 | 新倉四丁目 | 10点 | A 安定 |
| 4 | 南一丁目 | 7点 | A 安定 |
| 5 | 新倉三丁目 | 5点 | A 安定 |
| 6 | 下新倉四丁目 | 5点 | A 安定 |
| 7 | 新倉二丁目 | 4点 | A 安定 |
| 8 | 下新倉三丁目 | 4点 | A 安定 |
| 9 | 白子二丁目 | 3点 | A 安定 |
| 10 | 下新倉五丁目 | 3点 | A 安定 |
| 11 | 白子一丁目 | 2点 | A 安定 |
| 12 | 白子三丁目 | 2点 | A 安定 |
| 13 | 白子四丁目 | 2点 | A 安定 |
| 14 | 中央二丁目 | 2点 | A 安定 |
| 15 | 本町 | 1点 | A 安定 |
| 16 | 中央一丁目 | 1点 | A 安定 |
| 17 | 新倉七丁目 | 1点 | A 安定 |
| 18 | 新倉一丁目 | 1点 | A 安定 |
| 19 | 下新倉二丁目 | 1点 | A 安定 |
| 20 | 下新倉一丁目 | 0点 | A 安定 |
| 21 | 丸山台三丁目 | 0点 | A 安定 |
| 22 | 諏訪 | 0点 | A 安定 |
| 23 | 丸山台二丁目 | 0点 | A 安定 |
| 24 | 南二丁目 | 0点 | A 安定 |
| 25 | 丸山台一丁目 | 0点 | A 安定 |
| 26 | 広沢 | 0点 | A 安定 |
| 27 | 西大和団地 | 0点 | A 安定 |
| 28 | 諏訪原団地 | 0点 | A 安定 |
このスコアの読み方
スコアは「高齢者のみで暮らす持ち家・戸建がどれだけ集中しているか」(相続予備軍)と、 「人口減少・地価下落でその家が市場に吸収されにくいか」を掛け合わせた0〜100の指標です。 70点以上(E判定)は今後15年で空き家が急増する可能性が高い地区、 40点未満(A判定)は当面安定している地区を意味します。詳しい計算方法は算出方法をご覧ください。