桶川市の空き家リスク予測・地区別ランキング【2040年】
埼玉県桶川市(30,842世帯)の空き家化リスクを、 国勢調査の小地域データから43地区ごとに独自スコア化しました。2040年時点の平均リスクスコアは15点(A判定・安定)。社人研の推計では2040年までに人口が8.5%減少する見込みで、最もリスクが高いのは大字小針領家(38点)です。
平均リスクスコア
15点
A 安定
分析地区数
43地区
世帯数
30,842
人口増減(2040年)
-8.5%
地区別リスクランキング(2040年予測)
| 順位 | 地区 | 2040年 | 判定 |
|---|---|---|---|
| 1 | 大字小針領家 | 38点 | A 安定 |
| 2 | 大字篠津 | 37点 | A 安定 |
| 3 | 大字倉田 | 30点 | A 安定 |
| 4 | 大字五町台 | 29点 | A 安定 |
| 5 | 大字川田谷 | 29点 | A 安定 |
| 6 | 大字坂田 | 25点 | A 安定 |
| 7 | 大字加納 | 24点 | A 安定 |
| 8 | 大字舎人新田 | 24点 | A 安定 |
| 9 | 朝日三丁目 | 23点 | A 安定 |
| 10 | 大字下日出谷 | 22点 | A 安定 |
| 11 | 坂田西一丁目 | 21点 | A 安定 |
| 12 | 大字上日出谷 | 20点 | A 安定 |
| 13 | 坂田西二丁目 | 18点 | A 安定 |
| 14 | 坂田西三丁目 | 16点 | A 安定 |
| 15 | 神明一丁目 | 16点 | A 安定 |
| 16 | 北一丁目 | 15点 | A 安定 |
| 17 | 西一丁目 | 15点 | A 安定 |
| 18 | 泉二丁目 | 14点 | A 安定 |
| 19 | 末広三丁目 | 14点 | A 安定 |
| 20 | 鴨川二丁目 | 13点 | A 安定 |
| 21 | 鴨川一丁目 | 13点 | A 安定 |
| 22 | 坂田東一丁目 | 13点 | A 安定 |
| 23 | 西二丁目 | 13点 | A 安定 |
| 24 | 下日出谷西一丁目 | 12点 | A 安定 |
| 25 | 坂田東二丁目 | 12点 | A 安定 |
| 26 | 下日出谷西二丁目 | 11点 | A 安定 |
| 27 | 泉一丁目 | 10点 | A 安定 |
| 28 | 末広二丁目 | 10点 | A 安定 |
| 29 | 東二丁目 | 9点 | A 安定 |
| 30 | 坂田東三丁目 | 8点 | A 安定 |
上位30地区を表示(全43地区は地図で確認できます)
このスコアの読み方
スコアは「高齢者のみで暮らす持ち家・戸建がどれだけ集中しているか」(相続予備軍)と、 「人口減少・地価下落でその家が市場に吸収されにくいか」を掛け合わせた0〜100の指標です。 70点以上(E判定)は今後15年で空き家が急増する可能性が高い地区、 40点未満(A判定)は当面安定している地区を意味します。詳しい計算方法は算出方法をご覧ください。