伊奈町の空き家リスク予測・地区別ランキング【2040年】
埼玉県伊奈町(17,793世帯)の空き家化リスクを、 国勢調査の小地域データから35地区ごとに独自スコア化しました。2040年時点の平均リスクスコアは10点(A判定・安定)。社人研の推計では2040年までに人口が0.9%増加する見込みで、最もリスクが高いのは大字小針新宿(28点)です。
平均リスクスコア
10点
A 安定
分析地区数
35地区
世帯数
17,793
人口増減(2040年)
0.9%
地区別リスクランキング(2040年予測)
| 順位 | 地区 | 2040年 | 判定 |
|---|---|---|---|
| 1 | 大字小針新宿 | 28点 | A 安定 |
| 2 | 栄二丁目 | 24点 | A 安定 |
| 3 | 栄三丁目 | 23点 | A 安定 |
| 4 | 大字小針内宿 | 22点 | A 安定 |
| 5 | 大字大針 | 17点 | A 安定 |
| 6 | 栄一丁目 | 17点 | A 安定 |
| 7 | 大字羽貫 | 17点 | A 安定 |
| 8 | 栄五丁目 | 15点 | A 安定 |
| 9 | 栄四丁目 | 15点 | A 安定 |
| 10 | 本町一丁目 | 14点 | A 安定 |
| 11 | 学園三丁目 | 14点 | A 安定 |
| 12 | 大字小室 | 12点 | A 安定 |
| 13 | 西小針四丁目 | 10点 | A 安定 |
| 14 | 寿四丁目 | 10点 | A 安定 |
| 15 | 栄六丁目 | 10点 | A 安定 |
| 16 | 寿五丁目 | 10点 | A 安定 |
| 17 | 本町二丁目 | 9点 | A 安定 |
| 18 | 内宿台六丁目 | 8点 | A 安定 |
| 19 | 本町三丁目 | 8点 | A 安定 |
| 20 | 寿二丁目 | 8点 | A 安定 |
| 21 | 西小針一丁目 | 7点 | A 安定 |
| 22 | 内宿台二丁目 | 7点 | A 安定 |
| 23 | 西小針三丁目 | 6点 | A 安定 |
| 24 | 学園二丁目 | 5点 | A 安定 |
| 25 | 寿一丁目 | 5点 | A 安定 |
| 26 | 内宿台五丁目 | 5点 | A 安定 |
| 27 | 内宿台三丁目 | 4点 | A 安定 |
| 28 | 西小針五丁目 | 4点 | A 安定 |
| 29 | 内宿台一丁目 | 4点 | A 安定 |
| 30 | 西小針二丁目 | 4点 | A 安定 |
上位30地区を表示(全35地区は地図で確認できます)
このスコアの読み方
スコアは「高齢者のみで暮らす持ち家・戸建がどれだけ集中しているか」(相続予備軍)と、 「人口減少・地価下落でその家が市場に吸収されにくいか」を掛け合わせた0〜100の指標です。 70点以上(E判定)は今後15年で空き家が急増する可能性が高い地区、 40点未満(A判定)は当面安定している地区を意味します。詳しい計算方法は算出方法をご覧ください。