外ヶ浜町の空き家リスク予測・地区別ランキング【2040年】
青森県外ヶ浜町(2,338世帯)の空き家化リスクを、 国勢調査の小地域データから56地区ごとに独自スコア化しました。2040年時点の平均リスクスコアは62点(D判定・警戒)。社人研の推計では2040年までに人口が50.4%減少する見込みで、最もリスクが高いのは字三厩上宇鉄(100点)です。
平均リスクスコア
62点
D 警戒
分析地区数
56地区
世帯数
2,338
人口増減(2040年)
-50.4%
地区別リスクランキング(2040年予測)
| 順位 | 地区 | 2040年スコア | 判定 | 世帯数 | 相続予備軍率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 字三厩上宇鉄 | 100点 | E 危険 | 32 | 68.8% |
| 2 | 字三厩釜野沢 | 97点 | E 危険 | 34 | 64.7% |
| 3 | 字三厩梹榔 | 94点 | E 危険 | 28 | 60.7% |
| 4 | 字三厩藤嶋 | 92点 | E 危険 | 32 | 59.4% |
| 5 | 字三厩本町 | 91点 | E 危険 | 49 | 67.3% |
| 6 | 字平舘野田山下 | 90点 | E 危険 | 40 | 60.0% |
| 7 | 字蟹田小国南田 | 90点 | E 危険 | 19 | 57.9% |
| 8 | 字平舘今津尻高 | 88点 | E 危険 | 7 | 57.1% |
| 9 | 字三厩算用師 | 88点 | E 危険 | 34 | 58.8% |
| 10 | 字蟹田小国品吉 | 86点 | E 危険 | 23 | 60.9% |
| 11 | 字蟹田田ノ沢 | 85点 | E 危険 | 26 | 57.7% |
| 12 | 字平舘石崎沢 | 84点 | E 危険 | 11 | 54.5% |
| 13 | 字三厩桃ヶ丘 | 83点 | E 危険 | 48 | 56.2% |
| 14 | 字三厩中浜 | 83点 | E 危険 | 52 | 53.8% |
| 15 | 字平舘後田 | 82点 | E 危険 | 29 | 55.2% |
| 16 | 字平舘磯山 | 82点 | E 危険 | 62 | 53.2% |
| 17 | 字三厩六條間 | 82点 | E 危険 | 52 | 57.7% |
| 18 | 字三厩元宇鉄 | 81点 | E 危険 | 39 | 56.4% |
| 19 | 字蟹田南沢山口 | 77点 | E 危険 | 14 | 50.0% |
| 20 | 字蟹田山本野脇 | 77点 | E 危険 | 14 | 50.0% |
| 21 | 字三厩四枚橋 | 72点 | E 危険 | 16 | 50.0% |
| 22 | 字三厩増川 | 71点 | E 危険 | 133 | 54.9% |
| 23 | 字三厩龍浜 | 70点 | E 危険 | 34 | 50.0% |
| 24 | 字平舘元宇田 | 70点 | E 危険 | 20 | 45.0% |
| 25 | 字蟹田外黒山 | 70点 | E 危険 | 20 | 45.0% |
| 26 | 字蟹田小国岩井 | 69点 | D 警戒 | 18 | 44.4% |
| 27 | 字平舘舟岡 | 68点 | D 警戒 | 65 | 44.6% |
| 28 | 字平舘弥蔵釜 | 67点 | D 警戒 | 29 | 44.8% |
| 29 | 字蟹田大平山元 | 65点 | D 警戒 | 36 | 41.7% |
| 30 | 字平舘根岸山居 | 62点 | D 警戒 | 36 | 41.7% |
上位30地区を表示(全56地区は地図で確認できます)
このスコアの読み方
スコアは「高齢者のみで暮らす持ち家・戸建がどれだけ集中しているか」(相続予備軍)と、 「人口減少・地価下落でその家が市場に吸収されにくいか」を掛け合わせた0〜100の指標です。 70点以上(E判定)は今後15年で空き家が急増する可能性が高い地区、 40点未満(A判定)は当面安定している地区を意味します。詳しい計算方法は算出方法をご覧ください。
青森県外ヶ浜町の空き家・実家のことでお悩みですか?
「住む予定のない実家をどうするか」「売る・貸す・解体どれが正解か」—— 地域の状況を踏まえた対処は早いほど選択肢が多く残ります。 データをもとにした無料相談を受け付けています。
無料で相談する(メール)