青森県の空き家リスク予測ランキング【市区町村別】
青森県全40市区町村の空き家化リスクを、国勢調査の小地域データから地区単位で予測し、 市区町村ごとの平均スコア(2040年時点)でランキング化しました。 各市区町村のページでは町丁・字レベルの地区別ランキングが確認できます。
| 順位 | 市区町村 | 平均スコア | 判定 | 地区数 | 人口増減2040 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 今別町 | 70点 | E | 10 | -52.9% |
| 2 | 外ヶ浜町 | 62点 | D | 56 | -50.4% |
| 3 | 深浦町 | 58点 | C | 22 | -48.4% |
| 4 | 佐井村 | 57点 | C | 9 | -48.7% |
| 5 | 鰺ヶ沢町 | 51点 | C | 32 | -41.9% |
| 6 | 中泊町 | 46点 | B | 39 | -46.2% |
| 7 | 新郷村 | 46点 | B | 2 | -45.0% |
| 8 | 田子町 | 46点 | B | 9 | -39.7% |
| 9 | 風間浦村 | 45点 | B | 21 | -39.1% |
| 10 | 平内町 | 43点 | B | 50 | -39.2% |
| 11 | 大鰐町 | 41点 | B | 15 | -41.5% |
| 12 | 西目屋村 | 40点 | B | 13 | -39.3% |
| 13 | 大間町 | 39点 | A | 2 | -39.8% |
| 14 | 蓬田村 | 38点 | A | 7 | -38.5% |
| 15 | 三戸町 | 38点 | A | 16 | -38.7% |
| 16 | 鶴田町 | 38点 | A | 18 | -37.5% |
| 17 | むつ市 | 37点 | A | 127 | -29.7% |
| 18 | 東通村 | 36点 | A | 12 | -35.8% |
| 19 | 五戸町 | 36点 | A | 203 | -35.2% |
| 20 | 南部町 | 36点 | A | 27 | -34.2% |
| 21 | 五所川原市 | 35点 | A | 235 | -30.9% |
| 22 | つがる市 | 35点 | A | 93 | -35.4% |
| 23 | 七戸町 | 33点 | A | 2 | -35.1% |
| 24 | 横浜町 | 33点 | A | 31 | -30.2% |
| 25 | 野辺地町 | 33点 | A | 68 | -35.5% |
| 26 | 板柳町 | 32点 | A | 100 | -36.9% |
| 27 | 東北町 | 30点 | A | 19 | -30.5% |
| 28 | 黒石市 | 26点 | A | 122 | -30.3% |
| 29 | 八戸市 | 26点 | A | 875 | -20.9% |
| 30 | 田舎館村 | 25点 | A | 19 | -27.5% |
| 31 | 平川市 | 25点 | A | 102 | -27.4% |
| 32 | 六戸町 | 25点 | A | 13 | -14.4% |
| 33 | おいらせ町 | 25点 | A | 19 | -11.6% |
| 34 | 藤崎町 | 24点 | A | 29 | -23.7% |
| 35 | 階上町 | 24点 | A | 23 | -25.5% |
| 36 | 六ヶ所村 | 23点 | A | 6 | -20.8% |
| 37 | 十和田市 | 22点 | A | 67 | -23.0% |
| 38 | 青森市 | 21点 | A | 493 | -24.1% |
| 39 | 弘前市 | 20点 | A | 491 | -23.8% |
| 40 | 三沢市 | 18点 | A | 166 | -18.3% |
青森県の空き家・実家のことでお悩みですか?
「住む予定のない実家をどうするか」「売る・貸す・解体どれが正解か」—— 地域の状況を踏まえた対処は早いほど選択肢が多く残ります。 データをもとにした無料相談を受け付けています。
無料で相談する(メール)