那覇市の空き家リスク予測・地区別ランキング【2040年】
沖縄県那覇市(144,011世帯)の空き家化リスクを、 国勢調査の小地域データから200地区ごとに独自スコア化しました。2040年時点の平均リスクスコアは4点(A判定・安定)。社人研の推計では2040年までに人口が8.1%減少する見込みで、最もリスクが高いのは首里大中町二丁目(27点)です。
平均リスクスコア
4点
A 安定
分析地区数
200地区
世帯数
144,011
人口増減(2040年)
-8.1%
地区別リスクランキング(2040年予測)
| 順位 | 地区 | 2040年 | 判定 |
|---|---|---|---|
| 1 | 首里大中町二丁目 | 27点 | A 安定 |
| 2 | 首里赤田町二丁目 | 24点 | A 安定 |
| 3 | 首里末吉町一丁目 | 22点 | A 安定 |
| 4 | 首里大中町一丁目 | 22点 | A 安定 |
| 5 | 首里当蔵町三丁目 | 22点 | A 安定 |
| 6 | 首里真和志町二丁目 | 18点 | A 安定 |
| 7 | 首里崎山町四丁目 | 18点 | A 安定 |
| 8 | 首里池端町 | 18点 | A 安定 |
| 9 | 首里金城町三丁目 | 16点 | A 安定 |
| 10 | 首里真和志町一丁目 | 15点 | A 安定 |
| 11 | 首里赤田町一丁目 | 14点 | A 安定 |
| 12 | 首里大名町一丁目 | 14点 | A 安定 |
| 13 | 首里山川町二丁目 | 13点 | A 安定 |
| 14 | 首里金城町四丁目 | 13点 | A 安定 |
| 15 | 首里大名町二丁目 | 13点 | A 安定 |
| 16 | 首里金城町二丁目 | 13点 | A 安定 |
| 17 | 繁多川四丁目 | 12点 | A 安定 |
| 18 | 首里儀保町四丁目 | 12点 | A 安定 |
| 19 | 首里崎山町二丁目 | 12点 | A 安定 |
| 20 | 首里桃原町二丁目 | 12点 | A 安定 |
| 21 | 首里山川町一丁目 | 12点 | A 安定 |
| 22 | 首里山川町三丁目 | 10点 | A 安定 |
| 23 | 首里汀良町二丁目 | 10点 | A 安定 |
| 24 | 首里汀良町一丁目 | 10点 | A 安定 |
| 25 | 首里末吉町二丁目 | 9点 | A 安定 |
| 26 | 首里鳥堀町四丁目 | 9点 | A 安定 |
| 27 | 首里儀保町一丁目 | 9点 | A 安定 |
| 28 | 首里崎山町一丁目 | 8点 | A 安定 |
| 29 | 首里石嶺町三丁目 | 8点 | A 安定 |
| 30 | 首里赤田町三丁目 | 8点 | A 安定 |
上位30地区を表示(全200地区は地図で確認できます)
このスコアの読み方
スコアは「高齢者のみで暮らす持ち家・戸建がどれだけ集中しているか」(相続予備軍)と、 「人口減少・地価下落でその家が市場に吸収されにくいか」を掛け合わせた0〜100の指標です。 70点以上(E判定)は今後15年で空き家が急増する可能性が高い地区、 40点未満(A判定)は当面安定している地区を意味します。詳しい計算方法は算出方法をご覧ください。