沖縄県の空き家リスク予測ランキング【市区町村別】
沖縄県全40市区町村の空き家化リスクを、国勢調査の小地域データから地区単位で予測し、 市区町村ごとの平均スコア(2040年時点)でランキング化しました。 各市区町村のページでは町丁・字レベルの地区別ランキングが確認できます。
| 順位 | 市区町村 | 平均スコア | 判定 | 地区数 | 人口増減2040 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 大宜味村 | 35点 | A | 17 | -16.4% |
| 2 | 国頭村 | 32点 | A | 20 | -23.2% |
| 3 | 今帰仁村 | 30点 | A | 19 | -16.8% |
| 4 | 伊江村 | 28点 | A | 5 | -24.7% |
| 5 | 久米島町 | 27点 | A | 26 | -26.3% |
| 6 | 宮古島市 | 26点 | A | 41 | -5.8% |
| 7 | 粟国村 | 25点 | A | 3 | -24.9% |
| 8 | 東村 | 24点 | A | 6 | -19.3% |
| 9 | 本部町 | 24点 | A | 27 | -18.5% |
| 10 | 伊是名村 | 22点 | A | 5 | -23.7% |
| 11 | 南大東村 | 21点 | A | 6 | -18.8% |
| 12 | 多良間村 | 19点 | A | 2 | -24.4% |
| 13 | 金武町 | 18点 | A | 6 | -2.9% |
| 14 | 南城市 | 18点 | A | 68 | 3.7% |
| 15 | 中城村 | 17点 | A | 18 | 15.9% |
| 16 | 糸満市 | 17点 | A | 50 | -1.0% |
| 17 | 伊平屋村 | 15点 | A | 5 | -31.5% |
| 18 | 八重瀬町 | 15点 | A | 23 | 10.4% |
| 19 | 名護市 | 12点 | A | 91 | -1.4% |
| 20 | 竹富町 | 12点 | A | 11 | -11.6% |
| 21 | 宜野座村 | 11点 | A | 4 | 7.7% |
| 22 | うるま市 | 11点 | A | 86 | 2.0% |
| 23 | 石垣市 | 10点 | A | 24 | -1.8% |
| 24 | 西原町 | 10点 | A | 25 | -5.8% |
| 25 | 北中城村 | 9点 | A | 15 | 3.8% |
| 26 | 恩納村 | 9点 | A | 11 | 4.8% |
| 27 | 南風原町 | 9点 | A | 12 | 4.1% |
| 28 | 与那国町 | 8点 | A | 1 | -24.1% |
| 29 | 読谷村 | 8点 | A | 19 | -0.1% |
| 30 | 座間味村 | 6点 | A | 5 | -15.8% |
| 31 | 嘉手納町 | 6点 | A | 6 | -8.0% |
| 32 | 沖縄市 | 6点 | A | 138 | 0.5% |
| 33 | 豊見城市 | 6点 | A | 29 | 3.5% |
| 34 | 渡嘉敷村 | 5点 | A | 2 | -20.2% |
| 35 | 与那原町 | 5点 | A | 4 | 10.0% |
| 36 | 北大東村 | 4点 | A | 3 | -16.1% |
| 37 | 那覇市 | 4点 | A | 200 | -8.1% |
| 38 | 北谷町 | 3点 | A | 18 | -2.9% |
| 39 | 宜野湾市 | 3点 | A | 64 | 0.8% |
| 40 | 浦添市 | 3点 | A | 70 | -2.2% |
沖縄県の空き家・実家のことでお悩みですか?
「住む予定のない実家をどうするか」「売る・貸す・解体どれが正解か」—— 地域の状況を踏まえた対処は早いほど選択肢が多く残ります。 データをもとにした無料相談を受け付けています。
無料で相談する(メール)