宜野湾市の空き家リスク予測・地区別ランキング【2040年】
沖縄県宜野湾市(44,113世帯)の空き家化リスクを、 国勢調査の小地域データから64地区ごとに独自スコア化しました。2040年時点の平均リスクスコアは3点(A判定・安定)。社人研の推計では2040年までに人口が0.8%増加する見込みで、最もリスクが高いのは野嵩四丁目(15点)です。
平均リスクスコア
3点
A 安定
分析地区数
64地区
世帯数
44,113
人口増減(2040年)
0.8%
地区別リスクランキング(2040年予測)
| 順位 | 地区 | 2040年スコア | 判定 | 世帯数 | 相続予備軍率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 野嵩四丁目 | 15点 | A 安定 | 445 | 24.7% |
| 2 | 大謝名四丁目 | 8点 | A 安定 | 484 | 21.7% |
| 3 | 野嵩三丁目 | 7点 | A 安定 | 654 | 20.8% |
| 4 | 大山四丁目 | 7点 | A 安定 | 325 | 19.4% |
| 5 | 大山五丁目 | 7点 | A 安定 | 365 | 28.5% |
| 6 | 嘉数一丁目 | 7点 | A 安定 | 320 | 19.1% |
| 7 | 嘉数四丁目 | 7点 | A 安定 | 671 | 20.4% |
| 8 | 大謝名二丁目 | 6点 | A 安定 | 555 | 18.7% |
| 9 | 普天間一丁目 | 6点 | A 安定 | 752 | 23.8% |
| 10 | 志真志四丁目 | 5点 | A 安定 | 630 | 21.6% |
| 11 | 伊佐一丁目 | 5点 | A 安定 | 172 | 21.5% |
| 12 | 野嵩二丁目 | 5点 | A 安定 | 835 | 19.8% |
| 13 | 長田三丁目 | 5点 | A 安定 | 534 | 15.7% |
| 14 | 神山 | 5点 | A 安定 | 469 | 18.1% |
| 15 | 新城一丁目 | 4点 | A 安定 | 589 | 21.7% |
| 16 | 嘉数三丁目 | 4点 | A 安定 | 630 | 17.8% |
| 17 | 赤道二丁目 | 4点 | A 安定 | 509 | 20.6% |
| 18 | 愛知三丁目 | 4点 | A 安定 | 860 | 20.0% |
| 19 | 大謝名三丁目 | 4点 | A 安定 | 266 | 17.7% |
| 20 | 愛知一丁目 | 4点 | A 安定 | 285 | 22.1% |
| 21 | 字佐真下 | 3点 | A 安定 | 691 | 19.0% |
| 22 | 上原二丁目 | 3点 | A 安定 | 577 | 18.9% |
| 23 | 真志喜一丁目 | 3点 | A 安定 | 503 | 18.7% |
| 24 | 真栄原一丁目 | 3点 | A 安定 | 1,122 | 16.8% |
| 25 | 赤道一丁目 | 3点 | A 安定 | 419 | 22.7% |
| 26 | 普天間二丁目 | 3点 | A 安定 | 930 | 21.1% |
| 27 | 長田二丁目 | 3点 | A 安定 | 306 | 12.7% |
| 28 | 嘉数二丁目 | 3点 | A 安定 | 560 | 16.2% |
| 29 | 我如古四丁目 | 3点 | A 安定 | 673 | 15.0% |
| 30 | 長田一丁目 | 3点 | A 安定 | 544 | 16.2% |
上位30地区を表示(全64地区は地図で確認できます)
このスコアの読み方
スコアは「高齢者のみで暮らす持ち家・戸建がどれだけ集中しているか」(相続予備軍)と、 「人口減少・地価下落でその家が市場に吸収されにくいか」を掛け合わせた0〜100の指標です。 70点以上(E判定)は今後15年で空き家が急増する可能性が高い地区、 40点未満(A判定)は当面安定している地区を意味します。詳しい計算方法は算出方法をご覧ください。
沖縄県宜野湾市の空き家・実家のことでお悩みですか?
「住む予定のない実家をどうするか」「売る・貸す・解体どれが正解か」—— 地域の状況を踏まえた対処は早いほど選択肢が多く残ります。 データをもとにした無料相談を受け付けています。
無料で相談する(メール)