豊見城市の空き家リスク予測・地区別ランキング【2040年】
沖縄県豊見城市(24,537世帯)の空き家化リスクを、 国勢調査の小地域データから29地区ごとに独自スコア化しました。2040年時点の平均リスクスコアは6点(A判定・安定)。社人研の推計では2040年までに人口が3.5%増加する見込みで、最もリスクが高いのは字渡嘉敷(17点)です。
平均リスクスコア
6点
A 安定
分析地区数
29地区
世帯数
24,537
人口増減(2040年)
3.5%
地区別リスクランキング(2040年予測)
| 順位 | 地区 | 2040年スコア | 判定 | 世帯数 | 相続予備軍率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 字渡嘉敷 | 17点 | A 安定 | 202 | 22.8% |
| 2 | 字饒波 | 15点 | A 安定 | 431 | 20.4% |
| 3 | 字瀬長 | 15点 | A 安定 | 84 | 14.3% |
| 4 | 字金良 | 14点 | A 安定 | 373 | 23.3% |
| 5 | 字与根 | 12点 | A 安定 | 681 | 18.9% |
| 6 | 字嘉数 | 12点 | A 安定 | 1,151 | 23.1% |
| 7 | 字保栄茂 | 11点 | A 安定 | 453 | 18.8% |
| 8 | 字根差部 | 8点 | A 安定 | 1,311 | 19.9% |
| 9 | 字田頭 | 7点 | A 安定 | 128 | 18.8% |
| 10 | 字長堂 | 6点 | A 安定 | 470 | 18.3% |
| 11 | 字座安 | 6点 | A 安定 | 432 | 16.2% |
| 12 | 字我那覇 | 6点 | A 安定 | 1,397 | 18.4% |
| 13 | 字翁長 | 5点 | A 安定 | 951 | 17.5% |
| 14 | 字高嶺 | 4点 | A 安定 | 1,368 | 23.1% |
| 15 | 字高安 | 4点 | A 安定 | 1,728 | 18.3% |
| 16 | 字上田 | 4点 | A 安定 | 1,765 | 20.2% |
| 17 | 字伊良波 | 3点 | A 安定 | 497 | 13.3% |
| 18 | 字宜保 | 3点 | A 安定 | 453 | 17.2% |
| 19 | 豊崎 | 2点 | A 安定 | 1,928 | 7.6% |
| 20 | 宜保四丁目 | 2点 | A 安定 | 246 | 10.6% |
| 21 | 字豊見城 | 2点 | A 安定 | 2,738 | 15.4% |
| 22 | 字真玉橋 | 2点 | A 安定 | 1,840 | 16.2% |
| 23 | 字渡橋名 | 1点 | A 安定 | 561 | 16.9% |
| 24 | 字平良 | 1点 | A 安定 | 1,152 | 21.5% |
| 25 | 字名嘉地 | 1点 | A 安定 | 747 | 9.8% |
| 26 | 宜保三丁目 | 0点 | A 安定 | 338 | 9.5% |
| 27 | 宜保五丁目 | 0点 | A 安定 | 101 | 3.0% |
| 28 | 宜保二丁目 | 0点 | A 安定 | 610 | 9.3% |
| 29 | 宜保一丁目 | 0点 | A 安定 | 401 | 7.0% |
このスコアの読み方
スコアは「高齢者のみで暮らす持ち家・戸建がどれだけ集中しているか」(相続予備軍)と、 「人口減少・地価下落でその家が市場に吸収されにくいか」を掛け合わせた0〜100の指標です。 70点以上(E判定)は今後15年で空き家が急増する可能性が高い地区、 40点未満(A判定)は当面安定している地区を意味します。詳しい計算方法は算出方法をご覧ください。
沖縄県豊見城市の空き家・実家のことでお悩みですか?
「住む予定のない実家をどうするか」「売る・貸す・解体どれが正解か」—— 地域の状況を踏まえた対処は早いほど選択肢が多く残ります。 データをもとにした無料相談を受け付けています。
無料で相談する(メール)