横浜市鶴見区の空き家リスク予測・地区別ランキング【2040年】
神奈川県横浜市鶴見区(145,406世帯)の空き家化リスクを、 国勢調査の小地域データから123地区ごとに独自スコア化しました。2040年時点の平均リスクスコアは5点(A判定・安定)。社人研の推計では2040年までに人口が3.5%増加する見込みで、最もリスクが高いのは浜町二丁目(25点)です。
平均リスクスコア
5点
A 安定
分析地区数
123地区
世帯数
145,406
人口増減(2040年)
3.5%
地区別リスクランキング(2040年予測)
| 順位 | 地区 | 2040年スコア | 判定 | 世帯数 | 相続予備軍率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 浜町二丁目 | 25点 | A 安定 | 141 | 34.8% |
| 2 | 馬場六丁目 | 22点 | A 安定 | 708 | 25.8% |
| 3 | 大黒町 | 17点 | A 安定 | 19 | 15.8% |
| 4 | 上末吉四丁目 | 14点 | A 安定 | 691 | 27.8% |
| 5 | 馬場二丁目 | 13点 | A 安定 | 1,200 | 23.8% |
| 6 | 馬場四丁目 | 13点 | A 安定 | 1,146 | 24.9% |
| 7 | 梶山二丁目 | 13点 | A 安定 | 1,431 | 22.7% |
| 8 | 馬場五丁目 | 12点 | A 安定 | 844 | 25.5% |
| 9 | 北寺尾三丁目 | 10点 | A 安定 | 827 | 23.8% |
| 10 | 獅子ケ谷三丁目 | 10点 | A 安定 | 238 | 18.5% |
| 11 | 北寺尾七丁目 | 10点 | A 安定 | 1,452 | 20.4% |
| 12 | 北寺尾六丁目 | 10点 | A 安定 | 1,249 | 20.5% |
| 13 | 馬場一丁目 | 10点 | A 安定 | 1,121 | 25.2% |
| 14 | 東寺尾北台 | 9点 | A 安定 | 781 | 25.0% |
| 15 | 下末吉五丁目 | 9点 | A 安定 | 1,597 | 21.4% |
| 16 | 東寺尾三丁目 | 9点 | A 安定 | 1,276 | 22.6% |
| 17 | 獅子ケ谷一丁目 | 9点 | A 安定 | 1,851 | 22.3% |
| 18 | 北寺尾二丁目 | 8点 | A 安定 | 704 | 21.7% |
| 19 | 北寺尾一丁目 | 8点 | A 安定 | 1,031 | 23.7% |
| 20 | 寛政町 | 8点 | A 安定 | 534 | 23.4% |
| 21 | 馬場三丁目 | 8点 | A 安定 | 1,120 | 20.8% |
| 22 | 駒岡一丁目 | 7点 | A 安定 | 1,333 | 20.3% |
| 23 | 朝日町一丁目 | 7点 | A 安定 | 428 | 18.7% |
| 24 | 東寺尾二丁目 | 7点 | A 安定 | 919 | 20.7% |
| 25 | 北寺尾四丁目 | 7点 | A 安定 | 1,005 | 20.4% |
| 26 | 本町通二丁目 | 7点 | A 安定 | 604 | 29.1% |
| 27 | 北寺尾五丁目 | 7点 | A 安定 | 895 | 19.8% |
| 28 | 諏訪坂 | 7点 | A 安定 | 904 | 20.6% |
| 29 | 東寺尾六丁目 | 6点 | A 安定 | 1,445 | 21.5% |
| 30 | 上末吉一丁目 | 6点 | A 安定 | 1,037 | 15.6% |
上位30地区を表示(全123地区は地図で確認できます)
このスコアの読み方
スコアは「高齢者のみで暮らす持ち家・戸建がどれだけ集中しているか」(相続予備軍)と、 「人口減少・地価下落でその家が市場に吸収されにくいか」を掛け合わせた0〜100の指標です。 70点以上(E判定)は今後15年で空き家が急増する可能性が高い地区、 40点未満(A判定)は当面安定している地区を意味します。詳しい計算方法は算出方法をご覧ください。
神奈川県横浜市鶴見区の空き家・実家のことでお悩みですか?
「住む予定のない実家をどうするか」「売る・貸す・解体どれが正解か」—— 地域の状況を踏まえた対処は早いほど選択肢が多く残ります。 データをもとにした無料相談を受け付けています。
無料で相談する(メール)