横浜市神奈川区の空き家リスク予測・地区別ランキング【2040年】
神奈川県横浜市神奈川区(129,036世帯)の空き家化リスクを、 国勢調査の小地域データから112地区ごとに独自スコア化しました。2040年時点の平均リスクスコアは3点(A判定・安定)。社人研の推計では2040年までに人口が2.9%増加する見込みで、最もリスクが高いのは亀住町(10点)です。
平均リスクスコア
3点
A 安定
分析地区数
112地区
世帯数
129,036
人口増減(2040年)
2.9%
地区別リスクランキング(2040年予測)
| 順位 | 地区 | 2040年スコア | 判定 | 世帯数 | 相続予備軍率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 亀住町 | 10点 | A 安定 | 321 | 23.1% |
| 2 | 松本町六丁目 | 10点 | A 安定 | 103 | 32.0% |
| 3 | 羽沢南四丁目 | 9点 | A 安定 | 347 | 19.3% |
| 4 | 神奈川一丁目 | 9点 | A 安定 | 303 | 27.7% |
| 5 | 子安台一丁目 | 8点 | A 安定 | 481 | 24.7% |
| 6 | 鳥越 | 8点 | A 安定 | 377 | 20.4% |
| 7 | 片倉二丁目 | 8点 | A 安定 | 1,497 | 20.8% |
| 8 | 三ツ沢南町 | 7点 | A 安定 | 1,147 | 21.4% |
| 9 | 白幡東町 | 7点 | A 安定 | 736 | 23.4% |
| 10 | 羽沢町 | 6点 | A 安定 | 3,377 | 24.2% |
| 11 | 西寺尾二丁目 | 6点 | A 安定 | 1,281 | 23.3% |
| 12 | 三ツ沢東町 | 6点 | A 安定 | 848 | 21.2% |
| 13 | 片倉三丁目 | 6点 | A 安定 | 303 | 20.1% |
| 14 | 羽沢南三丁目 | 6点 | A 安定 | 679 | 18.4% |
| 15 | 旭ケ丘 | 6点 | A 安定 | 762 | 18.0% |
| 16 | 菅田町 | 6点 | A 安定 | 7,033 | 27.4% |
| 17 | 幸ケ谷 | 6点 | A 安定 | 444 | 19.1% |
| 18 | 白幡仲町 | 5点 | A 安定 | 1,300 | 18.8% |
| 19 | 松見町一丁目 | 5点 | A 安定 | 1,573 | 21.6% |
| 20 | 二本榎 | 5点 | A 安定 | 562 | 17.6% |
| 21 | 松ケ丘 | 5点 | A 安定 | 1,208 | 20.0% |
| 22 | 西大口 | 5点 | A 安定 | 1,482 | 22.2% |
| 23 | 六角橋五丁目 | 5点 | A 安定 | 1,460 | 18.4% |
| 24 | 松見町四丁目 | 5点 | A 安定 | 1,376 | 23.8% |
| 25 | 七島町 | 5点 | A 安定 | 1,571 | 21.1% |
| 26 | 西寺尾一丁目 | 4点 | A 安定 | 1,072 | 17.4% |
| 27 | 神大寺三丁目 | 4点 | A 安定 | 1,275 | 24.4% |
| 28 | 神大寺一丁目 | 4点 | A 安定 | 1,744 | 17.2% |
| 29 | 子安台二丁目 | 4点 | A 安定 | 535 | 16.8% |
| 30 | 白幡上町 | 4点 | A 安定 | 1,469 | 18.9% |
上位30地区を表示(全112地区は地図で確認できます)
このスコアの読み方
スコアは「高齢者のみで暮らす持ち家・戸建がどれだけ集中しているか」(相続予備軍)と、 「人口減少・地価下落でその家が市場に吸収されにくいか」を掛け合わせた0〜100の指標です。 70点以上(E判定)は今後15年で空き家が急増する可能性が高い地区、 40点未満(A判定)は当面安定している地区を意味します。詳しい計算方法は算出方法をご覧ください。
神奈川県横浜市神奈川区の空き家・実家のことでお悩みですか?
「住む予定のない実家をどうするか」「売る・貸す・解体どれが正解か」—— 地域の状況を踏まえた対処は早いほど選択肢が多く残ります。 データをもとにした無料相談を受け付けています。
無料で相談する(メール)