横浜市南区の空き家リスク予測・地区別ランキング【2040年】
神奈川県横浜市南区(103,427世帯)の空き家化リスクを、 国勢調査の小地域データから152地区ごとに独自スコア化しました。2040年時点の平均リスクスコアは4点(A判定・安定)。社人研の推計では2040年までに人口が6.7%減少する見込みで、最もリスクが高いのは六ツ川四丁目(21点)です。
平均リスクスコア
4点
A 安定
分析地区数
152地区
世帯数
103,427
人口増減(2040年)
-6.7%
地区別リスクランキング(2040年予測)
| 順位 | 地区 | 2040年スコア | 判定 | 世帯数 | 相続予備軍率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 六ツ川四丁目 | 21点 | A 安定 | 876 | 30.5% |
| 2 | 中里四丁目 | 20点 | A 安定 | 1,037 | 26.6% |
| 3 | 永田山王台 | 19点 | A 安定 | 1,499 | 33.4% |
| 4 | 中里町 | 16点 | A 安定 | 7 | 14.3% |
| 5 | 別所中里台 | 15点 | A 安定 | 840 | 22.9% |
| 6 | 六ツ川二丁目 | 14点 | A 安定 | 3,386 | 28.3% |
| 7 | 永田北三丁目 | 14点 | A 安定 | 1,151 | 29.7% |
| 8 | 別所七丁目 | 13点 | A 安定 | 227 | 26.9% |
| 9 | 唐沢 | 13点 | A 安定 | 850 | 28.5% |
| 10 | 八幡町 | 13点 | A 安定 | 786 | 28.0% |
| 11 | 別所六丁目 | 13点 | A 安定 | 266 | 31.6% |
| 12 | 若宮町四丁目 | 12点 | A 安定 | 179 | 26.3% |
| 13 | 永田南二丁目 | 12点 | A 安定 | 755 | 26.8% |
| 14 | 六ツ川三丁目 | 12点 | A 安定 | 3,256 | 34.3% |
| 15 | 中村町一丁目 | 11点 | A 安定 | 705 | 33.8% |
| 16 | 平楽 | 11点 | A 安定 | 1,359 | 25.1% |
| 17 | 永田北二丁目 | 11点 | A 安定 | 1,798 | 22.0% |
| 18 | 永田東二丁目 | 11点 | A 安定 | 1,388 | 24.9% |
| 19 | 若宮町一丁目 | 11点 | A 安定 | 40 | 42.5% |
| 20 | 堀ノ内町一丁目 | 10点 | A 安定 | 757 | 28.3% |
| 21 | 別所二丁目 | 10点 | A 安定 | 922 | 23.1% |
| 22 | 中里三丁目 | 10点 | A 安定 | 1,003 | 23.6% |
| 23 | 庚台 | 10点 | A 安定 | 1,146 | 23.6% |
| 24 | 別所五丁目 | 9点 | A 安定 | 957 | 25.6% |
| 25 | 若宮町二丁目 | 9点 | A 安定 | 236 | 27.1% |
| 26 | 大岡三丁目 | 9点 | A 安定 | 2,116 | 22.6% |
| 27 | 永田台 | 9点 | A 安定 | 1,134 | 19.0% |
| 28 | 大岡一丁目 | 9点 | A 安定 | 2,817 | 21.7% |
| 29 | 中里二丁目 | 9点 | A 安定 | 687 | 20.1% |
| 30 | 西中町三丁目 | 9点 | A 安定 | 108 | 31.5% |
上位30地区を表示(全152地区は地図で確認できます)
このスコアの読み方
スコアは「高齢者のみで暮らす持ち家・戸建がどれだけ集中しているか」(相続予備軍)と、 「人口減少・地価下落でその家が市場に吸収されにくいか」を掛け合わせた0〜100の指標です。 70点以上(E判定)は今後15年で空き家が急増する可能性が高い地区、 40点未満(A判定)は当面安定している地区を意味します。詳しい計算方法は算出方法をご覧ください。
神奈川県横浜市南区の空き家・実家のことでお悩みですか?
「住む予定のない実家をどうするか」「売る・貸す・解体どれが正解か」—— 地域の状況を踏まえた対処は早いほど選択肢が多く残ります。 データをもとにした無料相談を受け付けています。
無料で相談する(メール)