横浜市金沢区の空き家リスク予測・地区別ランキング【2040年】
神奈川県横浜市金沢区(89,732世帯)の空き家化リスクを、 国勢調査の小地域データから89地区ごとに独自スコア化しました。2040年時点の平均リスクスコアは15点(A判定・安定)。社人研の推計では2040年までに人口が15.4%減少する見込みで、最もリスクが高いのは釜利谷西五丁目(57点)です。
平均リスクスコア
15点
A 安定
分析地区数
89地区
世帯数
89,732
人口増減(2040年)
-15.4%
地区別リスクランキング(2040年予測)
| 順位 | 地区 | 2040年スコア | 判定 | 世帯数 | 相続予備軍率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 釜利谷西五丁目 | 57点 | C 注意 | 347 | 48.1% |
| 2 | 釜利谷西六丁目 | 55点 | C 注意 | 440 | 47.3% |
| 3 | 釜利谷西三丁目 | 51点 | C 注意 | 786 | 45.9% |
| 4 | 富岡西五丁目 | 50点 | C 注意 | 638 | 43.3% |
| 5 | 西柴四丁目 | 46点 | B やや注意 | 346 | 39.6% |
| 6 | 釜利谷西二丁目 | 45点 | B やや注意 | 483 | 41.6% |
| 7 | 釜利谷西四丁目 | 44点 | B やや注意 | 213 | 37.6% |
| 8 | 富岡西六丁目 | 40点 | B やや注意 | 617 | 35.2% |
| 9 | 西柴三丁目 | 37点 | A 安定 | 544 | 39.7% |
| 10 | 東朝比奈二丁目 | 35点 | A 安定 | 744 | 39.7% |
| 11 | 高舟台二丁目 | 34点 | A 安定 | 840 | 36.4% |
| 12 | 東朝比奈一丁目 | 34点 | A 安定 | 1,012 | 36.6% |
| 13 | 能見台二丁目 | 32点 | A 安定 | 396 | 34.8% |
| 14 | 能見台一丁目 | 31点 | A 安定 | 475 | 36.2% |
| 15 | 富岡西四丁目 | 28点 | A 安定 | 1,303 | 29.5% |
| 16 | 六浦南三丁目 | 28点 | A 安定 | 435 | 27.4% |
| 17 | 長浜二丁目 | 25点 | A 安定 | 702 | 28.3% |
| 18 | 釜利谷南四丁目 | 24点 | A 安定 | 545 | 38.0% |
| 19 | 能見台五丁目 | 23点 | A 安定 | 749 | 24.4% |
| 20 | 釜利谷南三丁目 | 23点 | A 安定 | 310 | 31.6% |
| 21 | 長浜一丁目 | 22点 | A 安定 | 467 | 25.7% |
| 22 | 高舟台一丁目 | 21点 | A 安定 | 799 | 32.0% |
| 23 | 釜利谷西一丁目 | 21点 | A 安定 | 1,498 | 30.6% |
| 24 | 富岡西一丁目 | 21点 | A 安定 | 1,131 | 27.8% |
| 25 | 能見台三丁目 | 20点 | A 安定 | 1,164 | 38.0% |
| 26 | 片吹 | 20点 | A 安定 | 1,023 | 27.8% |
| 27 | 能見台六丁目 | 18点 | A 安定 | 580 | 26.4% |
| 28 | 六浦東三丁目 | 17点 | A 安定 | 551 | 27.4% |
| 29 | 大道一丁目 | 17点 | A 安定 | 1,045 | 31.9% |
| 30 | 西柴二丁目 | 16点 | A 安定 | 800 | 27.0% |
上位30地区を表示(全89地区は地図で確認できます)
このスコアの読み方
スコアは「高齢者のみで暮らす持ち家・戸建がどれだけ集中しているか」(相続予備軍)と、 「人口減少・地価下落でその家が市場に吸収されにくいか」を掛け合わせた0〜100の指標です。 70点以上(E判定)は今後15年で空き家が急増する可能性が高い地区、 40点未満(A判定)は当面安定している地区を意味します。詳しい計算方法は算出方法をご覧ください。
神奈川県横浜市金沢区の空き家・実家のことでお悩みですか?
「住む予定のない実家をどうするか」「売る・貸す・解体どれが正解か」—— 地域の状況を踏まえた対処は早いほど選択肢が多く残ります。 データをもとにした無料相談を受け付けています。
無料で相談する(メール)