横浜市港北区の空き家リスク予測・地区別ランキング【2040年】
神奈川県横浜市港北区(175,177世帯)の空き家化リスクを、 国勢調査の小地域データから101地区ごとに独自スコア化しました。2040年時点の平均リスクスコアは4点(A判定・安定)。社人研の推計では2040年までに人口が6.3%増加する見込みで、最もリスクが高いのは高田西五丁目(17点)です。
平均リスクスコア
4点
A 安定
分析地区数
101地区
世帯数
175,177
人口増減(2040年)
6.3%
地区別リスクランキング(2040年予測)
| 順位 | 地区 | 2040年スコア | 判定 | 世帯数 | 相続予備軍率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 高田西五丁目 | 17点 | A 安定 | 761 | 26.4% |
| 2 | 高田町 | 17点 | A 安定 | 289 | 25.3% |
| 3 | 下田町三丁目 | 15点 | A 安定 | 1,017 | 25.1% |
| 4 | 下田町六丁目 | 14点 | A 安定 | 1,214 | 26.9% |
| 5 | 新吉田町 | 14点 | A 安定 | 1,717 | 23.2% |
| 6 | 高田西四丁目 | 12点 | A 安定 | 881 | 23.7% |
| 7 | 下田町五丁目 | 10点 | A 安定 | 1,271 | 20.1% |
| 8 | 新吉田東五丁目 | 10点 | A 安定 | 1,587 | 24.1% |
| 9 | 新吉田東七丁目 | 10点 | A 安定 | 604 | 27.0% |
| 10 | 富士塚一丁目 | 10点 | A 安定 | 898 | 21.8% |
| 11 | 高田東二丁目 | 10点 | A 安定 | 617 | 22.9% |
| 12 | 新吉田東六丁目 | 10点 | A 安定 | 1,823 | 24.2% |
| 13 | 日吉本町六丁目 | 8点 | A 安定 | 1,433 | 20.0% |
| 14 | 高田西三丁目 | 8点 | A 安定 | 720 | 21.8% |
| 15 | 新吉田東二丁目 | 8点 | A 安定 | 995 | 27.2% |
| 16 | 日吉本町五丁目 | 8点 | A 安定 | 1,322 | 22.2% |
| 17 | 下田町一丁目 | 8点 | A 安定 | 645 | 25.3% |
| 18 | 大曽根二丁目 | 8点 | A 安定 | 1,431 | 22.1% |
| 19 | 篠原台町 | 7点 | A 安定 | 1,392 | 22.8% |
| 20 | 下田町二丁目 | 7点 | A 安定 | 799 | 20.9% |
| 21 | 新吉田東一丁目 | 7点 | A 安定 | 1,614 | 20.8% |
| 22 | 富士塚二丁目 | 7点 | A 安定 | 1,462 | 19.5% |
| 23 | 大曽根台 | 7点 | A 安定 | 1,326 | 21.3% |
| 24 | 高田東三丁目 | 6点 | A 安定 | 1,085 | 21.9% |
| 25 | 新吉田東四丁目 | 6点 | A 安定 | 464 | 14.7% |
| 26 | 篠原東二丁目 | 6点 | A 安定 | 811 | 18.5% |
| 27 | 篠原西町 | 6点 | A 安定 | 1,743 | 18.6% |
| 28 | 師岡町 | 5点 | A 安定 | 4,629 | 18.6% |
| 29 | 大倉山七丁目 | 5点 | A 安定 | 1,324 | 16.5% |
| 30 | 篠原東一丁目 | 5点 | A 安定 | 896 | 16.3% |
上位30地区を表示(全101地区は地図で確認できます)
このスコアの読み方
スコアは「高齢者のみで暮らす持ち家・戸建がどれだけ集中しているか」(相続予備軍)と、 「人口減少・地価下落でその家が市場に吸収されにくいか」を掛け合わせた0〜100の指標です。 70点以上(E判定)は今後15年で空き家が急増する可能性が高い地区、 40点未満(A判定)は当面安定している地区を意味します。詳しい計算方法は算出方法をご覧ください。
神奈川県横浜市港北区の空き家・実家のことでお悩みですか?
「住む予定のない実家をどうするか」「売る・貸す・解体どれが正解か」—— 地域の状況を踏まえた対処は早いほど選択肢が多く残ります。 データをもとにした無料相談を受け付けています。
無料で相談する(メール)