横浜市港北区の空き家リスク予測・地区別ランキング【2040年】
神奈川県横浜市港北区(175,177世帯)の空き家化リスクを、 国勢調査の小地域データから101地区ごとに独自スコア化しました。2040年時点の平均リスクスコアは4点(A判定・安定)。社人研の推計では2040年までに人口が6.3%増加する見込みで、最もリスクが高いのは高田西五丁目(17点)です。
平均リスクスコア
4点
A 安定
分析地区数
101地区
世帯数
175,177
人口増減(2040年)
6.3%
地区別リスクランキング(2040年予測)
| 順位 | 地区 | 2040年 | 判定 |
|---|---|---|---|
| 1 | 高田西五丁目 | 17点 | A 安定 |
| 2 | 高田町 | 17点 | A 安定 |
| 3 | 下田町三丁目 | 15点 | A 安定 |
| 4 | 下田町六丁目 | 14点 | A 安定 |
| 5 | 新吉田町 | 14点 | A 安定 |
| 6 | 高田西四丁目 | 12点 | A 安定 |
| 7 | 下田町五丁目 | 10点 | A 安定 |
| 8 | 新吉田東五丁目 | 10点 | A 安定 |
| 9 | 新吉田東七丁目 | 10点 | A 安定 |
| 10 | 富士塚一丁目 | 10点 | A 安定 |
| 11 | 高田東二丁目 | 10点 | A 安定 |
| 12 | 新吉田東六丁目 | 10点 | A 安定 |
| 13 | 日吉本町六丁目 | 8点 | A 安定 |
| 14 | 高田西三丁目 | 8点 | A 安定 |
| 15 | 新吉田東二丁目 | 8点 | A 安定 |
| 16 | 日吉本町五丁目 | 8点 | A 安定 |
| 17 | 下田町一丁目 | 8点 | A 安定 |
| 18 | 大曽根二丁目 | 8点 | A 安定 |
| 19 | 篠原台町 | 7点 | A 安定 |
| 20 | 下田町二丁目 | 7点 | A 安定 |
| 21 | 新吉田東一丁目 | 7点 | A 安定 |
| 22 | 富士塚二丁目 | 7点 | A 安定 |
| 23 | 大曽根台 | 7点 | A 安定 |
| 24 | 高田東三丁目 | 6点 | A 安定 |
| 25 | 新吉田東四丁目 | 6点 | A 安定 |
| 26 | 篠原東二丁目 | 6点 | A 安定 |
| 27 | 篠原西町 | 6点 | A 安定 |
| 28 | 師岡町 | 5点 | A 安定 |
| 29 | 大倉山七丁目 | 5点 | A 安定 |
| 30 | 篠原東一丁目 | 5点 | A 安定 |
上位30地区を表示(全101地区は地図で確認できます)
このスコアの読み方
スコアは「高齢者のみで暮らす持ち家・戸建がどれだけ集中しているか」(相続予備軍)と、 「人口減少・地価下落でその家が市場に吸収されにくいか」を掛け合わせた0〜100の指標です。 70点以上(E判定)は今後15年で空き家が急増する可能性が高い地区、 40点未満(A判定)は当面安定している地区を意味します。詳しい計算方法は算出方法をご覧ください。