川崎市幸区の空き家リスク予測・地区別ランキング【2040年】
神奈川県川崎市幸区(80,003世帯)の空き家化リスクを、 国勢調査の小地域データから64地区ごとに独自スコア化しました。2040年時点の平均リスクスコアは3点(A判定・安定)。社人研の推計では2040年までに人口が6.8%増加する見込みで、最もリスクが高いのは古市場一丁目(9点)です。
平均リスクスコア
3点
A 安定
分析地区数
64地区
世帯数
80,003
人口増減(2040年)
6.8%
地区別リスクランキング(2040年予測)
| 順位 | 地区 | 2040年スコア | 判定 | 世帯数 | 相続予備軍率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 古市場一丁目 | 9点 | A 安定 | 1,609 | 23.0% |
| 2 | 小向西町二丁目 | 9点 | A 安定 | 276 | 20.3% |
| 3 | 戸手二丁目 | 9点 | A 安定 | 506 | 23.7% |
| 4 | 古市場二丁目 | 9点 | A 安定 | 1,809 | 23.6% |
| 5 | 小向町 | 7点 | A 安定 | 1,096 | 23.6% |
| 6 | 小向西町一丁目 | 7点 | A 安定 | 508 | 19.1% |
| 7 | 鹿島田二丁目 | 7点 | A 安定 | 1,193 | 21.7% |
| 8 | 戸手本町一丁目 | 5点 | A 安定 | 817 | 20.3% |
| 9 | 小倉二丁目 | 5点 | A 安定 | 1,151 | 21.9% |
| 10 | 戸手三丁目 | 4点 | A 安定 | 429 | 14.2% |
| 11 | 南加瀬二丁目 | 4点 | A 安定 | 1,414 | 18.9% |
| 12 | 中幸町二丁目 | 4点 | A 安定 | 752 | 21.9% |
| 13 | 塚越二丁目 | 4点 | A 安定 | 1,359 | 16.2% |
| 14 | 幸町四丁目 | 4点 | A 安定 | 406 | 20.4% |
| 15 | 戸手一丁目 | 4点 | A 安定 | 288 | 17.7% |
| 16 | 遠藤町 | 3点 | A 安定 | 561 | 16.2% |
| 17 | 古市場 | 3点 | A 安定 | 1,098 | 28.1% |
| 18 | 南加瀬五丁目 | 3点 | A 安定 | 1,784 | 19.7% |
| 19 | 古川町 | 3点 | A 安定 | 1,461 | 15.2% |
| 20 | 東古市場 | 3点 | A 安定 | 1,331 | 30.6% |
| 21 | 南加瀬三丁目 | 3点 | A 安定 | 1,875 | 17.1% |
| 22 | 北加瀬一丁目 | 3点 | A 安定 | 1,985 | 16.8% |
| 23 | 小倉四丁目 | 3点 | A 安定 | 1,718 | 24.4% |
| 24 | 塚越一丁目 | 3点 | A 安定 | 798 | 13.0% |
| 25 | 小向仲野町 | 3点 | A 安定 | 1,160 | 23.3% |
| 26 | 東小倉 | 3点 | A 安定 | 1,258 | 13.2% |
| 27 | 塚越三丁目 | 3点 | A 安定 | 1,277 | 14.3% |
| 28 | 神明町二丁目 | 2点 | A 安定 | 809 | 15.5% |
| 29 | 幸町三丁目 | 2点 | A 安定 | 674 | 14.2% |
| 30 | 戸手本町二丁目 | 2点 | A 安定 | 1,748 | 13.3% |
上位30地区を表示(全64地区は地図で確認できます)
このスコアの読み方
スコアは「高齢者のみで暮らす持ち家・戸建がどれだけ集中しているか」(相続予備軍)と、 「人口減少・地価下落でその家が市場に吸収されにくいか」を掛け合わせた0〜100の指標です。 70点以上(E判定)は今後15年で空き家が急増する可能性が高い地区、 40点未満(A判定)は当面安定している地区を意味します。詳しい計算方法は算出方法をご覧ください。
神奈川県川崎市幸区の空き家・実家のことでお悩みですか?
「住む予定のない実家をどうするか」「売る・貸す・解体どれが正解か」—— 地域の状況を踏まえた対処は早いほど選択肢が多く残ります。 データをもとにした無料相談を受け付けています。
無料で相談する(メール)