川崎市多摩区の空き家リスク予測・地区別ランキング【2040年】
神奈川県川崎市多摩区(113,427世帯)の空き家化リスクを、 国勢調査の小地域データから98地区ごとに独自スコア化しました。2040年時点の平均リスクスコアは3点(A判定・安定)。社人研の推計では2040年までに人口が1.5%増加する見込みで、最もリスクが高いのは長尾六丁目(19点)です。
平均リスクスコア
3点
A 安定
分析地区数
98地区
世帯数
113,427
人口増減(2040年)
1.5%
地区別リスクランキング(2040年予測)
| 順位 | 地区 | 2040年スコア | 判定 | 世帯数 | 相続予備軍率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 長尾六丁目 | 19点 | A 安定 | 428 | 27.3% |
| 2 | 東生田四丁目 | 13点 | A 安定 | 411 | 20.9% |
| 3 | 生田四丁目 | 11点 | A 安定 | 417 | 26.4% |
| 4 | 南生田六丁目 | 11点 | A 安定 | 739 | 23.4% |
| 5 | 南生田二丁目 | 10点 | A 安定 | 1,050 | 19.9% |
| 6 | 東生田三丁目 | 10点 | A 安定 | 278 | 23.0% |
| 7 | 菅仙谷一丁目 | 10点 | A 安定 | 487 | 19.9% |
| 8 | 南生田一丁目 | 10点 | A 安定 | 952 | 23.1% |
| 9 | 菅馬場三丁目 | 9点 | A 安定 | 675 | 25.6% |
| 10 | 菅北浦四丁目 | 9点 | A 安定 | 783 | 31.5% |
| 11 | 南生田五丁目 | 9点 | A 安定 | 494 | 22.3% |
| 12 | 生田五丁目 | 8点 | A 安定 | 591 | 20.6% |
| 13 | 中野島 | 7点 | A 安定 | 34 | 20.6% |
| 14 | 長沢四丁目 | 7点 | A 安定 | 852 | 23.2% |
| 15 | 菅仙谷三丁目 | 7点 | A 安定 | 911 | 30.3% |
| 16 | 寺尾台一丁目 | 6点 | A 安定 | 830 | 23.1% |
| 17 | 寺尾台二丁目 | 6点 | A 安定 | 559 | 33.5% |
| 18 | 南生田七丁目 | 6点 | A 安定 | 661 | 20.7% |
| 19 | 菅仙谷二丁目 | 6点 | A 安定 | 780 | 23.1% |
| 20 | 南生田三丁目 | 6点 | A 安定 | 210 | 19.5% |
| 21 | 南生田四丁目 | 5点 | A 安定 | 781 | 25.1% |
| 22 | 長尾七丁目 | 5点 | A 安定 | 872 | 15.6% |
| 23 | 栗谷二丁目 | 5点 | A 安定 | 577 | 22.2% |
| 24 | 長尾三丁目 | 5点 | A 安定 | 202 | 18.3% |
| 25 | 東三田二丁目 | 5点 | A 安定 | 359 | 20.9% |
| 26 | 長沢三丁目 | 5点 | A 安定 | 440 | 15.7% |
| 27 | 生田六丁目 | 5点 | A 安定 | 1,291 | 19.5% |
| 28 | 西生田五丁目 | 5点 | A 安定 | 999 | 17.0% |
| 29 | 長沢二丁目 | 4点 | A 安定 | 474 | 13.3% |
| 30 | 堰一丁目 | 4点 | A 安定 | 1,748 | 20.2% |
上位30地区を表示(全98地区は地図で確認できます)
このスコアの読み方
スコアは「高齢者のみで暮らす持ち家・戸建がどれだけ集中しているか」(相続予備軍)と、 「人口減少・地価下落でその家が市場に吸収されにくいか」を掛け合わせた0〜100の指標です。 70点以上(E判定)は今後15年で空き家が急増する可能性が高い地区、 40点未満(A判定)は当面安定している地区を意味します。詳しい計算方法は算出方法をご覧ください。
神奈川県川崎市多摩区の空き家・実家のことでお悩みですか?
「住む予定のない実家をどうするか」「売る・貸す・解体どれが正解か」—— 地域の状況を踏まえた対処は早いほど選択肢が多く残ります。 データをもとにした無料相談を受け付けています。
無料で相談する(メール)