札幌市東区の空き家リスク予測・地区別ランキング【2040年】
北海道札幌市東区(130,890世帯)の空き家化リスクを、 国勢調査の小地域データから1005地区ごとに独自スコア化しました。2040年時点の平均リスクスコアは7点(A判定・安定)。社人研の推計では2040年までに人口が4.3%減少する見込みで、最もリスクが高いのは北丘珠二条一丁目(59点)です。
平均リスクスコア
7点
A 安定
分析地区数
1005地区
世帯数
130,890
人口増減(2040年)
-4.3%
地区別リスクランキング(2040年予測)
| 順位 | 地区 | 2040年 | 判定 |
|---|---|---|---|
| 1 | 北丘珠二条一丁目 | 59点 | C 注意 |
| 2 | 北四十七条東五丁目 | 57点 | C 注意 |
| 3 | 本町一条十一丁目 | 57点 | C 注意 |
| 4 | 栄町 | 57点 | C 注意 |
| 5 | 中沼五条一丁目 | 55点 | C 注意 |
| 6 | 東苗穂七条一丁目 | 53点 | C 注意 |
| 7 | 中沼六条三丁目 | 51点 | C 注意 |
| 8 | 北四十五条東十九丁目 | 47点 | B やや注意 |
| 9 | 北三十七条東二十八丁目 | 46点 | B やや注意 |
| 10 | 伏古十一条三丁目 | 46点 | B やや注意 |
| 11 | 中沼三条二丁目 | 46点 | B やや注意 |
| 12 | 中沼町 | 46点 | B やや注意 |
| 13 | 北三十六条東十三丁目 | 45点 | B やや注意 |
| 14 | 北七条東十四丁目 | 44点 | B やや注意 |
| 15 | 北三十六条東二十三丁目 | 44点 | B やや注意 |
| 16 | 北三十五条東二十二丁目 | 44点 | B やや注意 |
| 17 | 北五十条東三丁目 | 43点 | B やや注意 |
| 18 | 北四十七条東三丁目 | 42点 | B やや注意 |
| 19 | 伏古十二条三丁目 | 41点 | B やや注意 |
| 20 | 北三十八条東二十一丁目 | 41点 | B やや注意 |
| 21 | 本町二条十丁目 | 41点 | B やや注意 |
| 22 | 中沼五条二丁目 | 41点 | B やや注意 |
| 23 | 北四十八条東十四丁目 | 40点 | B やや注意 |
| 24 | 北三十五条東二十三丁目 | 40点 | B やや注意 |
| 25 | 中沼二条二丁目 | 39点 | A 安定 |
| 26 | 北四十九条東十六丁目 | 39点 | A 安定 |
| 27 | 北三十五条東二十四丁目 | 39点 | A 安定 |
| 28 | 東雁来二条 | 38点 | A 安定 |
| 29 | 東雁来七条一丁目 | 37点 | A 安定 |
| 30 | 東雁来町 | 37点 | A 安定 |
上位30地区を表示(全1005地区は地図で確認できます)
このスコアの読み方
スコアは「高齢者のみで暮らす持ち家・戸建がどれだけ集中しているか」(相続予備軍)と、 「人口減少・地価下落でその家が市場に吸収されにくいか」を掛け合わせた0〜100の指標です。 70点以上(E判定)は今後15年で空き家が急増する可能性が高い地区、 40点未満(A判定)は当面安定している地区を意味します。詳しい計算方法は算出方法をご覧ください。