札幌市手稲区の空き家リスク予測・地区別ランキング【2040年】
北海道札幌市手稲区(60,936世帯)の空き家化リスクを、 国勢調査の小地域データから345地区ごとに独自スコア化しました。2040年時点の平均リスクスコアは18点(A判定・安定)。社人研の推計では2040年までに人口が9.2%減少する見込みで、最もリスクが高いのは前田七条十五丁目(65点)です。
平均リスクスコア
18点
A 安定
分析地区数
345地区
世帯数
60,936
人口増減(2040年)
-9.2%
地区別リスクランキング(2040年予測)
| 順位 | 地区 | 2040年 | 判定 |
|---|---|---|---|
| 1 | 前田七条十五丁目 | 65点 | D 警戒 |
| 2 | 前田三条十丁目 | 62点 | D 警戒 |
| 3 | 前田八条十一丁目 | 51点 | C 注意 |
| 4 | 星置二条二丁目 | 51点 | C 注意 |
| 5 | 新発寒六条六丁目 | 50点 | C 注意 |
| 6 | 前田五条十丁目 | 50点 | C 注意 |
| 7 | 曙十条一丁目 | 50点 | C 注意 |
| 8 | 金山三条一丁目 | 49点 | B やや注意 |
| 9 | 前田八条十二丁目 | 49点 | B やや注意 |
| 10 | 前田五条十二丁目 | 48点 | B やや注意 |
| 11 | 稲穂三条四丁目 | 47点 | B やや注意 |
| 12 | 稲穂一条六丁目 | 46点 | B やや注意 |
| 13 | 曙七条一丁目 | 46点 | B やや注意 |
| 14 | 前田二条七丁目 | 46点 | B やや注意 |
| 15 | 星置一条六丁目 | 46点 | B やや注意 |
| 16 | 新発寒六条五丁目 | 46点 | B やや注意 |
| 17 | 新発寒五条五丁目 | 46点 | B やや注意 |
| 18 | 曙十条二丁目 | 45点 | B やや注意 |
| 19 | 前田四条九丁目 | 45点 | B やや注意 |
| 20 | 手稲金山 | 44点 | B やや注意 |
| 21 | 前田十条十八丁目 | 44点 | B やや注意 |
| 22 | 曙八条一丁目 | 43点 | B やや注意 |
| 23 | 前田六条六丁目 | 43点 | B やや注意 |
| 24 | 前田六条九丁目 | 43点 | B やや注意 |
| 25 | 前田一条八丁目 | 43点 | B やや注意 |
| 26 | 前田十条十九丁目 | 43点 | B やや注意 |
| 27 | 西宮の沢四条五丁目 | 43点 | B やや注意 |
| 28 | 金山一条四丁目 | 43点 | B やや注意 |
| 29 | 富丘五条二丁目 | 43点 | B やや注意 |
| 30 | 稲穂五条七丁目 | 42点 | B やや注意 |
上位30地区を表示(全345地区は地図で確認できます)
このスコアの読み方
スコアは「高齢者のみで暮らす持ち家・戸建がどれだけ集中しているか」(相続予備軍)と、 「人口減少・地価下落でその家が市場に吸収されにくいか」を掛け合わせた0〜100の指標です。 70点以上(E判定)は今後15年で空き家が急増する可能性が高い地区、 40点未満(A判定)は当面安定している地区を意味します。詳しい計算方法は算出方法をご覧ください。