四国中央市の空き家リスク予測・地区別ランキング【2040年】
愛媛県四国中央市(35,676世帯)の空き家化リスクを、 国勢調査の小地域データから64地区ごとに独自スコア化しました。2040年時点の平均リスクスコアは33点(A判定・安定)。社人研の推計では2040年までに人口が25.7%減少する見込みで、最もリスクが高いのは金砂町小川山(100点)です。
平均リスクスコア
33点
A 安定
分析地区数
64地区
世帯数
35,676
人口増減(2040年)
-25.7%
地区別リスクランキング(2040年予測)
| 順位 | 地区 | 2040年 | 判定 |
|---|---|---|---|
| 1 | 金砂町小川山 | 100点 | E 危険 |
| 2 | 富郷町津根山 | 90点 | E 危険 |
| 3 | 富郷町寒川山 | 84点 | E 危険 |
| 4 | 金砂町平野山 | 66点 | D 警戒 |
| 5 | 三島紙屋町 | 63点 | D 警戒 |
| 6 | 新宮町新瀬川 | 60点 | D 警戒 |
| 7 | 新宮町上山 | 60点 | D 警戒 |
| 8 | 富郷町豊坂 | 56点 | C 注意 |
| 9 | 金田町三角寺 | 56点 | C 注意 |
| 10 | 土居町藤原 | 54点 | C 注意 |
| 11 | 土居町浦山 | 50点 | C 注意 |
| 12 | 下川町 | 48点 | B やや注意 |
| 13 | 豊岡町五良野 | 48点 | B やや注意 |
| 14 | 土居町上野 | 48点 | B やや注意 |
| 15 | 川滝町領家 | 46点 | B やや注意 |
| 16 | 新宮町馬立 | 46点 | B やや注意 |
| 17 | 土居町北野 | 43点 | B やや注意 |
| 18 | 柴生町 | 42点 | B やや注意 |
| 19 | 豊岡町岡銅 | 41点 | B やや注意 |
| 20 | 土居町蕪崎 | 41点 | B やや注意 |
| 21 | 川之江町余木 | 39点 | A 安定 |
| 22 | 新宮町新宮 | 39点 | A 安定 |
| 23 | 土居町畑野 | 39点 | A 安定 |
| 24 | 川滝町下山 | 36点 | A 安定 |
| 25 | 土居町小林 | 36点 | A 安定 |
| 26 | 川之江町長須 | 36点 | A 安定 |
| 27 | 土居町中村 | 35点 | A 安定 |
| 28 | 土居町入野 | 35点 | A 安定 |
| 29 | 三島中央二丁目 | 33点 | A 安定 |
| 30 | 豊岡町豊田 | 32点 | A 安定 |
上位30地区を表示(全64地区は地図で確認できます)
このスコアの読み方
スコアは「高齢者のみで暮らす持ち家・戸建がどれだけ集中しているか」(相続予備軍)と、 「人口減少・地価下落でその家が市場に吸収されにくいか」を掛け合わせた0〜100の指標です。 70点以上(E判定)は今後15年で空き家が急増する可能性が高い地区、 40点未満(A判定)は当面安定している地区を意味します。詳しい計算方法は算出方法をご覧ください。