福井県の空き家リスク予測ランキング【市区町村別】
福井県全17市区町村の空き家化リスクを、国勢調査の小地域データから地区単位で予測し、 市区町村ごとの平均スコア(2040年時点)でランキング化しました。 各市区町村のページでは町丁・字レベルの地区別ランキングが確認できます。
| 順位 | 市区町村 | 平均スコア | 判定 | 地区数 | 人口増減2040 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 池田町 | 47点 | B | 31 | -38.6% |
| 2 | 南越前町 | 42点 | B | 73 | -33.3% |
| 3 | おおい町 | 39点 | A | 69 | -22.7% |
| 4 | 若狭町 | 36点 | A | 86 | -32.1% |
| 5 | 大野市 | 34点 | A | 181 | -31.6% |
| 6 | 越前町 | 34点 | A | 120 | -27.9% |
| 7 | 勝山市 | 34点 | A | 114 | -28.5% |
| 8 | 美浜町 | 33点 | A | 38 | -24.8% |
| 9 | 高浜町 | 31点 | A | 52 | -23.3% |
| 10 | 敦賀市 | 28点 | A | 138 | -16.8% |
| 11 | あわら市 | 27点 | A | 128 | -22.7% |
| 12 | 小浜市 | 27点 | A | 135 | -17.6% |
| 13 | 越前市 | 24点 | A | 253 | -17.1% |
| 14 | 永平寺町 | 23点 | A | 94 | -19.7% |
| 15 | 坂井市 | 23点 | A | 354 | -15.0% |
| 16 | 福井市 | 21点 | A | 714 | -12.1% |
| 17 | 鯖江市 | 18点 | A | 150 | -8.7% |
福井県の空き家・実家のことでお悩みですか?
「住む予定のない実家をどうするか」「売る・貸す・解体どれが正解か」—— 地域の状況を踏まえた対処は早いほど選択肢が多く残ります。 データをもとにした無料相談を受け付けています。
無料で相談する(メール)