杉並区の空き家リスク予測・地区別ランキング【2040年】
東京都杉並区(336,103世帯)の空き家化リスクを、 国勢調査の小地域データから139地区ごとに独自スコア化しました。2040年時点の平均リスクスコアは3点(A判定・安定)。社人研の推計では2040年までに人口が4.7%増加する見込みで、最もリスクが高いのは善福寺三丁目(11点)です。
平均リスクスコア
3点
A 安定
分析地区数
139地区
世帯数
336,103
人口増減(2040年)
4.7%
地区別リスクランキング(2040年予測)
| 順位 | 地区 | 2040年スコア | 判定 | 世帯数 | 相続予備軍率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 善福寺三丁目 | 11点 | A 安定 | 968 | 26.2% |
| 2 | 善福寺四丁目 | 10点 | A 安定 | 1,020 | 23.4% |
| 3 | 成田西四丁目 | 10点 | A 安定 | 418 | 20.8% |
| 4 | 高井戸東一丁目 | 9点 | A 安定 | 1,856 | 27.4% |
| 5 | 成田西一丁目 | 7点 | A 安定 | 1,260 | 19.7% |
| 6 | 荻窪一丁目 | 7点 | A 安定 | 2,571 | 20.3% |
| 7 | 今川三丁目 | 7点 | A 安定 | 1,402 | 23.3% |
| 8 | 成田西二丁目 | 7点 | A 安定 | 1,438 | 19.6% |
| 9 | 成田西三丁目 | 7点 | A 安定 | 947 | 20.0% |
| 10 | 善福寺二丁目 | 6点 | A 安定 | 1,885 | 19.3% |
| 11 | 成田東二丁目 | 6点 | A 安定 | 1,696 | 19.0% |
| 12 | 松庵一丁目 | 6点 | A 安定 | 1,779 | 18.7% |
| 13 | 本天沼三丁目 | 6点 | A 安定 | 1,868 | 20.1% |
| 14 | 成田東一丁目 | 6点 | A 安定 | 2,416 | 21.1% |
| 15 | 清水三丁目 | 5点 | A 安定 | 1,746 | 20.5% |
| 16 | 善福寺一丁目 | 5点 | A 安定 | 2,028 | 19.8% |
| 17 | 清水二丁目 | 5点 | A 安定 | 883 | 16.9% |
| 18 | 久我山四丁目 | 5点 | A 安定 | 2,846 | 18.6% |
| 19 | 南荻窪二丁目 | 5点 | A 安定 | 1,988 | 17.2% |
| 20 | 浜田山一丁目 | 5点 | A 安定 | 2,140 | 20.5% |
| 21 | 上井草四丁目 | 5点 | A 安定 | 1,277 | 20.1% |
| 22 | 下高井戸五丁目 | 5点 | A 安定 | 1,736 | 19.1% |
| 23 | 下高井戸四丁目 | 5点 | A 安定 | 3,029 | 17.3% |
| 24 | 大宮二丁目 | 5点 | A 安定 | 865 | 24.2% |
| 25 | 宮前四丁目 | 5点 | A 安定 | 2,428 | 19.3% |
| 26 | 桃井二丁目 | 5点 | A 安定 | 1,334 | 18.4% |
| 27 | 宮前三丁目 | 4点 | A 安定 | 2,553 | 19.9% |
| 28 | 松庵二丁目 | 4点 | A 安定 | 1,391 | 16.1% |
| 29 | 南荻窪一丁目 | 4点 | A 安定 | 1,893 | 16.4% |
| 30 | 本天沼二丁目 | 4点 | A 安定 | 2,524 | 18.6% |
上位30地区を表示(全139地区は地図で確認できます)
このスコアの読み方
スコアは「高齢者のみで暮らす持ち家・戸建がどれだけ集中しているか」(相続予備軍)と、 「人口減少・地価下落でその家が市場に吸収されにくいか」を掛け合わせた0〜100の指標です。 70点以上(E判定)は今後15年で空き家が急増する可能性が高い地区、 40点未満(A判定)は当面安定している地区を意味します。詳しい計算方法は算出方法をご覧ください。
東京都杉並区の空き家・実家のことでお悩みですか?
「住む予定のない実家をどうするか」「売る・貸す・解体どれが正解か」—— 地域の状況を踏まえた対処は早いほど選択肢が多く残ります。 データをもとにした無料相談を受け付けています。
無料で相談する(メール)