東京都の空き家リスク予測ランキング【市区町村別】
東京都全62市区町村の空き家化リスクを、国勢調査の小地域データから地区単位で予測し、 市区町村ごとの平均スコア(2040年時点)でランキング化しました。 各市区町村のページでは町丁・字レベルの地区別ランキングが確認できます。
| 順位 | 市区町村 | 平均スコア | 判定 | 地区数 | 人口増減2040 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 奥多摩町 | 52点 | C | 14 | -28.8% |
| 2 | 檜原村 | 50点 | C | 12 | -33.2% |
| 3 | 大島町 | 37点 | A | 57 | -21.5% |
| 4 | 日の出町 | 36点 | A | 27 | -13.8% |
| 5 | 八丈町 | 28点 | A | 5 | -19.9% |
| 6 | 新島村 | 28点 | A | 12 | -28.3% |
| 7 | 青梅市 | 23点 | A | 142 | -15.7% |
| 8 | 三宅村 | 22点 | A | 5 | -23.8% |
| 9 | あきる野市 | 20点 | A | 54 | -10.6% |
| 10 | 瑞穂町 | 17点 | A | 20 | -17.9% |
| 11 | 神津島村 | 16点 | A | 3 | -15.6% |
| 12 | 武蔵村山市 | 13点 | A | 58 | -4.0% |
| 13 | 羽村市 | 13点 | A | 47 | -14.1% |
| 14 | 東大和市 | 11点 | A | 70 | -2.8% |
| 15 | 八王子市 | 11点 | A | 199 | -4.5% |
| 16 | 東久留米市 | 11点 | A | 80 | -6.0% |
| 17 | 町田市 | 10点 | A | 181 | -3.2% |
| 18 | 東村山市 | 10点 | A | 53 | -0.9% |
| 19 | 利島村 | 9点 | A | 1 | -18.3% |
| 20 | 稲城市 | 8点 | A | 23 | 8.2% |
| 21 | 清瀬市 | 8点 | A | 43 | -3.1% |
| 22 | 国分寺市 | 7点 | A | 70 | 3.0% |
| 23 | 日野市 | 7点 | A | 106 | -0.1% |
| 24 | 小平市 | 6点 | A | 74 | 1.4% |
| 25 | 昭島市 | 6点 | A | 73 | -2.1% |
| 26 | 立川市 | 6点 | A | 76 | -0.3% |
| 27 | 西東京市 | 6点 | A | 114 | 3.3% |
| 28 | 多摩市 | 5点 | A | 79 | -5.5% |
| 29 | 福生市 | 5点 | A | 18 | -13.5% |
| 30 | 葛飾区 | 5点 | A | 153 | 0.8% |
| 31 | 狛江市 | 5点 | A | 41 | 5.0% |
| 32 | 調布市 | 5点 | A | 100 | 5.0% |
| 33 | 府中市 | 5点 | A | 144 | 0.8% |
| 34 | 小金井市 | 5点 | A | 45 | 3.9% |
| 35 | 御蔵島村 | 4点 | A | 1 | 1.9% |
| 36 | 足立区 | 4点 | A | 263 | 2.5% |
| 37 | 三鷹市 | 4点 | A | 62 | 4.1% |
| 38 | 江戸川区 | 4点 | A | 195 | -1.1% |
| 39 | 練馬区 | 4点 | A | 199 | 1.6% |
| 40 | 国立市 | 4点 | A | 31 | -0.4% |
| 41 | 荒川区 | 4点 | A | 51 | 5.4% |
| 42 | 世田谷区 | 4点 | A | 275 | 4.6% |
| 43 | 武蔵野市 | 4点 | A | 51 | 6.4% |
| 44 | 台東区 | 3点 | A | 108 | 13.3% |
| 45 | 杉並区 | 3点 | A | 139 | 4.7% |
| 46 | 大田区 | 3点 | A | 188 | 3.1% |
| 47 | 北区 | 3点 | A | 113 | 1.8% |
| 48 | 小笠原村 | 3点 | A | 10 | -9.9% |
| 49 | 墨田区 | 3点 | A | 104 | 8.3% |
| 50 | 青ヶ島村 | 2点 | A | 1 | -13.6% |
| 51 | 目黒区 | 2点 | A | 88 | 3.4% |
| 52 | 板橋区 | 2点 | A | 133 | 3.9% |
| 53 | 文京区 | 2点 | A | 68 | 12.2% |
| 54 | 品川区 | 2点 | A | 122 | 8.9% |
| 55 | 豊島区 | 2点 | A | 83 | 9.0% |
| 56 | 新宿区 | 2点 | A | 149 | 5.4% |
| 57 | 江東区 | 2点 | A | 139 | 11.5% |
| 58 | 中野区 | 2点 | A | 85 | 5.6% |
| 59 | 千代田区 | 1点 | A | 97 | 16.9% |
| 60 | 港区 | 1点 | A | 116 | 16.4% |
| 61 | 渋谷区 | 1点 | A | 79 | 8.5% |
| 62 | 中央区 | 1点 | A | 92 | 20.8% |
東京都の空き家・実家のことでお悩みですか?
「住む予定のない実家をどうするか」「売る・貸す・解体どれが正解か」—— 地域の状況を踏まえた対処は早いほど選択肢が多く残ります。 データをもとにした無料相談を受け付けています。
無料で相談する(メール)