多摩市の空き家リスク予測・地区別ランキング【2040年】
東京都多摩市(68,354世帯)の空き家化リスクを、 国勢調査の小地域データから79地区ごとに独自スコア化しました。2040年時点の平均リスクスコアは5点(A判定・安定)。社人研の推計では2040年までに人口が5.5%減少する見込みで、最もリスクが高いのは桜ケ丘二丁目(40点)です。
平均リスクスコア
5点
A 安定
分析地区数
79地区
世帯数
68,354
人口増減(2040年)
-5.5%
地区別リスクランキング(2040年予測)
| 順位 | 地区 | 2040年スコア | 判定 | 世帯数 | 相続予備軍率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 桜ケ丘二丁目 | 40点 | B やや注意 | 543 | 38.1% |
| 2 | 桜ケ丘三丁目 | 37点 | A 安定 | 450 | 35.6% |
| 3 | 聖ケ丘四丁目 | 34点 | A 安定 | 272 | 40.1% |
| 4 | 聖ケ丘二丁目 | 30点 | A 安定 | 704 | 47.9% |
| 5 | 桜ケ丘一丁目 | 27点 | A 安定 | 851 | 33.4% |
| 6 | 聖ケ丘三丁目 | 25点 | A 安定 | 847 | 38.3% |
| 7 | 連光寺四丁目 | 20点 | A 安定 | 222 | 27.5% |
| 8 | 鶴牧五丁目 | 19点 | A 安定 | 791 | 42.7% |
| 9 | 永山五丁目 | 17点 | A 安定 | 819 | 44.7% |
| 10 | 桜ケ丘四丁目 | 13点 | A 安定 | 702 | 26.5% |
| 11 | 南野三丁目 | 10点 | A 安定 | 389 | 24.9% |
| 12 | 連光寺二丁目 | 10点 | A 安定 | 907 | 20.1% |
| 13 | 連光寺三丁目 | 9点 | A 安定 | 760 | 21.2% |
| 14 | 落川 | 8点 | A 安定 | 516 | 18.6% |
| 15 | 連光寺六丁目 | 8点 | A 安定 | 342 | 18.7% |
| 16 | 聖ケ丘五丁目 | 7点 | A 安定 | 31 | 6.5% |
| 17 | 連光寺一丁目 | 7点 | A 安定 | 1,417 | 20.7% |
| 18 | 百草 | 7点 | A 安定 | 404 | 24.5% |
| 19 | 東寺方 | 6点 | A 安定 | 736 | 26.0% |
| 20 | 唐木田一丁目 | 6点 | A 安定 | 1,002 | 24.6% |
| 21 | 連光寺五丁目 | 6点 | A 安定 | 155 | 25.8% |
| 22 | 永山六丁目 | 5点 | A 安定 | 624 | 23.4% |
| 23 | 関戸六丁目 | 4点 | A 安定 | 396 | 15.7% |
| 24 | 一ノ宮四丁目 | 4点 | A 安定 | 1,009 | 18.3% |
| 25 | 聖ケ丘一丁目 | 4点 | A 安定 | 832 | 27.8% |
| 26 | 貝取一丁目 | 4点 | A 安定 | 895 | 23.1% |
| 27 | 和田 | 4点 | A 安定 | 5,260 | 24.3% |
| 28 | 中沢二丁目 | 3点 | A 安定 | 753 | 19.7% |
| 29 | 関戸三丁目 | 3点 | A 安定 | 637 | 25.0% |
| 30 | 貝取四丁目 | 3点 | A 安定 | 480 | 42.7% |
上位30地区を表示(全79地区は地図で確認できます)
このスコアの読み方
スコアは「高齢者のみで暮らす持ち家・戸建がどれだけ集中しているか」(相続予備軍)と、 「人口減少・地価下落でその家が市場に吸収されにくいか」を掛け合わせた0〜100の指標です。 70点以上(E判定)は今後15年で空き家が急増する可能性が高い地区、 40点未満(A判定)は当面安定している地区を意味します。詳しい計算方法は算出方法をご覧ください。
東京都多摩市の空き家・実家のことでお悩みですか?
「住む予定のない実家をどうするか」「売る・貸す・解体どれが正解か」—— 地域の状況を踏まえた対処は早いほど選択肢が多く残ります。 データをもとにした無料相談を受け付けています。
無料で相談する(メール)