津南町の空き家リスク予測・地区別ランキング【2040年】
新潟県津南町(3,096世帯)の空き家化リスクを、 国勢調査の小地域データから67地区ごとに独自スコア化しました。2040年時点の平均リスクスコアは39点(A判定・安定)。社人研の推計では2040年までに人口が34.1%減少する見込みで、最もリスクが高いのは結東寅(100点)です。
平均リスクスコア
39点
A 安定
分析地区数
67地区
世帯数
3,096
人口増減(2040年)
-34.1%
地区別リスクランキング(2040年予測)
| 順位 | 地区 | 2040年スコア | 判定 | 世帯数 | 相続予備軍率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 結東寅 | 100点 | E 危険 | 14 | 78.6% |
| 2 | 中深見丙 | 80点 | E 危険 | 22 | 59.1% |
| 3 | 上郷宮野原小池 | 79点 | E 危険 | 17 | 58.8% |
| 4 | 大赤沢丁 | 72点 | E 危険 | 15 | 53.3% |
| 5 | 上郷宮野原百ノ木 | 67点 | D 警戒 | 6 | 50.0% |
| 6 | 中深見壬 | 67点 | D 警戒 | 10 | 50.0% |
| 7 | 秋成見倉清水川原 | 67点 | D 警戒 | 6 | 50.0% |
| 8 | 芦ヶ崎戊 | 67点 | D 警戒 | 6 | 50.0% |
| 9 | 上郷大井平今井 | 58点 | C 注意 | 14 | 42.9% |
| 10 | 上郷寺石戊 | 57点 | C 注意 | 26 | 42.3% |
| 11 | 中深見甲 | 56点 | C 注意 | 58 | 41.4% |
| 12 | 秋成太田新田 | 56点 | C 注意 | 28 | 42.9% |
| 13 | 下船渡庚越渡 | 54点 | C 注意 | 10 | 40.0% |
| 14 | 三箇乙 | 53点 | C 注意 | 69 | 39.1% |
| 15 | 上郷大井平大井平 | 47点 | B やや注意 | 47 | 36.2% |
| 16 | 上郷上田甲 | 46点 | B やや注意 | 24 | 37.5% |
| 17 | 秋成反里口 | 46点 | B やや注意 | 61 | 34.4% |
| 18 | 上郷宮野原逆巻 | 45点 | B やや注意 | 29 | 34.5% |
| 19 | 三箇甲鹿渡新田 | 45点 | B やや注意 | 12 | 33.3% |
| 20 | 外丸丁押付 | 44点 | B やや注意 | 24 | 37.5% |
| 21 | 中深見乙船山新田 | 44点 | B やや注意 | 41 | 34.1% |
| 22 | 下船渡乙 | 44点 | B やや注意 | 71 | 33.8% |
| 23 | 秋成秋成 | 43点 | B やや注意 | 41 | 39.0% |
| 24 | 上郷大井平亀岡 | 43点 | B やや注意 | 28 | 32.1% |
| 25 | 米原丙 | 43点 | B やや注意 | 52 | 32.7% |
| 26 | 谷内岡 | 43点 | B やや注意 | 24 | 33.3% |
| 27 | 結東子 | 43点 | B やや注意 | 25 | 36.0% |
| 28 | 外丸丁小島 | 42点 | B やや注意 | 45 | 31.1% |
| 29 | 上郷寺石丁 | 42点 | B やや注意 | 13 | 30.8% |
| 30 | 外丸丙 | 40点 | B やや注意 | 127 | 31.5% |
上位30地区を表示(全67地区は地図で確認できます)
このスコアの読み方
スコアは「高齢者のみで暮らす持ち家・戸建がどれだけ集中しているか」(相続予備軍)と、 「人口減少・地価下落でその家が市場に吸収されにくいか」を掛け合わせた0〜100の指標です。 70点以上(E判定)は今後15年で空き家が急増する可能性が高い地区、 40点未満(A判定)は当面安定している地区を意味します。詳しい計算方法は算出方法をご覧ください。
新潟県津南町の空き家・実家のことでお悩みですか?
「住む予定のない実家をどうするか」「売る・貸す・解体どれが正解か」—— 地域の状況を踏まえた対処は早いほど選択肢が多く残ります。 データをもとにした無料相談を受け付けています。
無料で相談する(メール)