生駒市の空き家リスク予測・地区別ランキング【2040年】
奈良県生駒市(47,617世帯)の空き家化リスクを、 国勢調査の小地域データから110地区ごとに独自スコア化しました。2040年時点の平均リスクスコアは28点(A判定・安定)。社人研の推計では2040年までに人口が10.9%減少する見込みで、最もリスクが高いのは藤尾町(59点)です。
平均リスクスコア
28点
A 安定
分析地区数
110地区
世帯数
47,617
人口増減(2040年)
-10.9%
地区別リスクランキング(2040年予測)
| 順位 | 地区 | 2040年 | 判定 |
|---|---|---|---|
| 1 | 藤尾町 | 59点 | C 注意 |
| 2 | 鹿ノ台北二丁目 | 57点 | C 注意 |
| 3 | 萩の台三丁目 | 56点 | C 注意 |
| 4 | あすか野南二丁目 | 55点 | C 注意 |
| 5 | 鹿ノ台東二丁目 | 54点 | C 注意 |
| 6 | 鹿ノ台西三丁目 | 53点 | C 注意 |
| 7 | 鹿ノ台東一丁目 | 53点 | C 注意 |
| 8 | 真弓四丁目 | 52点 | C 注意 |
| 9 | あすか野南一丁目 | 51点 | C 注意 |
| 10 | 光陽台 | 51点 | C 注意 |
| 11 | 萩の台四丁目 | 50点 | C 注意 |
| 12 | 鹿ノ台北三丁目 | 50点 | C 注意 |
| 13 | 青山台 | 50点 | C 注意 |
| 14 | 萩の台二丁目 | 50点 | C 注意 |
| 15 | 喜里が丘一丁目 | 49点 | B やや注意 |
| 16 | 真弓二丁目 | 49点 | B やや注意 |
| 17 | 鹿ノ台南二丁目 | 48点 | B やや注意 |
| 18 | 真弓南一丁目 | 47点 | B やや注意 |
| 19 | 鹿ノ台西二丁目 | 47点 | B やや注意 |
| 20 | 鹿ノ台北一丁目 | 47点 | B やや注意 |
| 21 | 真弓三丁目 | 46点 | B やや注意 |
| 22 | 菜畑町 | 46点 | B やや注意 |
| 23 | あすか野北二丁目 | 45点 | B やや注意 |
| 24 | あすか野南三丁目 | 44点 | B やや注意 |
| 25 | ひかりが丘一丁目 | 44点 | B やや注意 |
| 26 | 大門町 | 44点 | B やや注意 |
| 27 | 小倉寺町 | 43点 | B やや注意 |
| 28 | 真弓南二丁目 | 43点 | B やや注意 |
| 29 | 西畑町 | 43点 | B やや注意 |
| 30 | ひかりが丘二丁目 | 43点 | B やや注意 |
上位30地区を表示(全110地区は地図で確認できます)
このスコアの読み方
スコアは「高齢者のみで暮らす持ち家・戸建がどれだけ集中しているか」(相続予備軍)と、 「人口減少・地価下落でその家が市場に吸収されにくいか」を掛け合わせた0〜100の指標です。 70点以上(E判定)は今後15年で空き家が急増する可能性が高い地区、 40点未満(A判定)は当面安定している地区を意味します。詳しい計算方法は算出方法をご覧ください。