奈良県の空き家リスク予測ランキング【市区町村別】
奈良県全39市区町村の空き家化リスクを、国勢調査の小地域データから地区単位で予測し、 市区町村ごとの平均スコア(2040年時点)でランキング化しました。 各市区町村のページでは町丁・字レベルの地区別ランキングが確認できます。
| 順位 | 市区町村 | 平均スコア | 判定 | 地区数 | 人口増減2040 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 御杖村 | 85点 | E | 30 | -53.9% |
| 2 | 東吉野村 | 80点 | E | 15 | -54.4% |
| 3 | 川上村 | 68点 | D | 26 | -49.2% |
| 4 | 吉野町 | 67点 | D | 48 | -50.6% |
| 5 | 天川村 | 65点 | D | 19 | -41.3% |
| 6 | 黒滝村 | 64点 | D | 14 | -53.8% |
| 7 | 下市町 | 61点 | D | 68 | -48.5% |
| 8 | 野迫川村 | 59点 | C | 12 | -58.3% |
| 9 | 曽爾村 | 57点 | C | 9 | -52.9% |
| 10 | 十津川村 | 55点 | C | 45 | -38.4% |
| 11 | 下北山村 | 53点 | C | 8 | -40.1% |
| 12 | 宇陀市 | 49点 | B | 140 | -40.2% |
| 13 | 上北山村 | 48点 | B | 4 | -51.1% |
| 14 | 山添村 | 48点 | B | 30 | -42.1% |
| 15 | 大淀町 | 47点 | B | 22 | -32.0% |
| 16 | 五條市 | 47点 | B | 152 | -40.8% |
| 17 | 高取町 | 45点 | B | 22 | -31.3% |
| 18 | 平群町 | 44点 | B | 62 | -26.2% |
| 19 | 御所市 | 43点 | B | 72 | -38.9% |
| 20 | 明日香村 | 40点 | B | 31 | -27.3% |
| 21 | 桜井市 | 39点 | A | 91 | -22.7% |
| 22 | 三宅町 | 36点 | A | 7 | -31.7% |
| 23 | 安堵町 | 35点 | A | 7 | -23.7% |
| 24 | 河合町 | 33点 | A | 30 | -28.7% |
| 25 | 川西町 | 33点 | A | 19 | -24.1% |
| 26 | 上牧町 | 32点 | A | 39 | -24.1% |
| 27 | 田原本町 | 30点 | A | 106 | -18.0% |
| 28 | 三郷町 | 29点 | A | 46 | -10.4% |
| 29 | 生駒市 | 28点 | A | 110 | -10.9% |
| 30 | 天理市 | 25点 | A | 78 | -23.2% |
| 31 | 斑鳩町 | 24点 | A | 77 | -11.6% |
| 32 | 葛城市 | 24点 | A | 44 | -6.9% |
| 33 | 大和郡山市 | 23点 | A | 118 | -22.9% |
| 34 | 広陵町 | 22点 | A | 55 | -8.4% |
| 35 | 奈良市 | 22点 | A | 615 | -14.7% |
| 36 | 橿原市 | 20点 | A | 111 | -15.1% |
| 37 | 王寺町 | 19点 | A | 43 | -6.6% |
| 38 | 大和高田市 | 19点 | A | 79 | -25.7% |
| 39 | 香芝市 | 16点 | A | 93 | -4.8% |
奈良県の空き家・実家のことでお悩みですか?
「住む予定のない実家をどうするか」「売る・貸す・解体どれが正解か」—— 地域の状況を踏まえた対処は早いほど選択肢が多く残ります。 データをもとにした無料相談を受け付けています。
無料で相談する(メール)