西海市の空き家リスク予測・地区別ランキング【2040年】
長崎県西海市(11,131世帯)の空き家化リスクを、 国勢調査の小地域データから67地区ごとに独自スコア化しました。2040年時点の平均リスクスコアは40点(B判定・やや注意)。社人研の推計では2040年までに人口が36.7%減少する見込みで、最もリスクが高いのは大島町田浦(100点)です。
平均リスクスコア
40点
B やや注意
分析地区数
67地区
世帯数
11,131
人口増減(2040年)
-36.7%
地区別リスクランキング(2040年予測)
| 順位 | 地区 | 2040年 | 判定 |
|---|---|---|---|
| 1 | 大島町田浦 | 100点 | E 危険 |
| 2 | 大瀬戸町雪浦河通郷 | 84点 | E 危険 |
| 3 | 大島町百合が丘 | 83点 | E 危険 |
| 4 | 大島町黒瀬 | 77点 | E 危険 |
| 5 | 大瀬戸町松島外郷 | 68点 | D 警戒 |
| 6 | 大瀬戸町多以良外郷 | 68点 | D 警戒 |
| 7 | 大瀬戸町雪浦小松郷 | 67点 | D 警戒 |
| 8 | 大島町中戸 | 64点 | D 警戒 |
| 9 | 崎戸町本郷 | 61点 | D 警戒 |
| 10 | 西海町七釜郷 | 58点 | C 注意 |
| 11 | 崎戸町平島 | 58点 | C 注意 |
| 12 | 大島町塔尾 | 58点 | C 注意 |
| 13 | 大島町大島 | 57点 | C 注意 |
| 14 | 西海町中浦北郷 | 55点 | C 注意 |
| 15 | 西彼町宮浦郷 | 54点 | C 注意 |
| 16 | 大瀬戸町雪浦奥浦郷 | 53点 | C 注意 |
| 17 | 大瀬戸町雪浦幸物郷 | 49点 | B やや注意 |
| 18 | 大瀬戸町雪浦上郷 | 48点 | B やや注意 |
| 19 | 大島町太田尾 | 48点 | B やや注意 |
| 20 | 西海町水浦郷 | 48点 | B やや注意 |
| 21 | 大島町蛤 | 45点 | B やや注意 |
| 22 | 大島町寺島 | 44点 | B やや注意 |
| 23 | 大瀬戸町雪浦下釜郷 | 43点 | B やや注意 |
| 24 | 崎戸町江島 | 43点 | B やや注意 |
| 25 | 西彼町白崎郷 | 42点 | B やや注意 |
| 26 | 西海町中浦南郷 | 42点 | B やや注意 |
| 27 | 西彼町亀浦郷 | 42点 | B やや注意 |
| 28 | 西海町天久保郷 | 41点 | B やや注意 |
| 29 | 西海町太田原郷 | 41点 | B やや注意 |
| 30 | 西海町横瀬郷 | 41点 | B やや注意 |
上位30地区を表示(全67地区は地図で確認できます)
このスコアの読み方
スコアは「高齢者のみで暮らす持ち家・戸建がどれだけ集中しているか」(相続予備軍)と、 「人口減少・地価下落でその家が市場に吸収されにくいか」を掛け合わせた0〜100の指標です。 70点以上(E判定)は今後15年で空き家が急増する可能性が高い地区、 40点未満(A判定)は当面安定している地区を意味します。詳しい計算方法は算出方法をご覧ください。