長与町の空き家リスク予測・地区別ランキング【2040年】
長崎県長与町(15,981世帯)の空き家化リスクを、 国勢調査の小地域データから59地区ごとに独自スコア化しました。2040年時点の平均リスクスコアは19点(A判定・安定)。社人研の推計では2040年までに人口が20.8%減少する見込みで、最もリスクが高いのは吉無田郷ニュータウン西(52点)です。
平均リスクスコア
19点
A 安定
分析地区数
59地区
世帯数
15,981
人口増減(2040年)
-20.8%
地区別リスクランキング(2040年予測)
| 順位 | 地区 | 2040年スコア | 判定 | 世帯数 | 相続予備軍率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 吉無田郷ニュータウン西 | 52点 | C 注意 | 387 | 45.5% |
| 2 | 吉無田郷南陽台 | 50点 | C 注意 | 120 | 41.7% |
| 3 | 高田郷百合野第二 | 48点 | B やや注意 | 447 | 44.5% |
| 4 | 岡郷三彩 | 43点 | B やや注意 | 61 | 45.9% |
| 5 | 吉無田郷青葉台 | 41点 | B やや注意 | 375 | 38.1% |
| 6 | 高田郷百合野第一 | 41点 | B やや注意 | 135 | 39.3% |
| 7 | 斉藤郷毛屋白津 | 40点 | B やや注意 | 114 | 42.1% |
| 8 | 三根郷ニュータウン中央 | 39点 | A 安定 | 401 | 38.2% |
| 9 | 高田郷南陽台 | 39点 | A 安定 | 384 | 36.7% |
| 10 | 本川内郷下平 | 38点 | A 安定 | 13 | 30.8% |
| 11 | 丸田郷丸田谷 | 37点 | A 安定 | 232 | 33.2% |
| 12 | 丸田郷南田川内 | 36点 | A 安定 | 404 | 38.6% |
| 13 | 平木場郷上平 | 35点 | A 安定 | 140 | 31.4% |
| 14 | 本川内郷大越 | 34点 | A 安定 | 60 | 28.3% |
| 15 | 岡郷嬉里谷 | 34点 | A 安定 | 38 | 28.9% |
| 16 | 三根郷ニュータウン東 | 32点 | A 安定 | 380 | 37.9% |
| 17 | 岡郷馬込一本松 | 31点 | A 安定 | 66 | 25.8% |
| 18 | 岡郷塩床 | 31点 | A 安定 | 59 | 25.4% |
| 19 | 斉藤郷舟津 | 30点 | A 安定 | 42 | 33.3% |
| 20 | 三根郷三根 | 30点 | A 安定 | 254 | 25.6% |
| 21 | 本川内郷横平 | 27点 | A 安定 | 78 | 24.4% |
| 22 | 本川内郷木場 | 23点 | A 安定 | 72 | 19.4% |
| 23 | 吉無田郷サニータウン南 | 23点 | A 安定 | 309 | 26.5% |
| 24 | 岡郷佐敷川内 | 22点 | A 安定 | 250 | 30.4% |
| 25 | 岡郷舟津 | 21点 | A 安定 | 111 | 30.6% |
| 26 | 高田郷西高田 | 21点 | A 安定 | 478 | 30.1% |
| 27 | 嬉里郷嬉里中央 | 20点 | A 安定 | 733 | 33.7% |
| 28 | 嬉里郷定林 | 19点 | A 安定 | 248 | 30.2% |
| 29 | 平木場郷下平 | 19点 | A 安定 | 237 | 25.3% |
| 30 | 岡郷岡中央 | 16点 | A 安定 | 378 | 19.0% |
上位30地区を表示(全59地区は地図で確認できます)
このスコアの読み方
スコアは「高齢者のみで暮らす持ち家・戸建がどれだけ集中しているか」(相続予備軍)と、 「人口減少・地価下落でその家が市場に吸収されにくいか」を掛け合わせた0〜100の指標です。 70点以上(E判定)は今後15年で空き家が急増する可能性が高い地区、 40点未満(A判定)は当面安定している地区を意味します。詳しい計算方法は算出方法をご覧ください。
長崎県長与町の空き家・実家のことでお悩みですか?
「住む予定のない実家をどうするか」「売る・貸す・解体どれが正解か」—— 地域の状況を踏まえた対処は早いほど選択肢が多く残ります。 データをもとにした無料相談を受け付けています。
無料で相談する(メール)