遊佐町の空き家リスク予測・地区別ランキング【2040年】
山形県遊佐町(4,417世帯)の空き家化リスクを、 国勢調査の小地域データから111地区ごとに独自スコア化しました。2040年時点の平均リスクスコアは38点(A判定・安定)。社人研の推計では2040年までに人口が37.1%減少する見込みで、最もリスクが高いのは吹浦湯ノ田(93点)です。
平均リスクスコア
38点
A 安定
分析地区数
111地区
世帯数
4,417
人口増減(2040年)
-37.1%
地区別リスクランキング(2040年予測)
| 順位 | 地区 | 2040年スコア | 判定 | 世帯数 | 相続予備軍率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 吹浦湯ノ田 | 93点 | E 危険 | 12 | 66.7% |
| 2 | 白井新田臂曲 | 93点 | E 危険 | 6 | 66.7% |
| 3 | 直世東山 | 69点 | D 警戒 | 10 | 50.0% |
| 4 | 野沢京田新田 | 69点 | D 警戒 | 6 | 50.0% |
| 5 | 吹浦宿町四 | 67点 | D 警戒 | 31 | 48.4% |
| 6 | 吹浦小野曽 | 66点 | D 警戒 | 44 | 47.7% |
| 7 | 吉出金俣 | 65点 | D 警戒 | 30 | 46.7% |
| 8 | 遊佐七日町 | 62点 | D 警戒 | 28 | 46.4% |
| 9 | 杉沢開畑 | 59点 | C 注意 | 14 | 42.9% |
| 10 | 吹浦横町二 | 59点 | C 注意 | 33 | 42.4% |
| 11 | 北目北目 | 58点 | C 注意 | 30 | 43.3% |
| 12 | 吹浦滝ノ浦 | 57点 | C 注意 | 22 | 40.9% |
| 13 | 鹿野沢 | 56点 | C 注意 | 27 | 40.7% |
| 14 | 吹浦女鹿 | 55点 | C 注意 | 53 | 39.6% |
| 15 | 菅里十里塚 | 52点 | C 注意 | 79 | 38.0% |
| 16 | 小松上小松 | 51点 | C 注意 | 35 | 37.1% |
| 17 | 藤崎下藤崎二 | 51点 | C 注意 | 41 | 36.6% |
| 18 | 比子白木 | 50点 | C 注意 | 44 | 36.4% |
| 19 | 直世落伏 | 50点 | C 注意 | 11 | 36.4% |
| 20 | 菅里菅野 | 50点 | C 注意 | 72 | 36.1% |
| 21 | 江地田地下 | 50点 | C 注意 | 25 | 36.0% |
| 22 | 野沢野沢中 | 50点 | C 注意 | 38 | 36.8% |
| 23 | 藤崎茂り松 | 50点 | C 注意 | 14 | 35.7% |
| 24 | 吹浦宿町三 | 49点 | B やや注意 | 30 | 36.7% |
| 25 | 吹浦宿町一 | 49点 | B やや注意 | 59 | 35.6% |
| 26 | 増穂 | 47点 | B やや注意 | 40 | 35.0% |
| 27 | 北目丸子 | 47点 | B やや注意 | 41 | 34.1% |
| 28 | 北目谷地上 | 47点 | B やや注意 | 65 | 33.8% |
| 29 | 豊岡上大内 | 46点 | B やや注意 | 79 | 34.2% |
| 30 | 菅里石淵 | 46点 | B やや注意 | 33 | 33.3% |
上位30地区を表示(全111地区は地図で確認できます)
このスコアの読み方
スコアは「高齢者のみで暮らす持ち家・戸建がどれだけ集中しているか」(相続予備軍)と、 「人口減少・地価下落でその家が市場に吸収されにくいか」を掛け合わせた0〜100の指標です。 70点以上(E判定)は今後15年で空き家が急増する可能性が高い地区、 40点未満(A判定)は当面安定している地区を意味します。詳しい計算方法は算出方法をご覧ください。
山形県遊佐町の空き家・実家のことでお悩みですか?
「住む予定のない実家をどうするか」「売る・貸す・解体どれが正解か」—— 地域の状況を踏まえた対処は早いほど選択肢が多く残ります。 データをもとにした無料相談を受け付けています。
無料で相談する(メール)