栃木市の空き家リスク予測・地区別ランキング【2040年】
栃木県栃木市(60,796世帯)の空き家化リスクを、 国勢調査の小地域データから143地区ごとに独自スコア化しました。2040年時点の平均リスクスコアは26点(A判定・安定)。社人研の推計では2040年までに人口が17.7%減少する見込みで、最もリスクが高いのは藤岡町下宮(71点)です。
平均リスクスコア
26点
A 安定
分析地区数
143地区
世帯数
60,796
人口増減(2040年)
-17.7%
地区別リスクランキング(2040年予測)
| 順位 | 地区 | 2040年スコア | 判定 | 世帯数 | 相続予備軍率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 藤岡町下宮 | 71点 | E 危険 | 10 | 60.0% |
| 2 | 藤岡町帯刀 | 51点 | C 注意 | 30 | 43.3% |
| 3 | 出流町 | 48点 | B やや注意 | 36 | 44.4% |
| 4 | 細堀町 | 45点 | B やや注意 | 48 | 37.5% |
| 5 | 大久保町 | 43点 | B やや注意 | 80 | 36.2% |
| 6 | 入舟町 | 43点 | B やや注意 | 155 | 44.5% |
| 7 | 藤岡町中根 | 42点 | B やや注意 | 161 | 35.4% |
| 8 | 岩舟町古江 | 41点 | B やや注意 | 126 | 35.7% |
| 9 | 大平町榎本 | 39点 | A 安定 | 228 | 33.8% |
| 10 | 鍋山町 | 38点 | A 安定 | 320 | 33.4% |
| 11 | 星野町 | 38点 | A 安定 | 73 | 32.9% |
| 12 | 尻内町 | 37点 | A 安定 | 201 | 33.3% |
| 13 | 小野口町 | 37点 | A 安定 | 86 | 31.4% |
| 14 | 梅沢町 | 37点 | A 安定 | 227 | 31.7% |
| 15 | 錦町 | 37点 | A 安定 | 213 | 36.6% |
| 16 | 岩舟町小野寺 | 37点 | A 安定 | 380 | 31.3% |
| 17 | 岩舟町上岡 | 37点 | A 安定 | 26 | 30.8% |
| 18 | 大平町土与 | 36点 | A 安定 | 108 | 30.6% |
| 19 | 都賀町大橋 | 36点 | A 安定 | 113 | 30.1% |
| 20 | 仲仕上町 | 36点 | A 安定 | 80 | 31.2% |
| 21 | 寄居町 | 36点 | A 安定 | 109 | 30.3% |
| 22 | 藤岡町石川 | 35点 | A 安定 | 46 | 30.4% |
| 23 | 倭町 | 35点 | A 安定 | 111 | 41.4% |
| 24 | 大皆川町 | 34点 | A 安定 | 103 | 29.1% |
| 25 | 藤岡町新波 | 34点 | A 安定 | 101 | 28.7% |
| 26 | 藤岡町赤麻 | 33点 | A 安定 | 542 | 28.8% |
| 27 | 大塚町 | 33点 | A 安定 | 693 | 28.7% |
| 28 | 岩舟町五十畑 | 33点 | A 安定 | 36 | 27.8% |
| 29 | 大平町北武井 | 33点 | A 安定 | 154 | 27.9% |
| 30 | 岩舟町新里 | 33点 | A 安定 | 239 | 28.5% |
上位30地区を表示(全143地区は地図で確認できます)
このスコアの読み方
スコアは「高齢者のみで暮らす持ち家・戸建がどれだけ集中しているか」(相続予備軍)と、 「人口減少・地価下落でその家が市場に吸収されにくいか」を掛け合わせた0〜100の指標です。 70点以上(E判定)は今後15年で空き家が急増する可能性が高い地区、 40点未満(A判定)は当面安定している地区を意味します。詳しい計算方法は算出方法をご覧ください。
栃木県栃木市の空き家・実家のことでお悩みですか?
「住む予定のない実家をどうするか」「売る・貸す・解体どれが正解か」—— 地域の状況を踏まえた対処は早いほど選択肢が多く残ります。 データをもとにした無料相談を受け付けています。
無料で相談する(メール)