鹿沼市の空き家リスク予測・地区別ランキング【2040年】
栃木県鹿沼市(36,012世帯)の空き家化リスクを、 国勢調査の小地域データから129地区ごとに独自スコア化しました。2040年時点の平均リスクスコアは26点(A判定・安定)。社人研の推計では2040年までに人口が20.1%減少する見込みで、最もリスクが高いのは銀座二丁目(100点)です。
平均リスクスコア
26点
A 安定
分析地区数
129地区
世帯数
36,012
人口増減(2040年)
-20.1%
地区別リスクランキング(2040年予測)
| 順位 | 地区 | 2040年スコア | 判定 | 世帯数 | 相続予備軍率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 銀座二丁目 | 100点 | E 危険 | 6 | 83.3% |
| 2 | 旭が丘 | 60点 | D 警戒 | 168 | 51.2% |
| 3 | 上粕尾 | 56点 | C 注意 | 84 | 47.6% |
| 4 | 上久我 | 53点 | C 注意 | 156 | 44.2% |
| 5 | 入粟野 | 52点 | C 注意 | 84 | 42.9% |
| 6 | 府所本町 | 52点 | C 注意 | 77 | 51.9% |
| 7 | 草久 | 51点 | C 注意 | 223 | 43.9% |
| 8 | 下大久保 | 50点 | C 注意 | 29 | 41.4% |
| 9 | 古賀志町 | 50点 | C 注意 | 17 | 41.2% |
| 10 | 上大久保 | 50点 | C 注意 | 49 | 42.9% |
| 11 | 中粕尾 | 48点 | B やや注意 | 210 | 39.5% |
| 12 | 坂田山一丁目 | 48点 | B やや注意 | 111 | 39.6% |
| 13 | 上永野 | 48点 | B やや注意 | 228 | 39.5% |
| 14 | 坂田山三丁目 | 46点 | B やや注意 | 219 | 37.9% |
| 15 | 中粟野 | 44点 | B やや注意 | 106 | 36.8% |
| 16 | 銀座一丁目 | 44点 | B やや注意 | 11 | 36.4% |
| 17 | 野沢町 | 44点 | B やや注意 | 47 | 36.2% |
| 18 | 上田町 | 44点 | B やや注意 | 91 | 40.7% |
| 19 | 東末広町 | 43点 | B やや注意 | 56 | 37.5% |
| 20 | 今宮町 | 42点 | B やや注意 | 54 | 44.4% |
| 21 | 下沢 | 41点 | B やや注意 | 231 | 33.8% |
| 22 | 板荷 | 41点 | B やや注意 | 617 | 34.0% |
| 23 | 下久我 | 40点 | B やや注意 | 105 | 33.3% |
| 24 | 天神町 | 39点 | A 安定 | 69 | 40.6% |
| 25 | 下南摩町 | 38点 | A 安定 | 125 | 31.2% |
| 26 | 日光奈良部町 | 37点 | A 安定 | 36 | 30.6% |
| 27 | 麻苧町 | 37点 | A 安定 | 82 | 37.8% |
| 28 | 下遠部 | 36点 | A 安定 | 20 | 30.0% |
| 29 | 大和田町 | 36点 | A 安定 | 54 | 29.6% |
| 30 | 加園 | 36点 | A 安定 | 322 | 29.5% |
上位30地区を表示(全129地区は地図で確認できます)
このスコアの読み方
スコアは「高齢者のみで暮らす持ち家・戸建がどれだけ集中しているか」(相続予備軍)と、 「人口減少・地価下落でその家が市場に吸収されにくいか」を掛け合わせた0〜100の指標です。 70点以上(E判定)は今後15年で空き家が急増する可能性が高い地区、 40点未満(A判定)は当面安定している地区を意味します。詳しい計算方法は算出方法をご覧ください。
栃木県鹿沼市の空き家・実家のことでお悩みですか?
「住む予定のない実家をどうするか」「売る・貸す・解体どれが正解か」—— 地域の状況を踏まえた対処は早いほど選択肢が多く残ります。 データをもとにした無料相談を受け付けています。
無料で相談する(メール)