高根沢町の空き家リスク予測・地区別ランキング【2040年】
栃木県高根沢町(12,191世帯)の空き家化リスクを、 国勢調査の小地域データから31地区ごとに独自スコア化しました。2040年時点の平均リスクスコアは16点(A判定・安定)。社人研の推計では2040年までに人口が13.5%減少する見込みで、最もリスクが高いのは大字上柏崎(35点)です。
平均リスクスコア
16点
A 安定
分析地区数
31地区
世帯数
12,191
人口増減(2040年)
-13.5%
地区別リスクランキング(2040年予測)
| 順位 | 地区 | 2040年スコア | 判定 | 世帯数 | 相続予備軍率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 大字上柏崎 | 35点 | A 安定 | 83 | 31.3% |
| 2 | 大字太田 | 35点 | A 安定 | 142 | 31.0% |
| 3 | 大字西高谷 | 32点 | A 安定 | 38 | 28.9% |
| 4 | 大字伏久 | 32点 | A 安定 | 145 | 28.3% |
| 5 | 大字大谷 | 31点 | A 安定 | 221 | 27.1% |
| 6 | 大字栗ケ島 | 30点 | A 安定 | 97 | 26.8% |
| 7 | 大字飯室 | 30点 | A 安定 | 98 | 26.5% |
| 8 | 大字寺渡戸 | 29点 | A 安定 | 64 | 25.0% |
| 9 | 大字亀梨 | 28点 | A 安定 | 47 | 25.5% |
| 10 | 大字桑窪 | 25点 | A 安定 | 163 | 23.3% |
| 11 | 大字花岡 | 25点 | A 安定 | 521 | 25.3% |
| 12 | 大字上高根沢 | 24点 | A 安定 | 595 | 22.4% |
| 13 | 大字中柏崎 | 24点 | A 安定 | 46 | 21.7% |
| 14 | 大字石末 | 19点 | A 安定 | 973 | 20.6% |
| 15 | 大字下柏崎 | 18点 | A 安定 | 37 | 16.2% |
| 16 | 大字中阿久津 | 18点 | A 安定 | 169 | 27.2% |
| 17 | 大字上阿久津 | 14点 | A 安定 | 24 | 12.5% |
| 18 | 大字文挾 | 11点 | A 安定 | 170 | 24.1% |
| 19 | 大字平田 | 9点 | A 安定 | 748 | 17.1% |
| 20 | 大字宝積寺 | 6点 | A 安定 | 4,024 | 16.2% |
| 21 | 宝石台三丁目 | 5点 | A 安定 | 260 | 16.9% |
| 22 | 宝石台二丁目 | 3点 | A 安定 | 380 | 10.3% |
| 23 | 光陽台二丁目 | 3点 | A 安定 | 399 | 12.3% |
| 24 | 宝石台一丁目 | 2点 | A 安定 | 441 | 6.6% |
| 25 | 宝石台五丁目 | 2点 | A 安定 | 289 | 8.0% |
| 26 | 光陽台五丁目 | 2点 | A 安定 | 339 | 10.6% |
| 27 | 光陽台一丁目 | 1点 | A 安定 | 156 | 7.7% |
| 28 | 光陽台六丁目 | 1点 | A 安定 | 247 | 2.8% |
| 29 | 宝石台四丁目 | 1点 | A 安定 | 398 | 6.8% |
| 30 | 光陽台三丁目 | 1点 | A 安定 | 288 | 6.2% |
上位30地区を表示(全31地区は地図で確認できます)
このスコアの読み方
スコアは「高齢者のみで暮らす持ち家・戸建がどれだけ集中しているか」(相続予備軍)と、 「人口減少・地価下落でその家が市場に吸収されにくいか」を掛け合わせた0〜100の指標です。 70点以上(E判定)は今後15年で空き家が急増する可能性が高い地区、 40点未満(A判定)は当面安定している地区を意味します。詳しい計算方法は算出方法をご覧ください。
栃木県高根沢町の空き家・実家のことでお悩みですか?
「住む予定のない実家をどうするか」「売る・貸す・解体どれが正解か」—— 地域の状況を踏まえた対処は早いほど選択肢が多く残ります。 データをもとにした無料相談を受け付けています。
無料で相談する(メール)