曽於市の空き家リスク予測・地区別ランキング【2040年】
鹿児島県曽於市(15,266世帯)の空き家化リスクを、 国勢調査の小地域データから32地区ごとに独自スコア化しました。2040年時点の平均リスクスコアは38点(A判定・安定)。社人研の推計では2040年までに人口が34.9%減少する見込みで、最もリスクが高いのは大隅町中之内(75点)です。
平均リスクスコア
38点
A 安定
分析地区数
32地区
世帯数
15,266
人口増減(2040年)
-34.9%
地区別リスクランキング(2040年予測)
| 順位 | 地区 | 2040年 | 判定 |
|---|---|---|---|
| 1 | 大隅町中之内 | 75点 | E 危険 |
| 2 | 大隅町須田木 | 68点 | D 警戒 |
| 3 | 大隅町荒谷 | 66点 | D 警戒 |
| 4 | 大隅町恒吉 | 63点 | D 警戒 |
| 5 | 末吉町岩﨑 | 62点 | D 警戒 |
| 6 | 大隅町坂元 | 60点 | D 警戒 |
| 7 | 財部町北俣 | 60点 | D 警戒 |
| 8 | 末吉町南之郷 | 57点 | C 注意 |
| 9 | 末吉町深川 | 57点 | C 注意 |
| 10 | 財部町下財部 | 53点 | C 注意 |
| 11 | 大隅町月野 | 46点 | B やや注意 |
| 12 | 末吉町諏訪方 | 44点 | B やや注意 |
| 13 | 財部町南俣 | 42点 | B やや注意 |
| 14 | 末吉町栄町一丁目 | 40点 | B やや注意 |
| 15 | 末吉町上町二丁目 | 40点 | B やや注意 |
| 16 | 末吉町上町一丁目 | 38点 | A 安定 |
| 17 | 末吉町新町一丁目 | 37点 | A 安定 |
| 18 | 大隅町岩川 | 31点 | A 安定 |
| 19 | 末吉町新町二丁目 | 30点 | A 安定 |
| 20 | 末吉町二之方 | 30点 | A 安定 |
| 21 | 大隅町鳴神町 | 29点 | A 安定 |
| 22 | 末吉町本町一丁目 | 27点 | A 安定 |
| 23 | 大隅町段中町 | 27点 | A 安定 |
| 24 | 末吉町上町四丁目 | 27点 | A 安定 |
| 25 | 大隅町下窪町 | 26点 | A 安定 |
| 26 | 末吉町栄町二丁目 | 22点 | A 安定 |
| 27 | 末吉町上町七丁目 | 17点 | A 安定 |
| 28 | 末吉町上町六丁目 | 14点 | A 安定 |
| 29 | 末吉町上町三丁目 | 14点 | A 安定 |
| 30 | 末吉町本町二丁目 | 9点 | A 安定 |
上位30地区を表示(全32地区は地図で確認できます)
このスコアの読み方
スコアは「高齢者のみで暮らす持ち家・戸建がどれだけ集中しているか」(相続予備軍)と、 「人口減少・地価下落でその家が市場に吸収されにくいか」を掛け合わせた0〜100の指標です。 70点以上(E判定)は今後15年で空き家が急増する可能性が高い地区、 40点未満(A判定)は当面安定している地区を意味します。詳しい計算方法は算出方法をご覧ください。