曽於市の空き家リスク予測・地区別ランキング【2040年】
鹿児島県曽於市(15,266世帯)の空き家化リスクを、 国勢調査の小地域データから32地区ごとに独自スコア化しました。2040年時点の平均リスクスコアは38点(A判定・安定)。社人研の推計では2040年までに人口が34.9%減少する見込みで、最もリスクが高いのは大隅町中之内(75点)です。
平均リスクスコア
38点
A 安定
分析地区数
32地区
世帯数
15,266
人口増減(2040年)
-34.9%
地区別リスクランキング(2040年予測)
| 順位 | 地区 | 2040年スコア | 判定 | 世帯数 | 相続予備軍率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 大隅町中之内 | 75点 | E 危険 | 213 | 57.3% |
| 2 | 大隅町須田木 | 68点 | D 警戒 | 412 | 56.6% |
| 3 | 大隅町荒谷 | 66点 | D 警戒 | 50 | 48.0% |
| 4 | 大隅町恒吉 | 63点 | D 警戒 | 89 | 52.8% |
| 5 | 末吉町岩﨑 | 62点 | D 警戒 | 577 | 52.2% |
| 6 | 大隅町坂元 | 60点 | D 警戒 | 856 | 50.4% |
| 7 | 財部町北俣 | 60点 | D 警戒 | 729 | 50.5% |
| 8 | 末吉町南之郷 | 57点 | C 注意 | 1,367 | 46.7% |
| 9 | 末吉町深川 | 57点 | C 注意 | 1,313 | 46.2% |
| 10 | 財部町下財部 | 53点 | C 注意 | 1,357 | 44.2% |
| 11 | 大隅町月野 | 46点 | B やや注意 | 919 | 42.9% |
| 12 | 末吉町諏訪方 | 44点 | B やや注意 | 1,418 | 41.5% |
| 13 | 財部町南俣 | 42点 | B やや注意 | 1,468 | 43.4% |
| 14 | 末吉町栄町一丁目 | 40点 | B やや注意 | 25 | 32.0% |
| 15 | 末吉町上町二丁目 | 40点 | B やや注意 | 64 | 32.8% |
| 16 | 末吉町上町一丁目 | 38点 | A 安定 | 47 | 31.9% |
| 17 | 末吉町新町一丁目 | 37点 | A 安定 | 36 | 52.8% |
| 18 | 大隅町岩川 | 31点 | A 安定 | 1,591 | 39.3% |
| 19 | 末吉町新町二丁目 | 30点 | A 安定 | 35 | 37.1% |
| 20 | 末吉町二之方 | 30点 | A 安定 | 1,914 | 33.9% |
| 21 | 大隅町鳴神町 | 29点 | A 安定 | 92 | 25.0% |
| 22 | 末吉町本町一丁目 | 27点 | A 安定 | 32 | 40.6% |
| 23 | 大隅町段中町 | 27点 | A 安定 | 45 | 24.4% |
| 24 | 末吉町上町四丁目 | 27点 | A 安定 | 59 | 28.8% |
| 25 | 大隅町下窪町 | 26点 | A 安定 | 45 | 24.4% |
| 26 | 末吉町栄町二丁目 | 22点 | A 安定 | 25 | 28.0% |
| 27 | 末吉町上町七丁目 | 17点 | A 安定 | 65 | 27.7% |
| 28 | 末吉町上町六丁目 | 14点 | A 安定 | 79 | 19.0% |
| 29 | 末吉町上町三丁目 | 14点 | A 安定 | 67 | 13.4% |
| 30 | 末吉町本町二丁目 | 9点 | A 安定 | 23 | 30.4% |
上位30地区を表示(全32地区は地図で確認できます)
このスコアの読み方
スコアは「高齢者のみで暮らす持ち家・戸建がどれだけ集中しているか」(相続予備軍)と、 「人口減少・地価下落でその家が市場に吸収されにくいか」を掛け合わせた0〜100の指標です。 70点以上(E判定)は今後15年で空き家が急増する可能性が高い地区、 40点未満(A判定)は当面安定している地区を意味します。詳しい計算方法は算出方法をご覧ください。
鹿児島県曽於市の空き家・実家のことでお悩みですか?
「住む予定のない実家をどうするか」「売る・貸す・解体どれが正解か」—— 地域の状況を踏まえた対処は早いほど選択肢が多く残ります。 データをもとにした無料相談を受け付けています。
無料で相談する(メール)