鹿児島県の空き家リスク予測ランキング【市区町村別】
鹿児島県全43市区町村の空き家化リスクを、国勢調査の小地域データから地区単位で予測し、 市区町村ごとの平均スコア(2040年時点)でランキング化しました。 各市区町村のページでは町丁・字レベルの地区別ランキングが確認できます。
| 順位 | 市区町村 | 平均スコア | 判定 | 地区数 | 人口増減2040 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 南大隅町 | 68点 | D | 9 | -45.5% |
| 2 | 肝付町 | 56点 | C | 10 | -35.1% |
| 3 | 喜界町 | 52点 | C | 30 | -29.1% |
| 4 | 中種子町 | 52点 | C | 7 | -28.0% |
| 5 | 錦江町 | 52点 | C | 5 | -40.4% |
| 6 | さつま町 | 51点 | C | 20 | -36.4% |
| 7 | 湧水町 | 51点 | C | 12 | -35.5% |
| 8 | 西之表市 | 50点 | C | 8 | -29.2% |
| 9 | 南九州市 | 50点 | C | 30 | -34.0% |
| 10 | 伊佐市 | 48点 | B | 36 | -32.8% |
| 11 | 大崎町 | 48点 | B | 7 | -27.3% |
| 12 | 枕崎市 | 45点 | B | 73 | -31.6% |
| 13 | 南種子町 | 44点 | B | 8 | -27.8% |
| 14 | 瀬戸内町 | 43点 | B | 54 | -24.7% |
| 15 | 南さつま市 | 43点 | B | 55 | -28.5% |
| 16 | 伊仙町 | 42点 | B | 17 | -22.3% |
| 17 | 長島町 | 42点 | B | 11 | -27.7% |
| 18 | 徳之島町 | 42点 | B | 28 | -27.5% |
| 19 | 志布志市 | 41点 | B | 18 | -27.1% |
| 20 | 知名町 | 41点 | B | 21 | -26.1% |
| 21 | 垂水市 | 40点 | B | 21 | -36.5% |
| 22 | 東串良町 | 40点 | B | 5 | -20.4% |
| 23 | 阿久根市 | 39点 | A | 23 | -36.1% |
| 24 | 指宿市 | 39点 | A | 37 | -27.7% |
| 25 | 曽於市 | 38点 | A | 32 | -34.9% |
| 26 | 日置市 | 38点 | A | 50 | -19.7% |
| 27 | 天城町 | 37点 | A | 11 | -26.6% |
| 28 | いちき串木野市 | 37点 | A | 65 | -29.8% |
| 29 | 宇検村 | 37点 | A | 13 | -23.2% |
| 30 | 和泊町 | 33点 | A | 21 | -24.5% |
| 31 | 姶良市 | 33点 | A | 52 | -9.4% |
| 32 | 屋久島町 | 33点 | A | 25 | -22.3% |
| 33 | 薩摩川内市 | 30点 | A | 94 | -17.6% |
| 34 | 鹿屋市 | 28点 | A | 87 | -15.6% |
| 35 | 出水市 | 27点 | A | 40 | -20.0% |
| 36 | 与論町 | 26点 | A | 6 | -19.0% |
| 37 | 霧島市 | 26点 | A | 126 | -11.1% |
| 38 | 大和村 | 25点 | A | 10 | -32.7% |
| 39 | 龍郷町 | 23点 | A | 20 | -8.2% |
| 40 | 奄美市 | 22点 | A | 76 | -23.7% |
| 41 | 鹿児島市 | 16点 | A | 348 | -9.5% |
| 42 | 十島村 | 15点 | A | 7 | -20.9% |
| 43 | 三島村 | 12点 | A | 3 | -39.3% |
鹿児島県の空き家・実家のことでお悩みですか?
「住む予定のない実家をどうするか」「売る・貸す・解体どれが正解か」—— 地域の状況を踏まえた対処は早いほど選択肢が多く残ります。 データをもとにした無料相談を受け付けています。
無料で相談する(メール)