日進市の空き家リスク予測・地区別ランキング【2040年】
愛知県日進市(36,416世帯)の空き家化リスクを、 国勢調査の小地域データから76地区ごとに独自スコア化しました。2040年時点の平均リスクスコアは12点(A判定・安定)。社人研の推計では2040年までに人口が3.1%増加する見込みで、最もリスクが高いのは東山五丁目(43点)です。
平均リスクスコア
12点
A 安定
分析地区数
76地区
世帯数
36,416
人口増減(2040年)
3.1%
地区別リスクランキング(2040年予測)
| 順位 | 地区 | 2040年スコア | 判定 | 世帯数 | 相続予備軍率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 東山五丁目 | 43点 | B やや注意 | 266 | 42.5% |
| 2 | 五色園一丁目 | 43点 | B やや注意 | 320 | 40.6% |
| 3 | 五色園二丁目 | 42点 | B やや注意 | 392 | 39.8% |
| 4 | 五色園三丁目 | 41点 | B やや注意 | 375 | 40.0% |
| 5 | 南ケ丘一丁目 | 38点 | A 安定 | 278 | 37.1% |
| 6 | 東山六丁目 | 37点 | A 安定 | 395 | 36.7% |
| 7 | 東山三丁目 | 36点 | A 安定 | 99 | 33.3% |
| 8 | 東山二丁目 | 35点 | A 安定 | 216 | 34.7% |
| 9 | 東山七丁目 | 35点 | A 安定 | 155 | 32.9% |
| 10 | 東山一丁目 | 33点 | A 安定 | 242 | 31.8% |
| 11 | 南ケ丘二丁目 | 33点 | A 安定 | 206 | 35.4% |
| 12 | 藤島町 | 30点 | A 安定 | 563 | 28.8% |
| 13 | 岩藤町 | 29点 | A 安定 | 389 | 33.7% |
| 14 | 五色園四丁目 | 24点 | A 安定 | 355 | 23.1% |
| 15 | 米野木町 | 24点 | A 安定 | 1,563 | 29.2% |
| 16 | 南ケ丘三丁目 | 24点 | A 安定 | 215 | 26.0% |
| 17 | 蟹甲町 | 23点 | A 安定 | 133 | 29.3% |
| 18 | 東山四丁目 | 22点 | A 安定 | 58 | 27.6% |
| 19 | 梅森台四丁目 | 22点 | A 安定 | 206 | 28.6% |
| 20 | 藤塚一丁目 | 21点 | A 安定 | 273 | 28.2% |
| 21 | 岩崎町梅ノ木 | 20点 | A 安定 | 3,395 | 24.3% |
| 22 | 本郷町 | 20点 | A 安定 | 239 | 23.4% |
| 23 | 藤枝町 | 19点 | A 安定 | 625 | 25.0% |
| 24 | 梅森町 | 17点 | A 安定 | 839 | 23.6% |
| 25 | 梅森台三丁目 | 15点 | A 安定 | 196 | 25.0% |
| 26 | 藤塚六丁目 | 14点 | A 安定 | 335 | 22.1% |
| 27 | 藤塚四丁目 | 13点 | A 安定 | 105 | 18.1% |
| 28 | 赤池南一丁目 | 12点 | A 安定 | 311 | 20.3% |
| 29 | 藤塚三丁目 | 11点 | A 安定 | 505 | 17.8% |
| 30 | 梅森台五丁目 | 11点 | A 安定 | 237 | 21.9% |
上位30地区を表示(全76地区は地図で確認できます)
このスコアの読み方
スコアは「高齢者のみで暮らす持ち家・戸建がどれだけ集中しているか」(相続予備軍)と、 「人口減少・地価下落でその家が市場に吸収されにくいか」を掛け合わせた0〜100の指標です。 70点以上(E判定)は今後15年で空き家が急増する可能性が高い地区、 40点未満(A判定)は当面安定している地区を意味します。詳しい計算方法は算出方法をご覧ください。
愛知県日進市の空き家・実家のことでお悩みですか?
「住む予定のない実家をどうするか」「売る・貸す・解体どれが正解か」—— 地域の状況を踏まえた対処は早いほど選択肢が多く残ります。 データをもとにした無料相談を受け付けています。
無料で相談する(メール)