愛知県の空き家リスク予測ランキング【市区町村別】
愛知県全69市区町村の空き家化リスクを、国勢調査の小地域データから地区単位で予測し、 市区町村ごとの平均スコア(2040年時点)でランキング化しました。 各市区町村のページでは町丁・字レベルの地区別ランキングが確認できます。
| 順位 | 市区町村 | 平均スコア | 判定 | 地区数 | 人口増減2040 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 設楽町 | 65点 | D | 25 | -41.5% |
| 2 | 豊根村 | 59点 | C | 6 | -38.8% |
| 3 | 東栄町 | 58点 | C | 6 | -41.2% |
| 4 | 新城市 | 42点 | B | 112 | -29.3% |
| 5 | 南知多町 | 39点 | A | 9 | -37.1% |
| 6 | 愛西市 | 26点 | A | 73 | -20.4% |
| 7 | 瀬戸市 | 24点 | A | 350 | -13.2% |
| 8 | 美浜町 | 23点 | A | 28 | -24.6% |
| 9 | 稲沢市 | 23点 | A | 435 | -13.7% |
| 10 | 津島市 | 22点 | A | 232 | -20.1% |
| 11 | 弥富市 | 22点 | A | 222 | -10.4% |
| 12 | 蒲郡市 | 21点 | A | 356 | -13.1% |
| 13 | あま市 | 19点 | A | 69 | -10.2% |
| 14 | 犬山市 | 19点 | A | 28 | -13.4% |
| 15 | 知多市 | 18点 | A | 74 | -12.0% |
| 16 | 常滑市 | 18点 | A | 271 | 1.0% |
| 17 | 半田市 | 17点 | A | 442 | -8.6% |
| 18 | 扶桑町 | 17点 | A | 8 | -6.1% |
| 19 | 豊田市 | 17点 | A | 922 | -6.6% |
| 20 | 田原市 | 17点 | A | 61 | -20.0% |
| 21 | 長久手市 | 16点 | A | 162 | 8.9% |
| 22 | 江南市 | 16点 | A | 80 | -11.6% |
| 23 | 東浦町 | 16点 | A | 9 | -6.0% |
| 24 | 尾張旭市 | 16点 | A | 169 | -5.3% |
| 25 | 一宮市 | 15点 | A | 606 | -9.9% |
| 26 | 西尾市 | 15点 | A | 279 | -4.5% |
| 27 | 岡崎市 | 15点 | A | 412 | -3.2% |
| 28 | 大口町 | 15点 | A | 76 | -0.3% |
| 29 | 豊川市 | 15点 | A | 273 | -7.6% |
| 30 | 碧南市 | 14点 | A | 425 | -6.6% |
| 31 | 飛島村 | 14点 | A | 12 | -1.6% |
| 32 | 小牧市 | 13点 | A | 163 | -9.5% |
| 33 | 東郷町 | 13点 | A | 36 | -2.9% |
| 34 | 北名古屋市 | 13点 | A | 281 | -1.9% |
| 35 | 大府市 | 13点 | A | 156 | 3.0% |
| 36 | 春日井市 | 13点 | A | 475 | -6.7% |
| 37 | 豊橋市 | 13点 | A | 379 | -11.8% |
| 38 | 蟹江町 | 13点 | A | 57 | -8.9% |
| 39 | 日進市 | 12点 | A | 76 | 3.1% |
| 40 | 名古屋市港区 | 12点 | A | 311 | -15.8% |
| 41 | 阿久比町 | 12点 | A | 21 | -1.5% |
| 42 | 武豊町 | 11点 | A | 2 | -5.9% |
| 43 | 名古屋市南区 | 11点 | A | 343 | -13.6% |
| 44 | 幸田町 | 10点 | A | 36 | -1.5% |
| 45 | 名古屋市緑区 | 10点 | A | 375 | 0.5% |
| 46 | 名古屋市守山区 | 9点 | A | 235 | -1.7% |
| 47 | 名古屋市瑞穂区 | 9点 | A | 333 | -3.9% |
| 48 | 豊明市 | 9点 | A | 33 | -8.5% |
| 49 | 高浜市 | 9点 | A | 109 | 1.8% |
| 50 | 岩倉市 | 8点 | A | 44 | -9.6% |
| 51 | 清須市 | 8点 | A | 158 | -1.8% |
| 52 | 刈谷市 | 8点 | A | 273 | -1.3% |
| 53 | 安城市 | 8点 | A | 108 | -3.1% |
| 54 | 名古屋市中川区 | 8点 | A | 488 | -8.8% |
| 55 | 名古屋市北区 | 7点 | A | 314 | -9.6% |
| 56 | みよし市 | 7点 | A | 65 | -4.3% |
| 57 | 東海市 | 7点 | A | 45 | -2.5% |
| 58 | 大治町 | 7点 | A | 12 | -0.3% |
| 59 | 名古屋市中村区 | 7点 | A | 385 | -4.7% |
| 60 | 名古屋市名東区 | 6点 | A | 168 | -3.7% |
| 61 | 名古屋市天白区 | 6点 | A | 152 | -5.7% |
| 62 | 知立市 | 6点 | A | 90 | -2.1% |
| 63 | 豊山町 | 6点 | A | 4 | 1.4% |
| 64 | 名古屋市熱田区 | 5点 | A | 97 | -3.3% |
| 65 | 名古屋市千種区 | 5点 | A | 308 | -1.6% |
| 66 | 名古屋市昭和区 | 5点 | A | 293 | -3.2% |
| 67 | 名古屋市西区 | 5点 | A | 181 | -3.4% |
| 68 | 名古屋市東区 | 3点 | A | 81 | 5.3% |
| 69 | 名古屋市中区 | 1点 | A | 54 | 3.0% |
愛知県の空き家・実家のことでお悩みですか?
「住む予定のない実家をどうするか」「売る・貸す・解体どれが正解か」—— 地域の状況を踏まえた対処は早いほど選択肢が多く残ります。 データをもとにした無料相談を受け付けています。
無料で相談する(メール)