蟹江町の空き家リスク予測・地区別ランキング【2040年】
愛知県蟹江町(16,080世帯)の空き家化リスクを、 国勢調査の小地域データから57地区ごとに独自スコア化しました。2040年時点の平均リスクスコアは13点(A判定・安定)。社人研の推計では2040年までに人口が8.9%減少する見込みで、最もリスクが高いのは南二丁目(48点)です。
平均リスクスコア
13点
A 安定
分析地区数
57地区
世帯数
16,080
人口増減(2040年)
-8.9%
地区別リスクランキング(2040年予測)
| 順位 | 地区 | 2040年 | 判定 |
|---|---|---|---|
| 1 | 南二丁目 | 48点 | B やや注意 |
| 2 | 今東郊通 | 44点 | B やや注意 |
| 3 | 今西上 | 37点 | A 安定 |
| 4 | 舟入四丁目 | 33点 | A 安定 |
| 5 | 大字須成 | 32点 | A 安定 |
| 6 | 西之森一丁目 | 30点 | A 安定 |
| 7 | 北新田 | 29点 | A 安定 |
| 8 | 南三丁目 | 28点 | A 安定 |
| 9 | 舟入一丁目 | 25点 | A 安定 |
| 10 | 宝三丁目 | 23点 | A 安定 |
| 11 | 須成西 | 22点 | A 安定 |
| 12 | 大字蟹江新町 | 22点 | A 安定 |
| 13 | 舟入三丁目 | 21点 | A 安定 |
| 14 | 宝四丁目 | 20点 | A 安定 |
| 15 | 本町十二丁目 | 18点 | A 安定 |
| 16 | 上川田 | 18点 | A 安定 |
| 17 | 平安 | 17点 | A 安定 |
| 18 | 舟入二丁目 | 16点 | A 安定 |
| 19 | 西之森三丁目 | 16点 | A 安定 |
| 20 | 泉 | 14点 | A 安定 |
| 21 | 大字蟹江新田 | 13点 | A 安定 |
| 22 | 八幡 | 12点 | A 安定 |
| 23 | 大字新千秋 | 12点 | A 安定 |
| 24 | 大字鍋蓋新田 | 12点 | A 安定 |
| 25 | 旭 | 12点 | A 安定 |
| 26 | 富吉二丁目 | 12点 | A 安定 |
| 27 | 宝一丁目 | 12点 | A 安定 |
| 28 | 大字西之森 | 9点 | A 安定 |
| 29 | 学戸二丁目 | 9点 | A 安定 |
| 30 | 今西一丁目 | 8点 | A 安定 |
上位30地区を表示(全57地区は地図で確認できます)
このスコアの読み方
スコアは「高齢者のみで暮らす持ち家・戸建がどれだけ集中しているか」(相続予備軍)と、 「人口減少・地価下落でその家が市場に吸収されにくいか」を掛け合わせた0〜100の指標です。 70点以上(E判定)は今後15年で空き家が急増する可能性が高い地区、 40点未満(A判定)は当面安定している地区を意味します。詳しい計算方法は算出方法をご覧ください。