大阪市東淀川区の空き家リスク予測・地区別ランキング【2040年】
大阪府大阪市東淀川区(99,606世帯)の空き家化リスクを、 国勢調査の小地域データから87地区ごとに独自スコア化しました。2040年時点の平均リスクスコアは2点(A判定・安定)。社人研の推計では2040年までに人口が9.1%減少する見込みで、最もリスクが高いのは柴島三丁目(13点)です。
平均リスクスコア
2点
A 安定
分析地区数
87地区
世帯数
99,606
人口増減(2040年)
-9.1%
地区別リスクランキング(2040年予測)
| 順位 | 地区 | 2040年スコア | 判定 | 世帯数 | 相続予備軍率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 柴島三丁目 | 13点 | A 安定 | 426 | 23.9% |
| 2 | 大隅二丁目 | 8点 | A 安定 | 117 | 28.2% |
| 3 | 北江口二丁目 | 5点 | A 安定 | 733 | 38.7% |
| 4 | 北江口四丁目 | 5点 | A 安定 | 812 | 19.3% |
| 5 | 菅原五丁目 | 5点 | A 安定 | 297 | 19.2% |
| 6 | 瑞光五丁目 | 4点 | A 安定 | 819 | 38.9% |
| 7 | 西淡路二丁目 | 4点 | A 安定 | 663 | 20.1% |
| 8 | 大道南一丁目 | 3点 | A 安定 | 1,351 | 30.9% |
| 9 | 井高野三丁目 | 3点 | A 安定 | 1,647 | 26.2% |
| 10 | 大桐四丁目 | 3点 | A 安定 | 1,285 | 12.8% |
| 11 | 下新庄五丁目 | 3点 | A 安定 | 1,515 | 18.9% |
| 12 | 菅原二丁目 | 3点 | A 安定 | 1,031 | 18.0% |
| 13 | 西淡路四丁目 | 3点 | A 安定 | 933 | 20.3% |
| 14 | 大道南二丁目 | 3点 | A 安定 | 821 | 13.2% |
| 15 | 井高野二丁目 | 3点 | A 安定 | 1,036 | 39.2% |
| 16 | 小松五丁目 | 3点 | A 安定 | 469 | 27.3% |
| 17 | 大桐五丁目 | 3点 | A 安定 | 992 | 22.7% |
| 18 | 菅原一丁目 | 3点 | A 安定 | 1,042 | 19.8% |
| 19 | 淡路五丁目 | 3点 | A 安定 | 1,192 | 20.6% |
| 20 | 淡路三丁目 | 3点 | A 安定 | 1,299 | 23.8% |
| 21 | 相川三丁目 | 2点 | A 安定 | 519 | 22.5% |
| 22 | 下新庄二丁目 | 2点 | A 安定 | 996 | 21.0% |
| 23 | 菅原六丁目 | 2点 | A 安定 | 979 | 23.6% |
| 24 | 西淡路三丁目 | 2点 | A 安定 | 1,630 | 20.7% |
| 25 | 東淡路一丁目 | 2点 | A 安定 | 1,825 | 39.9% |
| 26 | 小松三丁目 | 2点 | A 安定 | 1,498 | 19.8% |
| 27 | 下新庄一丁目 | 2点 | A 安定 | 551 | 18.7% |
| 28 | 北江口一丁目 | 2点 | A 安定 | 735 | 39.0% |
| 29 | 豊里六丁目 | 2点 | A 安定 | 1,692 | 15.5% |
| 30 | 東淡路五丁目 | 2点 | A 安定 | 532 | 16.0% |
上位30地区を表示(全87地区は地図で確認できます)
このスコアの読み方
スコアは「高齢者のみで暮らす持ち家・戸建がどれだけ集中しているか」(相続予備軍)と、 「人口減少・地価下落でその家が市場に吸収されにくいか」を掛け合わせた0〜100の指標です。 70点以上(E判定)は今後15年で空き家が急増する可能性が高い地区、 40点未満(A判定)は当面安定している地区を意味します。詳しい計算方法は算出方法をご覧ください。
大阪府大阪市東淀川区の空き家・実家のことでお悩みですか?
「住む予定のない実家をどうするか」「売る・貸す・解体どれが正解か」—— 地域の状況を踏まえた対処は早いほど選択肢が多く残ります。 データをもとにした無料相談を受け付けています。
無料で相談する(メール)