大阪府の空き家リスク予測ランキング【市区町村別】
大阪府全72市区町村の空き家化リスクを、国勢調査の小地域データから地区単位で予測し、 市区町村ごとの平均スコア(2040年時点)でランキング化しました。 各市区町村のページでは町丁・字レベルの地区別ランキングが確認できます。
| 順位 | 市区町村 | 平均スコア | 判定 | 地区数 | 人口増減2040 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 豊能町 | 59点 | C | 40 | -40.7% |
| 2 | 千早赤阪村 | 55点 | C | 10 | -41.7% |
| 3 | 能勢町 | 50点 | C | 30 | -39.7% |
| 4 | 岬町 | 47点 | B | 10 | -35.1% |
| 5 | 河内長野市 | 34点 | A | 108 | -28.5% |
| 6 | 阪南市 | 34点 | A | 44 | -28.8% |
| 7 | 河南町 | 34点 | A | 30 | -24.4% |
| 8 | 太子町 | 33点 | A | 9 | -24.2% |
| 9 | 交野市 | 26点 | A | 132 | -17.0% |
| 10 | 泉南市 | 24点 | A | 52 | -22.5% |
| 11 | 堺市美原区 | 22点 | A | 34 | -19.6% |
| 12 | 羽曳野市 | 22点 | A | 134 | -21.3% |
| 13 | 熊取町 | 22点 | A | 106 | -14.9% |
| 14 | 富田林市 | 20点 | A | 165 | -24.8% |
| 15 | 高槻市 | 19点 | A | 339 | -9.5% |
| 16 | 島本町 | 18点 | A | 39 | -4.5% |
| 17 | 堺市東区 | 18点 | A | 40 | -11.1% |
| 18 | 大阪狭山市 | 18点 | A | 80 | -10.8% |
| 19 | 堺市南区 | 18点 | A | 93 | -29.5% |
| 20 | 柏原市 | 18点 | A | 62 | -23.3% |
| 21 | 岸和田市 | 17点 | A | 169 | -18.2% |
| 22 | 忠岡町 | 17点 | A | 23 | -19.0% |
| 23 | 松原市 | 17点 | A | 152 | -21.3% |
| 24 | 和泉市 | 17点 | A | 152 | -10.1% |
| 25 | 藤井寺市 | 16点 | A | 83 | -16.2% |
| 26 | 八尾市 | 16点 | A | 581 | -13.9% |
| 27 | 枚方市 | 16点 | A | 342 | -13.8% |
| 28 | 四條畷市 | 16点 | A | 59 | -16.8% |
| 29 | 貝塚市 | 15点 | A | 64 | -19.3% |
| 30 | 高石市 | 15点 | A | 46 | -18.1% |
| 31 | 寝屋川市 | 14点 | A | 173 | -15.9% |
| 32 | 泉佐野市 | 14点 | A | 117 | -11.6% |
| 33 | 堺市中区 | 13点 | A | 43 | -14.6% |
| 34 | 堺市西区 | 12点 | A | 129 | -11.1% |
| 35 | 泉大津市 | 12点 | A | 81 | -16.7% |
| 36 | 大東市 | 11点 | A | 116 | -17.1% |
| 37 | 箕面市 | 11点 | A | 152 | -2.6% |
| 38 | 門真市 | 11点 | A | 82 | -22.8% |
| 39 | 大阪市大正区 | 11点 | A | 44 | -25.6% |
| 40 | 東大阪市 | 10点 | A | 478 | -15.3% |
| 41 | 堺市堺区 | 10点 | A | 467 | -9.1% |
| 42 | 茨木市 | 10点 | A | 270 | -3.2% |
| 43 | 摂津市 | 10点 | A | 84 | -6.8% |
| 44 | 守口市 | 9点 | A | 171 | -12.7% |
| 45 | 池田市 | 9点 | A | 78 | -5.9% |
| 46 | 大阪市生野区 | 8点 | A | 90 | -16.9% |
| 47 | 大阪市東住吉区 | 8点 | A | 99 | -11.4% |
| 48 | 豊中市 | 7点 | A | 329 | -4.7% |
| 49 | 田尻町 | 7点 | A | 4 | -5.5% |
| 50 | 大阪市此花区 | 7点 | A | 42 | -9.2% |
| 51 | 大阪市住吉区 | 7点 | A | 103 | -12.6% |
| 52 | 大阪市西成区 | 7点 | A | 84 | -25.7% |
| 53 | 大阪市旭区 | 6点 | A | 45 | -9.9% |
| 54 | 大阪市阿倍野区 | 6点 | A | 68 | -4.0% |
| 55 | 吹田市 | 6点 | A | 186 | -1.6% |
| 56 | 大阪市平野区 | 6点 | A | 140 | -18.8% |
| 57 | 大阪市住之江区 | 6点 | A | 74 | -18.7% |
| 58 | 堺市北区 | 5点 | A | 90 | -7.2% |
| 59 | 大阪市西淀川区 | 5点 | A | 61 | -9.7% |
| 60 | 大阪市鶴見区 | 5点 | A | 57 | -5.2% |
| 61 | 大阪市港区 | 5点 | A | 49 | -9.8% |
| 62 | 大阪市城東区 | 5点 | A | 76 | -2.8% |
| 63 | 大阪市東成区 | 4点 | A | 44 | -4.0% |
| 64 | 大阪市天王寺区 | 3点 | A | 70 | 9.1% |
| 65 | 大阪市都島区 | 2点 | A | 47 | -1.1% |
| 66 | 大阪市淀川区 | 2点 | A | 88 | -1.6% |
| 67 | 大阪市福島区 | 2点 | A | 40 | 9.5% |
| 68 | 大阪市中央区 | 2点 | A | 164 | 12.6% |
| 69 | 大阪市東淀川区 | 2点 | A | 87 | -9.1% |
| 70 | 大阪市北区 | 1点 | A | 111 | 11.3% |
| 71 | 大阪市西区 | 1点 | A | 59 | 12.6% |
| 72 | 大阪市浪速区 | 0点 | A | 62 | 5.2% |
大阪府の空き家・実家のことでお悩みですか?
「住む予定のない実家をどうするか」「売る・貸す・解体どれが正解か」—— 地域の状況を踏まえた対処は早いほど選択肢が多く残ります。 データをもとにした無料相談を受け付けています。
無料で相談する(メール)