大阪市東成区の空き家リスク予測・地区別ランキング【2040年】
大阪府大阪市東成区(45,439世帯)の空き家化リスクを、 国勢調査の小地域データから44地区ごとに独自スコア化しました。2040年時点の平均リスクスコアは4点(A判定・安定)。社人研の推計では2040年までに人口が4.0%減少する見込みで、最もリスクが高いのは大今里四丁目(19点)です。
平均リスクスコア
4点
A 安定
分析地区数
44地区
世帯数
45,439
人口増減(2040年)
-4.0%
地区別リスクランキング(2040年予測)
| 順位 | 地区 | 2040年スコア | 判定 | 世帯数 | 相続予備軍率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 大今里四丁目 | 19点 | A 安定 | 837 | 32.9% |
| 2 | 大今里二丁目 | 15点 | A 安定 | 1,280 | 29.5% |
| 3 | 東今里三丁目 | 14点 | A 安定 | 756 | 27.0% |
| 4 | 深江南二丁目 | 9点 | A 安定 | 833 | 26.1% |
| 5 | 大今里一丁目 | 9点 | A 安定 | 1,521 | 24.1% |
| 6 | 玉津三丁目 | 8点 | A 安定 | 694 | 22.8% |
| 7 | 神路三丁目 | 8点 | A 安定 | 741 | 24.4% |
| 8 | 玉津二丁目 | 8点 | A 安定 | 1,364 | 20.0% |
| 9 | 中本四丁目 | 7点 | A 安定 | 885 | 25.3% |
| 10 | 大今里南六丁目 | 7点 | A 安定 | 862 | 27.8% |
| 11 | 深江南三丁目 | 7点 | A 安定 | 880 | 24.1% |
| 12 | 中本五丁目 | 7点 | A 安定 | 1,496 | 22.7% |
| 13 | 大今里南五丁目 | 6点 | A 安定 | 582 | 21.0% |
| 14 | 大今里南三丁目 | 5点 | A 安定 | 801 | 24.0% |
| 15 | 大今里南四丁目 | 5点 | A 安定 | 999 | 27.6% |
| 16 | 中道二丁目 | 5点 | A 安定 | 1,519 | 23.2% |
| 17 | 神路二丁目 | 5点 | A 安定 | 267 | 10.1% |
| 18 | 大今里三丁目 | 4点 | A 安定 | 1,124 | 23.5% |
| 19 | 大今里南二丁目 | 4点 | A 安定 | 896 | 23.1% |
| 20 | 深江南一丁目 | 4点 | A 安定 | 1,052 | 25.9% |
| 21 | 東小橋三丁目 | 4点 | A 安定 | 952 | 19.3% |
| 22 | 中道四丁目 | 3点 | A 安定 | 848 | 20.5% |
| 23 | 東中本一丁目 | 3点 | A 安定 | 523 | 21.6% |
| 24 | 東今里二丁目 | 3点 | A 安定 | 601 | 15.0% |
| 25 | 中本三丁目 | 3点 | A 安定 | 1,149 | 21.7% |
| 26 | 神路四丁目 | 3点 | A 安定 | 837 | 18.5% |
| 27 | 大今里西一丁目 | 2点 | A 安定 | 1,545 | 20.3% |
| 28 | 東中本三丁目 | 2点 | A 安定 | 978 | 15.5% |
| 29 | 大今里南一丁目 | 2点 | A 安定 | 1,600 | 19.8% |
| 30 | 中本二丁目 | 2点 | A 安定 | 1,181 | 18.5% |
上位30地区を表示(全44地区は地図で確認できます)
このスコアの読み方
スコアは「高齢者のみで暮らす持ち家・戸建がどれだけ集中しているか」(相続予備軍)と、 「人口減少・地価下落でその家が市場に吸収されにくいか」を掛け合わせた0〜100の指標です。 70点以上(E判定)は今後15年で空き家が急増する可能性が高い地区、 40点未満(A判定)は当面安定している地区を意味します。詳しい計算方法は算出方法をご覧ください。
大阪府大阪市東成区の空き家・実家のことでお悩みですか?
「住む予定のない実家をどうするか」「売る・貸す・解体どれが正解か」—— 地域の状況を踏まえた対処は早いほど選択肢が多く残ります。 データをもとにした無料相談を受け付けています。
無料で相談する(メール)