大阪市東住吉区の空き家リスク予測・地区別ランキング【2040年】
大阪府大阪市東住吉区(61,907世帯)の空き家化リスクを、 国勢調査の小地域データから99地区ごとに独自スコア化しました。2040年時点の平均リスクスコアは8点(A判定・安定)。社人研の推計では2040年までに人口が11.4%減少する見込みで、最もリスクが高いのは今川二丁目(21点)です。
平均リスクスコア
8点
A 安定
分析地区数
99地区
世帯数
61,907
人口増減(2040年)
-11.4%
地区別リスクランキング(2040年予測)
| 順位 | 地区 | 2040年スコア | 判定 | 世帯数 | 相続予備軍率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 今川二丁目 | 21点 | A 安定 | 197 | 34.5% |
| 2 | 今川三丁目 | 19点 | A 安定 | 296 | 30.7% |
| 3 | 東田辺三丁目 | 15点 | A 安定 | 859 | 33.1% |
| 4 | 湯里一丁目 | 14点 | A 安定 | 635 | 30.1% |
| 5 | 西今川四丁目 | 14点 | A 安定 | 865 | 28.3% |
| 6 | 杭全八丁目 | 14点 | A 安定 | 478 | 27.8% |
| 7 | 杭全七丁目 | 13点 | A 安定 | 569 | 31.6% |
| 8 | 住道矢田四丁目 | 13点 | A 安定 | 384 | 29.7% |
| 9 | 住道矢田二丁目 | 13点 | A 安定 | 273 | 35.2% |
| 10 | 照ケ丘矢田二丁目 | 13点 | A 安定 | 561 | 29.2% |
| 11 | 南田辺四丁目 | 12点 | A 安定 | 396 | 34.3% |
| 12 | 矢田七丁目 | 12点 | A 安定 | 225 | 50.7% |
| 13 | 今林二丁目 | 12点 | A 安定 | 357 | 31.4% |
| 14 | 南田辺五丁目 | 12点 | A 安定 | 894 | 30.0% |
| 15 | 南田辺二丁目 | 12点 | A 安定 | 416 | 26.0% |
| 16 | 山坂二丁目 | 12点 | A 安定 | 576 | 28.1% |
| 17 | 田辺五丁目 | 12点 | A 安定 | 529 | 31.2% |
| 18 | 鷹合四丁目 | 12点 | A 安定 | 776 | 24.7% |
| 19 | 公園南矢田三丁目 | 11点 | A 安定 | 522 | 32.8% |
| 20 | 今川六丁目 | 11点 | A 安定 | 248 | 28.6% |
| 21 | 鷹合二丁目 | 11点 | A 安定 | 913 | 36.5% |
| 22 | 山坂三丁目 | 11点 | A 安定 | 428 | 26.4% |
| 23 | 湯里四丁目 | 11点 | A 安定 | 696 | 27.7% |
| 24 | 東田辺一丁目 | 11点 | A 安定 | 476 | 27.9% |
| 25 | 西今川二丁目 | 11点 | A 安定 | 797 | 25.8% |
| 26 | 田辺四丁目 | 11点 | A 安定 | 494 | 28.9% |
| 27 | 南田辺三丁目 | 11点 | A 安定 | 726 | 25.5% |
| 28 | 今川一丁目 | 11点 | A 安定 | 141 | 39.0% |
| 29 | 山坂四丁目 | 10点 | A 安定 | 633 | 24.0% |
| 30 | 北田辺六丁目 | 10点 | A 安定 | 1,084 | 28.6% |
上位30地区を表示(全99地区は地図で確認できます)
このスコアの読み方
スコアは「高齢者のみで暮らす持ち家・戸建がどれだけ集中しているか」(相続予備軍)と、 「人口減少・地価下落でその家が市場に吸収されにくいか」を掛け合わせた0〜100の指標です。 70点以上(E判定)は今後15年で空き家が急増する可能性が高い地区、 40点未満(A判定)は当面安定している地区を意味します。詳しい計算方法は算出方法をご覧ください。
大阪府大阪市東住吉区の空き家・実家のことでお悩みですか?
「住む予定のない実家をどうするか」「売る・貸す・解体どれが正解か」—— 地域の状況を踏まえた対処は早いほど選択肢が多く残ります。 データをもとにした無料相談を受け付けています。
無料で相談する(メール)