大阪市淀川区の空き家リスク予測・地区別ランキング【2040年】
大阪府大阪市淀川区(104,126世帯)の空き家化リスクを、 国勢調査の小地域データから88地区ごとに独自スコア化しました。2040年時点の平均リスクスコアは2点(A判定・安定)。社人研の推計では2040年までに人口が1.6%減少する見込みで、最もリスクが高いのは加島二丁目(21点)です。
平均リスクスコア
2点
A 安定
分析地区数
88地区
世帯数
104,126
人口増減(2040年)
-1.6%
地区別リスクランキング(2040年予測)
| 順位 | 地区 | 2040年スコア | 判定 | 世帯数 | 相続予備軍率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 加島二丁目 | 21点 | A 安定 | 530 | 28.3% |
| 2 | 田川一丁目 | 11点 | A 安定 | 608 | 29.9% |
| 3 | 三津屋南三丁目 | 10点 | A 安定 | 276 | 21.7% |
| 4 | 十八条三丁目 | 9点 | A 安定 | 1,187 | 23.3% |
| 5 | 田川北三丁目 | 8点 | A 安定 | 262 | 18.3% |
| 6 | 田川北二丁目 | 7点 | A 安定 | 492 | 16.9% |
| 7 | 田川北一丁目 | 6点 | A 安定 | 547 | 19.0% |
| 8 | 加島四丁目 | 5点 | A 安定 | 1,242 | 26.2% |
| 9 | 西三国三丁目 | 5点 | A 安定 | 921 | 25.0% |
| 10 | 三津屋中一丁目 | 5点 | A 安定 | 408 | 21.6% |
| 11 | 三津屋中三丁目 | 5点 | A 安定 | 272 | 19.5% |
| 12 | 野中北二丁目 | 5点 | A 安定 | 745 | 25.0% |
| 13 | 十三東四丁目 | 5点 | A 安定 | 387 | 24.0% |
| 14 | 木川西二丁目 | 5点 | A 安定 | 1,133 | 21.5% |
| 15 | 田川二丁目 | 4点 | A 安定 | 696 | 20.5% |
| 16 | 塚本一丁目 | 4点 | A 安定 | 1,069 | 21.0% |
| 17 | 新高二丁目 | 4点 | A 安定 | 1,152 | 25.1% |
| 18 | 塚本五丁目 | 4点 | A 安定 | 973 | 20.1% |
| 19 | 十八条二丁目 | 4点 | A 安定 | 1,299 | 15.9% |
| 20 | 野中南二丁目 | 4点 | A 安定 | 967 | 20.1% |
| 21 | 三津屋南一丁目 | 4点 | A 安定 | 964 | 16.4% |
| 22 | 新北野二丁目 | 4点 | A 安定 | 785 | 24.3% |
| 23 | 三津屋北一丁目 | 4点 | A 安定 | 1,834 | 17.5% |
| 24 | 三津屋北二丁目 | 4点 | A 安定 | 932 | 19.3% |
| 25 | 十三元今里二丁目 | 3点 | A 安定 | 829 | 21.1% |
| 26 | 三津屋中二丁目 | 3点 | A 安定 | 760 | 20.8% |
| 27 | 西三国二丁目 | 3点 | A 安定 | 679 | 21.2% |
| 28 | 田川三丁目 | 3点 | A 安定 | 622 | 18.0% |
| 29 | 三国本町二丁目 | 3点 | A 安定 | 1,614 | 21.3% |
| 30 | 十三元今里三丁目 | 3点 | A 安定 | 155 | 15.5% |
上位30地区を表示(全88地区は地図で確認できます)
このスコアの読み方
スコアは「高齢者のみで暮らす持ち家・戸建がどれだけ集中しているか」(相続予備軍)と、 「人口減少・地価下落でその家が市場に吸収されにくいか」を掛け合わせた0〜100の指標です。 70点以上(E判定)は今後15年で空き家が急増する可能性が高い地区、 40点未満(A判定)は当面安定している地区を意味します。詳しい計算方法は算出方法をご覧ください。
大阪府大阪市淀川区の空き家・実家のことでお悩みですか?
「住む予定のない実家をどうするか」「売る・貸す・解体どれが正解か」—— 地域の状況を踏まえた対処は早いほど選択肢が多く残ります。 データをもとにした無料相談を受け付けています。
無料で相談する(メール)